İstanbul Nüfusu
İstanbul Nüfusu, 2024 yılında toplamda 15.701.602 olarak açıklanmıştır. Bir önceki yıl olan 2023'e göre hafif bir yükseliş göstererek %0.29 artmıştır. Kadınların nüfusu 7.881.140 iken erkek nüfusu 7.820.462 olarak belirlenmiştir. İstanbul, son yıllarda dalgalı artışlar gösterse de genellikle büyümekte ve ortalama nüfus artışı %1 civarındadır.
İstanbul Nüfusu 2025
İstanbul Nüfusu 2025, açıklanmış nüfus bilgilerine dayanarak 15.908.863 olarak tahmin edilmektedir. 2025 yılına dair resmi nüfus açıklaması, 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır. Geçmiş yılların trendleri incelendiğinde İstanbul'un nüfusunda genel bir yükseliş öngörülmektedir.
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu incelendiğinde, 2010 yılından bu yana dikkate değer bir artış gözlemlenmektedir. 2010 yılında 13.255.685 olan nüfus, 2024'te 15.701.602'ye ulaşmıştır. Özellikle 2019 yılında %3'lük belirgin bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artış her yıl kesintisiz olmamıştır, 2020 ve 2023 yıllarında nüfus azalışları olmuştur. Bu dalgalanmalar, İstanbul'un farklı göç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 15.701.602 | 7.881.140 | 7.820.462 | %0.29 |
2023 | 15.655.924 | 7.849.137 | 7.806.787 | -%1.58 |
2022 | 15.907.951 | 7.952.131 | 7.955.820 | %0.42 |
2021 | 15.840.900 | 7.907.214 | 7.933.686 | %2.45 |
2020 | 15.462.452 | 7.711.616 | 7.750.836 | -%0.37 |
2019 | 15.519.267 | 7.729.011 | 7.790.256 | %3.0 |
2018 | 15.067.724 | 7.525.493 | 7.542.231 | %0.26 |
2017 | 15.029.231 | 7.499.740 | 7.529.491 | %1.52 |
2016 | 14.804.116 | 7.379.726 | 7.424.390 | %1.0 |
2015 | 14.657.434 | 7.296.935 | 7.360.499 | %1.95 |
2014 | 14.377.018 | 7.155.860 | 7.221.158 | %1.53 |
2013 | 14.160.467 | 7.044.746 | 7.115.721 | %2.21 |
2012 | 13.854.740 | 6.897.832 | 6.956.908 | %1.69 |
2011 | 13.624.240 | 6.778.259 | 6.845.981 | %2.78 |
2010 | 13.255.685 | 6.600.591 | 6.655.094 | %2.64 |
2009 | 12.915.158 | 6.416.161 | 6.498.997 | %1.72 |
2008 | 12.697.164 | 6.310.392 | 6.386.772 | %0.98 |
2007 | 12.573.836 | 6.282.073 | 6.291.763 | %0.0 |
2024 yılında İstanbul'un nüfusu 15.701.602 olarak açıklanmıştır. Bir önceki yıl olan 2023'e göre %0.29'luk bir artış gözlemlenmiştir.
2023 yılında İstanbul'da kadın nüfusu 7.849.137 olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla göre kadın nüfusunda hafif bir azalış yaşanmıştır.
2024 yılında İstanbul'da kadın nüfusu 7.881.140, erkek nüfusu ise 7.820.462 olarak belirlenmiştir. Kadın ve erkek nüfusu arasında nispeten eşit bir dağılım söz konusudur.
2023 yılında İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre %1.58 oranında düşmüştür. Bu düşüş, kentin göç dinamiklerinden kaynaklanabilir.
İstanbul'un nüfusu 2024 yılında %0.29 oranında artmıştır. Bu artış, bir önceki yıl olan 2023'e göre nüfusun hafif bir yükselişe geçtiğini göstermektedir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu incelendiğinde Esenyurt, 988.369 ile en yüksek nüfusa sahip olan ilçedir. Onu, sırasıyla Küçükçekmece ve Pendik takip etmektedir. Bazı ilçelerde erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla iken, Kadıköy gibi ilçelerde kadın nüfusu daha fazladır. İstanbul'un her ilçesi farklı büyüme oranlarına sahiptir; bazıları özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde büyümüştür.
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | 988.369 | 484.919 | 503.450 | %6.29 |
Küçükçekmece | 789.033 | 395.931 | 393.102 | %5.03 |
Pendik | 749.356 | 372.931 | 376.425 | %4.77 |
Ümraniye | 727.819 | 364.784 | 363.035 | %4.64 |
Bağcılar | 713.594 | 352.436 | 361.158 | %4.54 |
Bahçelievler | 560.086 | 281.422 | 278.664 | %3.57 |
Sultangazi | 532.601 | 262.747 | 269.854 | %3.39 |
Maltepe | 524.921 | 262.991 | 261.930 | %3.34 |
Başakşehir | 520.467 | 260.808 | 259.659 | %3.31 |
Üsküdar | 512.981 | 263.886 | 249.095 | %3.27 |
Sancaktepe | 502.077 | 248.462 | 253.615 | %3.2 |
Gaziosmanpaşa | 479.931 | 239.661 | 240.270 | %3.06 |
Kartal | 475.859 | 242.321 | 233.538 | %3.03 |
Kadıköy | 462.189 | 254.222 | 207.967 | %2.94 |
Kağıthane | 444.820 | 222.057 | 222.763 | %2.83 |
Avcılar | 440.934 | 220.875 | 220.059 | %2.81 |
Esenler | 423.625 | 207.293 | 216.332 | %2.7 |
Eyüpsultan | 420.706 | 211.467 | 209.239 | %2.68 |
Beylikdüzü | 415.290 | 213.594 | 201.696 | %2.64 |
Ataşehir | 414.866 | 212.327 | 202.539 | %2.64 |
Sultanbeyli | 369.193 | 181.270 | 187.923 | %2.35 |
Fatih | 354.472 | 178.311 | 176.161 | %2.26 |
Arnavutköy | 344.868 | 167.627 | 177.241 | %2.2 |
Sarıyer | 342.582 | 174.564 | 168.018 | %2.18 |
Çekmeköy | 306.739 | 154.434 | 152.305 | %1.95 |
Tuzla | 301.400 | 150.129 | 151.271 | %1.92 |
Büyükçekmece | 280.528 | 142.712 | 137.816 | %1.79 |
Zeytinburnu | 278.344 | 141.442 | 136.902 | %1.77 |
Bayrampaşa | 268.303 | 133.730 | 134.573 | %1.71 |
Güngören | 264.831 | 132.650 | 132.181 | %1.69 |
Şişli | 263.063 | 136.176 | 126.887 | %1.68 |
Beykoz | 245.440 | 124.068 | 121.372 | %1.56 |
Silivri | 232.156 | 101.594 | 130.562 | %1.48 |
Bakırköy | 219.893 | 117.464 | 102.429 | %1.4 |
Beyoğlu | 216.688 | 105.505 | 111.183 | %1.38 |
Beşiktaş | 167.264 | 92.789 | 74.475 | %1.07 |
Çatalca | 80.399 | 39.317 | 41.082 | %0.51 |
Şile | 48.936 | 23.906 | 25.030 | %0.31 |
Adalar | 16.979 | 8.318 | 8.661 | %0.11 |
Eminönü | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
İstanbul'un en kalabalık ilçesi 988.369 nüfus ile Esenyurt'tur. Bu ilçe, geniş yüzölçümü ve hızlı nüfus artışı ile dikkat çekmektedir.
Esenyurt ilçesinin toplam nüfus içindeki oranı %6.29'dur. Bu oran, ilçenin İstanbul'un en kalabalık yerleşim alanlarından biri olduğunu göstermektedir.
Kağıthane ilçesinde kadın ve erkek nüfusu arası fark oldukça azdır; nüfusları neredeyse eşittir. Bu durum ilçedeki nüfus dağılımının eşitlikçi bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Evet, Kadıköy'de kadın nüfusu 254.222 iken erkek nüfusu 207.967'dir. Kadıköy, İstanbul'un kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu ilçelerden biridir.
Beyoğlu ilçesinin toplam nüfusu 216.688'dir. Bu nüfus, İstanbul'un daha merkezi ve turistik bölgelerinden biri olan Beyoğlu'nun demografik yapısını yansıtmaktadır.
İstanbul Nüfusu Yaş Dağılımı
İstanbul Nüfusu Yaş Dağılımı incelendiğinde, 20-44 yaş aralığında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 25-29 yaş grubu, 1.321.326 ile en kalabalık yaş grubudur. Öte yandan, 0-14 yaş aralığında da önemli bir nüfus yoğunluğu bulunmaktadır ki bu, İstanbul'un gelecekte genç bir nüfusa sahip olacağını göstermektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 408.807 | 429.555 | 838.362 | %5.34 |
5-9 | 537.088 | 566.018 | 1.103.106 | %7.03 |
10-14 | 536.580 | 568.340 | 1.104.920 | %7.04 |
15-19 | 544.610 | 575.985 | 1.120.595 | %7.14 |
20-24 | 589.949 | 606.285 | 1.196.234 | %7.62 |
25-29 | 656.275 | 665.051 | 1.321.326 | %8.42 |
30-34 | 643.513 | 647.249 | 1.290.762 | %8.22 |
35-39 | 652.689 | 644.832 | 1.297.521 | %8.26 |
40-44 | 680.889 | 672.688 | 1.353.577 | %8.62 |
45-49 | 608.964 | 606.562 | 1.215.526 | %7.74 |
50-54 | 535.921 | 538.857 | 1.074.778 | %6.85 |
55-59 | 402.711 | 408.152 | 810.863 | %5.16 |
60-64 | 343.173 | 328.066 | 671.239 | %4.27 |
65-69 | 261.058 | 233.895 | 494.953 | %3.15 |
70-74 | 191.006 | 152.369 | 343.375 | %2.19 |
75-79 | 136.973 | 95.096 | 232.069 | %1.48 |
80-84 | 81.600 | 49.426 | 131.026 | %0.83 |
85-89 | 43.768 | 21.943 | 65.711 | %0.42 |
90+ | 25.566 | 10.093 | 35.659 | %0.23 |
İstanbul'da en kalabalık yaş grubu 25-29 yaş aralığıdır. Bu grup, toplamda 1.321.326 kişi ile nüfusun %8.42'sini oluşturmaktadır.
0-4 yaş aralığında toplam 838.362 kişi bulunmaktadır ve bu, İstanbul'un toplam nüfusunun %5.34'ünü oluşturmaktadır. Bu veriler, genç nüfusun önemli bir kısmını temsil eder.
50-54 yaş grubu, 1.074.778 kişi ile İstanbul nüfusunun %6.85'ini oluşturmaktadır. Bu grup, İstanbul'un orta yaşlı nüfus ağırlığını gözler önüne sermektedir.
85 yaş ve üzeri nüfus, toplamda 65.711 kişi ile İstanbul nüfusunun %0.42'sini oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki kişilerin uzun yaşam beklentisini ve sağlığa erişimi göstermektedir.
15-19 yaş grubundaki bireylerin toplam sayısı 1.120.595'tir ve bu, İstanbul nüfusunun %7.14'ünü temsil etmektedir. Ergen nüfus oranı, eğitim ve gençlik politikaları için önemli bir göstergedir.