İstanbul Nüfusu
İstanbul nüfusu 2023 yılı için 15.655.924 olarak açıklanmıştır. Toplamda 7.849.137 kadın ve 7.806.787 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı -%1.58 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, İstanbul için ortalama nüfus artış oranı %1.39 olarak hesaplanmıştır.
İstanbul Nüfusu : 15.655.924
Artış Oranı
-%1.58
Artış Adedi
-252.027
Kadın Nüfusu
7.849.137
Erkek Nüfusu
7.806.787
İstanbul Nüfusu 2024
İstanbul nüfusu 2024 yılında 15.873.541 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama İstanbul ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 15.655.924 | 7.849.137 | 7.806.787 | -%1.58 |
2022 | 15.907.951 | 7.952.131 | 7.955.820 | %0.42 |
2021 | 15.840.900 | 7.907.214 | 7.933.686 | %2.45 |
2020 | 15.462.452 | 7.711.616 | 7.750.836 | -%0.37 |
2019 | 15.519.267 | 7.729.011 | 7.790.256 | %3.0 |
2018 | 15.067.724 | 7.525.493 | 7.542.231 | %0.26 |
2017 | 15.029.231 | 7.499.740 | 7.529.491 | %1.52 |
2016 | 14.804.116 | 7.379.726 | 7.424.390 | %1.0 |
2015 | 14.657.434 | 7.296.935 | 7.360.499 | %1.95 |
2014 | 14.377.018 | 7.155.860 | 7.221.158 | %1.53 |
2013 | 14.160.467 | 7.044.746 | 7.115.721 | %2.21 |
2012 | 13.854.740 | 6.897.832 | 6.956.908 | %1.69 |
2011 | 13.624.240 | 6.778.259 | 6.845.981 | %2.78 |
2010 | 13.255.685 | 6.600.591 | 6.655.094 | %2.64 |
2009 | 12.915.158 | 6.416.161 | 6.498.997 | %1.72 |
2008 | 12.697.164 | 6.310.392 | 6.386.772 | %0.98 |
2007 | 12.573.836 | 6.282.073 | 6.291.763 | %0.0 |
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | 978.007 | 478.782 | 499.225 | %6.25 |
Küçükçekmece | 792.030 | 397.387 | 394.643 | %5.06 |
Pendik | 743.774 | 369.506 | 374.268 | %4.75 |
Ümraniye | 723.760 | 362.662 | 361.098 | %4.62 |
Bağcılar | 719.071 | 354.498 | 364.573 | %4.59 |
Bahçelievler | 567.848 | 284.499 | 283.349 | %3.63 |
Sultangazi | 532.802 | 262.072 | 270.730 | %3.4 |
Maltepe | 523.137 | 263.029 | 260.108 | %3.34 |
Üsküdar | 517.348 | 265.657 | 251.691 | %3.3 |
Başakşehir | 509.915 | 255.296 | 254.619 | %3.26 |
Sancaktepe | 492.804 | 243.650 | 249.154 | %3.15 |
Gaziosmanpaşa | 483.830 | 241.264 | 242.566 | %3.09 |
Kartal | 475.042 | 241.256 | 233.786 | %3.03 |
Kadıköy | 467.919 | 257.433 | 210.486 | %2.99 |
Kağıthane | 445.672 | 221.884 | 223.788 | %2.85 |
Avcılar | 437.221 | 218.613 | 218.608 | %2.79 |
Esenler | 427.901 | 209.128 | 218.773 | %2.73 |
Eyüpsultan | 420.194 | 211.009 | 209.185 | %2.68 |
Ataşehir | 416.529 | 212.878 | 203.651 | %2.66 |
Beylikdüzü | 409.347 | 209.904 | 199.443 | %2.61 |
Sultanbeyli | 360.702 | 176.714 | 183.988 | %2.3 |
Fatih | 356.025 | 178.967 | 177.058 | %2.27 |
Sarıyer | 344.250 | 174.544 | 169.706 | %2.2 |
Arnavutköy | 336.062 | 163.361 | 172.701 | %2.15 |
Çekmeköy | 299.806 | 150.950 | 148.856 | %1.91 |
Tuzla | 293.604 | 144.654 | 148.950 | %1.88 |
Zeytinburnu | 280.896 | 142.560 | 138.336 | %1.79 |
Büyükçekmece | 276.572 | 140.478 | 136.094 | %1.77 |
Güngören | 269.944 | 134.810 | 135.134 | %1.72 |
Bayrampaşa | 268.850 | 134.043 | 134.807 | %1.72 |
Şişli | 264.736 | 136.652 | 128.084 | %1.69 |
Beykoz | 245.647 | 124.158 | 121.489 | %1.57 |
Silivri | 221.723 | 98.981 | 122.742 | %1.42 |
Bakırköy | 220.476 | 117.651 | 102.825 | %1.41 |
Beyoğlu | 218.589 | 106.207 | 112.382 | %1.4 |
Beşiktaş | 169.022 | 93.301 | 75.721 | %1.08 |
Çatalca | 80.007 | 39.103 | 40.904 | %0.51 |
Şile | 48.537 | 23.489 | 25.048 | %0.31 |
Adalar | 16.325 | 8.107 | 8.218 | %0.1 |
Eminönü | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
İstanbul Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 436.865 | 458.132 | 894.997 | %5.72 |
5-9 | 554.459 | 585.959 | 1.140.418 | %7.28 |
10-14 | 532.128 | 563.631 | 1.095.759 | %7.0 |
15-19 | 538.638 | 572.493 | 1.111.131 | %7.1 |
20-24 | 594.834 | 612.213 | 1.207.047 | %7.71 |
25-29 | 660.157 | 667.808 | 1.327.965 | %8.48 |
30-34 | 646.326 | 650.875 | 1.297.201 | %8.29 |
35-39 | 660.422 | 655.556 | 1.315.978 | %8.41 |
40-44 | 688.212 | 682.696 | 1.370.908 | %8.76 |
45-49 | 597.586 | 598.739 | 1.196.325 | %7.64 |
50-54 | 508.899 | 514.693 | 1.023.592 | %6.54 |
55-59 | 400.674 | 402.872 | 803.546 | %5.13 |
60-64 | 322.823 | 309.335 | 632.158 | %4.04 |
65-69 | 252.956 | 221.742 | 474.698 | %3.03 |
70-74 | 182.722 | 145.409 | 328.131 | %2.1 |
75-79 | 126.297 | 87.493 | 213.790 | %1.37 |
80-84 | 77.837 | 46.538 | 124.375 | %0.79 |
85-89 | 42.097 | 21.094 | 63.191 | %0.4 |
90+ | 25.205 | 9.509 | 34.714 | %0.22 |