Trabzon Nüfusu
Trabzon nüfusu 2023 yılı için 824.352 olarak açıklanmıştır. Toplamda 415.312 kadın ve 409.040 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.77 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Trabzon için ortalama nüfus artış oranı %0.68 olarak hesaplanmıştır.
Trabzon Nüfusu : 824.352
Artış Oranı
%0.77
Artış Adedi
6.329
Kadın Nüfusu
415.312
Erkek Nüfusu
409.040
Trabzon Nüfusu 2024
Trabzon nüfusu 2024 yılında 829.958 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Trabzon ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Trabzon Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 824.352 | 415.312 | 409.040 | %0.77 |
2022 | 818.023 | 411.962 | 406.061 | %0.16 |
2021 | 816.684 | 411.637 | 405.047 | %0.59 |
2020 | 811.901 | 409.677 | 402.224 | %0.36 |
2019 | 808.974 | 408.251 | 400.723 | %0.13 |
2018 | 807.903 | 408.526 | 399.377 | %2.74 |
2017 | 786.326 | 397.613 | 388.713 | %0.89 |
2016 | 779.379 | 394.370 | 385.009 | %1.43 |
2015 | 768.417 | 388.709 | 379.708 | %0.21 |
2014 | 766.782 | 388.273 | 378.509 | %1.13 |
2013 | 758.237 | 383.675 | 374.562 | %0.04 |
2012 | 757.898 | 383.221 | 374.677 | %0.07 |
2011 | 757.353 | 382.927 | 374.426 | -%0.83 |
2010 | 763.714 | 386.655 | 377.059 | -%0.18 |
2009 | 765.127 | 386.525 | 378.602 | %2.16 |
2008 | 748.982 | 378.765 | 370.217 | %1.14 |
2007 | 740.569 | 376.466 | 364.103 | %0.0 |
İlçelere Göre Trabzon Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Ortahisar | 322.702 | 165.020 | 157.682 | %39.15 |
Akçaabat | 129.628 | 65.266 | 64.362 | %15.72 |
Araklı | 51.124 | 25.348 | 25.776 | %6.2 |
Yomra | 49.721 | 24.988 | 24.733 | %6.03 |
Of | 44.527 | 22.357 | 22.170 | %5.4 |
Arsin | 32.717 | 16.127 | 16.590 | %3.97 |
Vakfıkebir | 27.339 | 13.890 | 13.449 | %3.32 |
Maçka | 27.322 | 13.341 | 13.981 | %3.31 |
Sürmene | 26.127 | 12.993 | 13.134 | %3.17 |
Beşikdüzü | 23.568 | 11.617 | 11.951 | %2.86 |
Çarşıbaşı | 15.753 | 7.645 | 8.108 | %1.91 |
Çaykara | 15.180 | 7.521 | 7.659 | %1.84 |
Tonya | 14.315 | 7.265 | 7.050 | %1.74 |
Düzköy | 14.142 | 7.099 | 7.043 | %1.72 |
Şalpazarı | 11.780 | 5.897 | 5.883 | %1.43 |
Hayrat | 9.337 | 4.481 | 4.856 | %1.13 |
Köprübaşı | 4.776 | 2.308 | 2.468 | %0.58 |
Dernekpazarı | 4.294 | 2.149 | 2.145 | %0.52 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Trabzon Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 21.131 | 22.516 | 43.647 | %5.29 |
5-9 | 26.469 | 27.747 | 54.216 | %6.58 |
10-14 | 26.854 | 27.922 | 54.776 | %6.64 |
15-19 | 27.270 | 28.088 | 55.358 | %6.72 |
20-24 | 28.881 | 29.692 | 58.573 | %7.11 |
25-29 | 27.568 | 27.956 | 55.524 | %6.74 |
30-34 | 26.813 | 27.217 | 54.030 | %6.55 |
35-39 | 28.555 | 28.982 | 57.537 | %6.98 |
40-44 | 29.542 | 30.318 | 59.860 | %7.26 |
45-49 | 27.318 | 28.431 | 55.749 | %6.76 |
50-54 | 26.804 | 27.356 | 54.160 | %6.57 |
55-59 | 26.671 | 26.843 | 53.514 | %6.49 |
60-64 | 25.439 | 25.091 | 50.530 | %6.13 |
65-69 | 22.622 | 21.197 | 43.819 | %5.32 |
70-74 | 15.309 | 14.076 | 29.385 | %3.56 |
75-79 | 11.454 | 7.791 | 19.245 | %2.33 |
80-84 | 8.419 | 4.682 | 13.101 | %1.59 |
85-89 | 4.260 | 2.146 | 6.406 | %0.78 |
90+ | 3.933 | 989 | 4.922 | %0.6 |