Sinop Nüfusu
Sinop nüfusu 2023 yılı için 229.716 olarak açıklanmıştır. Toplamda 115.533 kadın ve 114.183 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %4.04 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Sinop için ortalama nüfus artış oranı %0.93 olarak hesaplanmıştır.
Sinop Nüfusu : 229.716
Artış Oranı
%4.04
Artış Adedi
8.917
Kadın Nüfusu
115.533
Erkek Nüfusu
114.183
Sinop Nüfusu 2024
Sinop nüfusu 2024 yılında 231.852 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Sinop ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Sinop Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 229.716 | 115.533 | 114.183 | %4.04 |
2022 | 220.799 | 110.899 | 109.900 | %1.09 |
2021 | 218.408 | 109.936 | 108.472 | %0.9 |
2020 | 216.460 | 108.771 | 107.689 | -%0.82 |
2019 | 218.243 | 109.316 | 108.927 | -%0.68 |
2018 | 219.733 | 110.437 | 109.296 | %5.93 |
2017 | 207.427 | 104.356 | 103.071 | %0.95 |
2016 | 205.478 | 103.569 | 101.909 | %0.66 |
2015 | 204.133 | 102.994 | 101.139 | -%0.19 |
2014 | 204.526 | 103.222 | 101.304 | -%0.02 |
2013 | 204.568 | 103.298 | 101.270 | %1.62 |
2012 | 201.311 | 101.771 | 99.540 | -%0.85 |
2011 | 203.027 | 102.432 | 100.595 | %0.14 |
2010 | 202.740 | 102.593 | 100.147 | %0.8 |
2009 | 201.134 | 101.875 | 99.259 | %0.17 |
2008 | 200.791 | 101.830 | 98.961 | %1.2 |
2007 | 198.412 | 101.380 | 97.032 | %0.0 |
İlçelere Göre Sinop Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 69.844 | 35.749 | 34.095 | %30.4 |
Boyabat | 45.833 | 23.047 | 22.786 | %19.95 |
Gerze | 29.534 | 14.880 | 14.654 | %12.86 |
Ayancık | 24.473 | 12.172 | 12.301 | %10.65 |
Durağan | 17.900 | 8.836 | 9.064 | %7.79 |
Türkeli | 17.211 | 8.610 | 8.601 | %7.49 |
Erfelek | 13.123 | 6.540 | 6.583 | %5.71 |
Saraydüzü | 6.642 | 3.248 | 3.394 | %2.89 |
Dikmen | 5.156 | 2.451 | 2.705 | %2.24 |
Sinop Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 4.915 | 5.243 | 10.158 | %4.42 |
5-9 | 6.032 | 6.375 | 12.407 | %5.4 |
10-14 | 6.299 | 6.454 | 12.753 | %5.55 |
15-19 | 7.239 | 7.185 | 14.424 | %6.28 |
20-24 | 7.875 | 7.344 | 15.219 | %6.63 |
25-29 | 6.327 | 6.799 | 13.126 | %5.71 |
30-34 | 6.478 | 7.168 | 13.646 | %5.94 |
35-39 | 7.071 | 7.515 | 14.586 | %6.35 |
40-44 | 7.251 | 7.745 | 14.996 | %6.53 |
45-49 | 6.773 | 7.167 | 13.940 | %6.07 |
50-54 | 7.452 | 7.237 | 14.689 | %6.39 |
55-59 | 8.242 | 8.179 | 16.421 | %7.15 |
60-64 | 8.842 | 8.475 | 17.317 | %7.54 |
65-69 | 7.689 | 7.596 | 15.285 | %6.65 |
70-74 | 6.396 | 6.148 | 12.544 | %5.46 |
75-79 | 4.774 | 3.882 | 8.656 | %3.77 |
80-84 | 3.291 | 2.231 | 5.522 | %2.4 |
85-89 | 1.641 | 954 | 2.595 | %1.13 |
90+ | 946 | 486 | 1.432 | %0.62 |