Kahramanmaraş Nüfusu
Kahramanmaraş nüfusu 2023 yılı için 1.116.618 olarak açıklanmıştır. Toplamda 548.554 kadın ve 568.064 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı -%5.17 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Kahramanmaraş için ortalama nüfus artış oranı %0.68 olarak hesaplanmıştır.
Kahramanmaraş Nüfusu : 1.116.618
Artış Oranı
-%5.17
Artış Adedi
-60.818
Kadın Nüfusu
548.554
Erkek Nüfusu
568.064
Kahramanmaraş Nüfusu 2024
Kahramanmaraş nüfusu 2024 yılında 1.124.211 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Kahramanmaraş ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Kahramanmaraş Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.116.618 | 548.554 | 568.064 | -%5.17 |
2022 | 1.177.436 | 579.432 | 598.004 | %0.52 |
2021 | 1.171.298 | 576.522 | 594.776 | %0.27 |
2020 | 1.168.163 | 575.243 | 592.920 | %1.22 |
2019 | 1.154.102 | 567.486 | 586.616 | %0.81 |
2018 | 1.144.851 | 564.441 | 580.410 | %1.53 |
2017 | 1.127.623 | 555.512 | 572.111 | %1.35 |
2016 | 1.112.634 | 546.818 | 565.816 | %1.46 |
2015 | 1.096.610 | 540.003 | 556.607 | %0.7 |
2014 | 1.089.038 | 535.545 | 553.493 | %1.24 |
2013 | 1.075.706 | 528.763 | 546.943 | %1.18 |
2012 | 1.063.174 | 523.176 | 539.998 | %0.85 |
2011 | 1.054.210 | 519.365 | 534.845 | %0.9 |
2010 | 1.044.816 | 516.105 | 528.711 | %0.71 |
2009 | 1.037.491 | 511.090 | 526.401 | %0.8 |
2008 | 1.029.298 | 507.570 | 521.728 | %2.48 |
2007 | 1.004.414 | 497.703 | 506.711 | %0.0 |
İlçelere Göre Kahramanmaraş Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Onikişubat | 427.272 | 212.445 | 214.827 | %38.26 |
Dulkadiroğlu | 214.608 | 104.707 | 109.901 | %19.22 |
Elbistan | 127.755 | 62.510 | 65.245 | %11.44 |
Afşin | 78.152 | 38.297 | 39.855 | %7.0 |
Türkoğlu | 74.255 | 35.736 | 38.519 | %6.65 |
Pazarcık | 67.262 | 33.139 | 34.123 | %6.02 |
Göksun | 49.119 | 24.093 | 25.026 | %4.4 |
Andırın | 32.581 | 15.838 | 16.743 | %2.92 |
Çağlayancerit | 23.159 | 11.207 | 11.952 | %2.07 |
Nurhak | 11.984 | 5.699 | 6.285 | %1.07 |
Ekinözü | 10.471 | 4.883 | 5.588 | %0.94 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Kahramanmaraş Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 38.594 | 40.475 | 79.069 | %7.08 |
5-9 | 49.094 | 51.643 | 100.737 | %9.02 |
10-14 | 50.175 | 52.870 | 103.045 | %9.23 |
15-19 | 46.211 | 51.053 | 97.264 | %8.71 |
20-24 | 40.182 | 42.521 | 82.703 | %7.41 |
25-29 | 40.191 | 40.250 | 80.441 | %7.2 |
30-34 | 37.963 | 37.461 | 75.424 | %6.75 |
35-39 | 39.070 | 40.765 | 79.835 | %7.15 |
40-44 | 39.590 | 42.335 | 81.925 | %7.34 |
45-49 | 34.147 | 36.458 | 70.605 | %6.32 |
50-54 | 31.414 | 32.599 | 64.013 | %5.73 |
55-59 | 25.790 | 27.384 | 53.174 | %4.76 |
60-64 | 22.152 | 23.637 | 45.789 | %4.1 |
65-69 | 18.171 | 18.575 | 36.746 | %3.29 |
70-74 | 14.250 | 13.277 | 27.527 | %2.47 |
75-79 | 10.108 | 8.884 | 18.992 | %1.7 |
80-84 | 6.294 | 5.021 | 11.315 | %1.01 |
85-89 | 3.259 | 1.887 | 5.146 | %0.46 |
90+ | 1.899 | 969 | 2.868 | %0.26 |