Antalya Nüfusu
Antalya nüfusu 2023 yılı için 2.696.249 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.339.051 kadın ve 1.357.198 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.31 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Antalya için ortalama nüfus artış oranı %2.6 olarak hesaplanmıştır.
Antalya Nüfusu : 2.696.249
Artış Oranı
%0.31
Artış Adedi
8.245
Kadın Nüfusu
1.339.051
Erkek Nüfusu
1.357.198
Antalya Nüfusu 2024
Antalya nüfusu 2024 yılında 2.766.351 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Antalya ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Antalya Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.696.249 | 1.339.051 | 1.357.198 | %0.31 |
2022 | 2.688.004 | 1.336.302 | 1.351.702 | %2.6 |
2021 | 2.619.832 | 1.305.077 | 1.314.755 | %2.81 |
2020 | 2.548.308 | 1.266.365 | 1.281.943 | %1.46 |
2019 | 2.511.700 | 1.246.529 | 1.265.171 | %3.52 |
2018 | 2.426.356 | 1.204.270 | 1.222.086 | %2.62 |
2017 | 2.364.396 | 1.171.814 | 1.192.582 | %1.54 |
2016 | 2.328.555 | 1.153.619 | 1.174.936 | %1.75 |
2015 | 2.288.456 | 1.132.380 | 1.156.076 | %2.96 |
2014 | 2.222.562 | 1.099.565 | 1.122.997 | %2.98 |
2013 | 2.158.265 | 1.067.422 | 1.090.843 | %3.14 |
2012 | 2.092.537 | 1.034.467 | 1.058.070 | %2.4 |
2011 | 2.043.482 | 1.008.827 | 1.034.655 | %3.29 |
2010 | 1.978.333 | 976.425 | 1.001.908 | %3.05 |
2009 | 1.919.729 | 946.175 | 973.554 | %3.25 |
2008 | 1.859.275 | 917.013 | 942.262 | %3.91 |
2007 | 1.789.295 | 881.295 | 908.000 | %0.0 |
İlçelere Göre Antalya Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Kepez | 614.135 | 302.272 | 311.863 | %22.78 |
Muratpaşa | 512.700 | 262.944 | 249.756 | %19.02 |
Alanya | 359.891 | 177.277 | 182.614 | %13.35 |
Manavgat | 258.367 | 125.202 | 133.165 | %9.58 |
Konyaaltı | 196.498 | 102.850 | 93.648 | %7.29 |
Serik | 141.569 | 69.453 | 72.116 | %5.25 |
Döşemealtı | 86.109 | 41.054 | 45.055 | %3.19 |
Aksu | 80.350 | 39.223 | 41.127 | %2.98 |
Kumluca | 74.353 | 36.795 | 37.558 | %2.76 |
Kaş | 64.014 | 30.952 | 33.062 | %2.37 |
Korkuteli | 59.295 | 29.447 | 29.848 | %2.2 |
Gazipaşa | 55.185 | 27.185 | 28.000 | %2.05 |
Finike | 50.688 | 25.304 | 25.384 | %1.88 |
Kemer | 49.695 | 23.827 | 25.868 | %1.84 |
Elmalı | 41.240 | 19.733 | 21.507 | %1.53 |
Demre | 27.762 | 13.499 | 14.263 | %1.03 |
Akseki | 11.896 | 5.866 | 6.030 | %0.44 |
Gündoğmuş | 8.259 | 4.105 | 4.154 | %0.31 |
İbradı | 4.243 | 2.063 | 2.180 | %0.16 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Antalya Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 72.147 | 76.530 | 148.677 | %5.51 |
5-9 | 94.511 | 100.045 | 194.556 | %7.22 |
10-14 | 93.675 | 99.624 | 193.299 | %7.17 |
15-19 | 89.967 | 97.536 | 187.503 | %6.95 |
20-24 | 87.660 | 95.277 | 182.937 | %6.78 |
25-29 | 96.024 | 99.474 | 195.498 | %7.25 |
30-34 | 99.834 | 99.600 | 199.434 | %7.4 |
35-39 | 108.380 | 106.761 | 215.141 | %7.98 |
40-44 | 114.254 | 114.952 | 229.206 | %8.5 |
45-49 | 102.991 | 105.362 | 208.353 | %7.73 |
50-54 | 93.281 | 95.113 | 188.394 | %6.99 |
55-59 | 78.042 | 79.971 | 158.013 | %5.86 |
60-64 | 67.341 | 65.962 | 133.303 | %4.94 |
65-69 | 52.561 | 49.527 | 102.088 | %3.79 |
70-74 | 37.378 | 32.909 | 70.287 | %2.61 |
75-79 | 24.404 | 20.001 | 44.405 | %1.65 |
80-84 | 15.135 | 11.447 | 26.582 | %0.99 |
85-89 | 7.311 | 4.877 | 12.188 | %0.45 |
90+ | 4.155 | 2.230 | 6.385 | %0.24 |