Türkiye nüfusu 2021 verilerine göre 84.680.273 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %0,42 daha fazladır. 42.428.101 erkek, 42.252.172 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Türkiye nüfusu %1,27 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2010 yılında %1,60 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2020 yılında %0,55 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %1,31 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Türkiye nüfusu 2022 yılında 1.108.707 kişi artarak 85.788.980 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 84.680.273 | 42.428.101 | 42.252.172 | 1,27 |
2020 | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 | 0,55 |
2019 | 83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 | 1,40 |
2018 | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 | 1,48 |
2017 | 80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 | 1,25 |
2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 | 1,36 |
2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 | 1,35 |
2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 | 1,34 |
2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 | 1,38 |
2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 | 1,21 |
2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | 1,36 |
2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | 1,60 |
2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 | 1,46 |
2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 | 1,32 |
2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 | 0,00 |
81 adet Türkiye ili için nüfus sayıları açıklanmıştır. Buna göre en çok nüfusa sahip ili İstanbul, en az nüfusa sahip ili Tunceli olmuştur. Bir önceki yıla göre nüfüsu en çok artan ili 5.94 oranla Gümüşhane, en az artan ili -2.02 oranla Ağrı olmuştur.
Yıl | İl | İl Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | İstanbul | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 | 18,71 |
2021 | Ankara | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 | 6,79 |
2021 | İzmir | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 | 5,23 |
2021 | Bursa | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 | 3,72 |
2021 | Antalya | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 | 3,09 |
2021 | Konya | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 | 2,69 |
2021 | Adana | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 | 2,67 |
2021 | Şanlıurfa | 2.143.020 | 1.079.015 | 1.064.005 | 2,53 |
2021 | Gaziantep | 2.130.432 | 1.075.409 | 1.055.023 | 2,52 |
2021 | Kocaeli | 2.033.441 | 1.027.775 | 1.005.666 | 2,40 |
2021 | Mersin | 1.891.145 | 944.392 | 946.753 | 2,23 |
2021 | Diyarbakır | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 | 2,12 |
2021 | Hatay | 1.670.712 | 840.197 | 830.515 | 1,97 |
2021 | Manisa | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 | 1,72 |
2021 | Kayseri | 1.434.357 | 719.061 | 715.296 | 1,69 |
2021 | Samsun | 1.371.274 | 678.072 | 693.202 | 1,62 |
2021 | Balıkesir | 1.250.610 | 625.527 | 625.083 | 1,48 |
2021 | Kahramanmaraş | 1.171.298 | 594.776 | 576.522 | 1,38 |
2021 | Van | 1.141.015 | 581.945 | 559.070 | 1,35 |
2021 | Aydın | 1.134.031 | 563.037 | 570.994 | 1,34 |
2021 | Tekirdağ | 1.113.400 | 570.355 | 543.045 | 1,31 |
2021 | Sakarya | 1.060.876 | 531.366 | 529.510 | 1,25 |
2021 | Denizli | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 | 1,24 |
2021 | Muğla | 1.021.141 | 517.961 | 503.180 | 1,21 |
2021 | Eskişehir | 898.369 | 447.761 | 450.608 | 1,06 |
2021 | Mardin | 862.757 | 432.288 | 430.469 | 1,02 |
2021 | Trabzon | 816.684 | 405.047 | 411.637 | 0,96 |
2021 | Malatya | 808.692 | 403.607 | 405.085 | 0,95 |
2021 | Ordu | 760.872 | 379.700 | 381.172 | 0,90 |
2021 | Erzurum | 756.893 | 377.261 | 379.632 | 0,89 |
2021 | Afyonkarahisar | 744.179 | 371.421 | 372.758 | 0,88 |
2021 | Sivas | 636.121 | 318.954 | 317.167 | 0,75 |
2021 | Adıyaman | 632.148 | 318.619 | 313.529 | 0,75 |
2021 | Batman | 626.319 | 315.752 | 310.567 | 0,74 |
2021 | Tokat | 602.567 | 299.357 | 303.210 | 0,71 |
2021 | Zonguldak | 589.684 | 291.822 | 297.862 | 0,70 |
2021 | Elazığ | 588.088 | 291.380 | 296.708 | 0,69 |
2021 | Kütahya | 578.640 | 284.739 | 293.901 | 0,68 |
2021 | Çanakkale | 557.276 | 280.334 | 276.942 | 0,66 |
2021 | Osmaniye | 553.012 | 278.847 | 274.165 | 0,65 |
2021 | Şırnak | 546.589 | 283.527 | 263.062 | 0,65 |
2021 | Çorum | 526.282 | 261.366 | 264.916 | 0,62 |
2021 | Ağrı | 524.644 | 271.889 | 252.755 | 0,62 |
2021 | Giresun | 450.154 | 224.380 | 225.774 | 0,53 |
2021 | Isparta | 445.678 | 220.699 | 224.979 | 0,53 |
2021 | Aksaray | 429.069 | 214.841 | 214.228 | 0,51 |
2021 | Yozgat | 418.500 | 208.646 | 209.854 | 0,49 |
2021 | Edirne | 412.115 | 207.863 | 204.252 | 0,49 |
2021 | Muş | 405.228 | 206.375 | 198.853 | 0,48 |
2021 | Düzce | 400.976 | 200.612 | 200.364 | 0,47 |
2021 | Kastamonu | 375.592 | 186.116 | 189.476 | 0,44 |
2021 | Uşak | 373.183 | 185.891 | 187.292 | 0,44 |
2021 | Kırklareli | 366.363 | 186.444 | 179.919 | 0,43 |
2021 | Niğde | 363.725 | 182.216 | 181.509 | 0,43 |
2021 | Bitlis | 352.277 | 181.813 | 170.464 | 0,42 |
2021 | Rize | 345.662 | 173.430 | 172.232 | 0,41 |
2021 | Amasya | 335.331 | 167.033 | 168.298 | 0,40 |
2021 | Siirt | 331.980 | 168.881 | 163.099 | 0,39 |
2021 | Bolu | 320.014 | 158.580 | 161.434 | 0,38 |
2021 | Nevşehir | 308.003 | 152.189 | 155.814 | 0,36 |
2021 | Yalova | 291.001 | 145.740 | 145.261 | 0,34 |
2021 | Bingöl | 283.112 | 143.049 | 140.063 | 0,33 |
2021 | Kars | 281.077 | 144.396 | 136.681 | 0,33 |
2021 | Hakkari | 278.218 | 146.613 | 131.605 | 0,33 |
2021 | Kırıkkale | 275.968 | 137.654 | 138.314 | 0,33 |
2021 | Burdur | 273.716 | 137.372 | 136.344 | 0,32 |
2021 | Karaman | 258.838 | 129.551 | 129.287 | 0,31 |
2021 | Karabük | 249.287 | 124.524 | 124.763 | 0,29 |
2021 | Kırşehir | 242.944 | 120.301 | 122.643 | 0,29 |
2021 | Erzincan | 237.351 | 120.367 | 116.984 | 0,28 |
2021 | Bilecik | 228.334 | 118.903 | 109.431 | 0,27 |
2021 | Sinop | 218.408 | 108.472 | 109.936 | 0,26 |
2021 | Iğdır | 203.159 | 104.946 | 98.213 | 0,24 |
2021 | Bartın | 201.711 | 99.960 | 101.751 | 0,24 |
2021 | Çankırı | 196.515 | 99.278 | 97.237 | 0,23 |
2021 | Artvin | 169.543 | 85.952 | 83.591 | 0,20 |
2021 | Gümüşhane | 150.119 | 75.481 | 74.638 | 0,18 |
2021 | Kilis | 145.826 | 73.803 | 72.023 | 0,17 |
2021 | Ardahan | 94.932 | 49.168 | 45.764 | 0,11 |
2021 | Bayburt | 85.042 | 43.402 | 41.640 | 0,10 |
2021 | Tunceli | 83.645 | 44.423 | 39.222 | 0,10 |
20-24 aralığı Türkiye nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 6.741.580 kişiyle nüfusun %7,96 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 202.977 kişiyle nüfusun sadece %0,24 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 3.033.029 | 2.880.580 | 5.913.609 | 6,98 |
2021 | 5-9 | 3.398.812 | 3.225.390 | 6.624.202 | 7,82 |
2021 | 10-14 | 3.304.851 | 3.133.301 | 6.438.152 | 7,60 |
2021 | 15-19 | 3.203.519 | 3.026.190 | 6.229.709 | 7,36 |
2021 | 20-24 | 3.445.410 | 3.296.170 | 6.741.580 | 7,96 |
2021 | 25-29 | 3.296.919 | 3.179.980 | 6.476.899 | 7,65 |
2021 | 30-34 | 3.212.668 | 3.129.119 | 6.341.787 | 7,49 |
2021 | 35-39 | 3.228.063 | 3.158.145 | 6.386.208 | 7,54 |
2021 | 40-44 | 3.294.071 | 3.253.091 | 6.547.162 | 7,73 |
2021 | 45-49 | 2.838.766 | 2.823.495 | 5.662.261 | 6,69 |
2021 | 50-54 | 2.403.726 | 2.350.758 | 4.754.484 | 5,61 |
2021 | 55-59 | 2.337.304 | 2.369.876 | 4.707.180 | 5,56 |
2021 | 60-64 | 1.776.254 | 1.835.662 | 3.611.916 | 4,27 |
2021 | 65-69 | 1.508.990 | 1.647.458 | 3.156.448 | 3,73 |
2021 | 70-74 | 982.573 | 1.192.451 | 2.175.024 | 2,57 |
2021 | 75-79 | 598.307 | 794.411 | 1.392.718 | 1,64 |
2021 | 80-84 | 340.568 | 520.841 | 861.409 | 1,02 |
2021 | 85-89 | 169.807 | 286.741 | 456.548 | 0,54 |
2021 | 90+ | 54.464 | 148.513 | 202.977 | 0,24 |
2022 Türkiye nüfusunun %1,31 artarak 85.788.980 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Türkiye nüfusunu 84.680.273 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.27 olmuştur. Nüfüsu en çok artış gösteren ili %5.94 oranla Gümüşhane olmuştur.
15.840.900 nüfusuyla en kalabalık Türkiye ili İstanbul olmuştur. Bir önceki seneye göre İstanbul nüfusu %2,45 oranla artış göstermiştir.