Kocaeli Nüfusu
Kocaeli nüfusu 2023 yılı için 2.102.907 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.041.616 kadın ve 1.061.291 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.15 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Kocaeli için ortalama nüfus artış oranı %2.41 olarak hesaplanmıştır.
Kocaeli Nüfusu : 2.102.907
Artış Oranı
%1.15
Artış Adedi
23.835
Kadın Nüfusu
1.041.616
Erkek Nüfusu
1.061.291
Kocaeli Nüfusu 2024
Kocaeli nüfusu 2024 yılında 2.153.587 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Kocaeli ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Kocaeli Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.102.907 | 1.041.616 | 1.061.291 | %1.15 |
2022 | 2.079.072 | 1.028.329 | 1.050.743 | %2.24 |
2021 | 2.033.441 | 1.005.666 | 1.027.775 | %1.81 |
2020 | 1.997.258 | 987.725 | 1.009.533 | %2.26 |
2019 | 1.953.035 | 964.937 | 988.098 | %2.45 |
2018 | 1.906.391 | 943.065 | 963.326 | %1.23 |
2017 | 1.883.270 | 930.125 | 953.145 | %2.87 |
2016 | 1.830.772 | 903.615 | 927.157 | %2.85 |
2015 | 1.780.055 | 878.195 | 901.860 | %3.32 |
2014 | 1.722.795 | 850.392 | 872.403 | %2.78 |
2013 | 1.676.202 | 826.737 | 849.465 | %2.54 |
2012 | 1.634.691 | 806.620 | 828.071 | %2.06 |
2011 | 1.601.720 | 789.418 | 812.302 | %2.67 |
2010 | 1.560.138 | 771.871 | 788.267 | %2.48 |
2009 | 1.522.408 | 750.906 | 771.502 | %2.15 |
2008 | 1.490.358 | 734.266 | 756.092 | %3.65 |
2007 | 1.437.926 | 709.336 | 728.590 | %0.0 |
İlçelere Göre Kocaeli Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Gebze | 407.436 | 200.894 | 206.542 | %19.37 |
İzmit | 378.656 | 191.886 | 186.770 | %18.01 |
Darıca | 227.892 | 112.799 | 115.093 | %10.84 |
Körfez | 180.131 | 89.878 | 90.253 | %8.57 |
Gölcük | 177.441 | 88.081 | 89.360 | %8.44 |
Çayırova | 153.301 | 75.428 | 77.873 | %7.29 |
Derince | 146.409 | 73.097 | 73.312 | %6.96 |
Kartepe | 142.175 | 69.796 | 72.379 | %6.76 |
Başiskele | 121.278 | 59.611 | 61.667 | %5.77 |
Karamürsel | 59.952 | 29.895 | 30.057 | %2.85 |
Dilovası | 54.391 | 26.311 | 28.080 | %2.59 |
Kandıra | 53.845 | 23.940 | 29.905 | %2.56 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Kocaeli Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 66.268 | 70.221 | 136.489 | %6.49 |
5-9 | 81.964 | 86.417 | 168.381 | %8.01 |
10-14 | 76.361 | 80.844 | 157.205 | %7.48 |
15-19 | 71.114 | 77.663 | 148.777 | %7.07 |
20-24 | 72.696 | 78.773 | 151.469 | %7.2 |
25-29 | 83.197 | 84.983 | 168.180 | %8.0 |
30-34 | 84.641 | 85.328 | 169.969 | %8.08 |
35-39 | 86.407 | 87.523 | 173.930 | %8.27 |
40-44 | 89.011 | 91.220 | 180.231 | %8.57 |
45-49 | 74.252 | 78.667 | 152.919 | %7.27 |
50-54 | 63.270 | 65.231 | 128.501 | %6.11 |
55-59 | 52.572 | 53.308 | 105.880 | %5.03 |
60-64 | 44.505 | 42.601 | 87.106 | %4.14 |
65-69 | 36.016 | 33.087 | 69.103 | %3.29 |
70-74 | 25.237 | 21.745 | 46.982 | %2.23 |
75-79 | 16.843 | 12.930 | 29.773 | %1.42 |
80-84 | 9.803 | 6.673 | 16.476 | %0.78 |
85-89 | 4.795 | 2.887 | 7.682 | %0.37 |
90+ | 2.664 | 1.190 | 3.854 | %0.18 |