Manisa Nüfusu
Manisa nüfusu 2023 yılı için 1.475.716 olarak açıklanmıştır. Toplamda 734.442 kadın ve 741.274 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.51 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Manisa için ortalama nüfus artış oranı %0.71 olarak hesaplanmıştır.
Manisa Nüfusu : 1.475.716
Artış Oranı
%0.51
Artış Adedi
7.437
Kadın Nüfusu
734.442
Erkek Nüfusu
741.274
Manisa Nüfusu 2024
Manisa nüfusu 2024 yılında 1.486.194 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Manisa ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Manisa Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.475.716 | 734.442 | 741.274 | %0.51 |
2022 | 1.468.279 | 730.391 | 737.888 | %0.8 |
2021 | 1.456.626 | 725.418 | 731.208 | %0.41 |
2020 | 1.450.616 | 721.892 | 728.724 | %0.69 |
2019 | 1.440.611 | 715.373 | 725.238 | %0.77 |
2018 | 1.429.643 | 709.306 | 720.337 | %1.17 |
2017 | 1.413.041 | 702.663 | 710.378 | %1.15 |
2016 | 1.396.945 | 695.851 | 701.094 | %1.2 |
2015 | 1.380.366 | 688.411 | 691.955 | %0.91 |
2014 | 1.367.905 | 681.526 | 686.379 | %0.62 |
2013 | 1.359.463 | 677.366 | 682.097 | %0.99 |
2012 | 1.346.162 | 672.462 | 673.700 | %0.45 |
2011 | 1.340.074 | 668.713 | 671.361 | -%2.86 |
2010 | 1.379.484 | 665.420 | 714.064 | %3.57 |
2009 | 1.331.957 | 662.233 | 669.724 | %1.15 |
2008 | 1.316.750 | 660.699 | 656.051 | -%0.24 |
2007 | 1.319.920 | 652.859 | 667.061 | %0.0 |
İlçelere Göre Manisa Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Yunusemre | 270.726 | 134.193 | 136.533 | %18.35 |
Akhisar | 178.812 | 89.025 | 89.787 | %12.12 |
Turgutlu | 177.071 | 88.041 | 89.030 | %12.0 |
Şehzadeler | 166.541 | 81.371 | 85.170 | %11.29 |
Salihli | 165.182 | 83.283 | 81.899 | %11.19 |
Soma | 111.276 | 55.695 | 55.581 | %7.54 |
Alaşehir | 105.397 | 51.777 | 53.620 | %7.14 |
Saruhanlı | 57.452 | 28.501 | 28.951 | %3.89 |
Kula | 43.361 | 21.942 | 21.419 | %2.94 |
Kırkağaç | 37.823 | 18.768 | 19.055 | %2.56 |
Demirci | 35.868 | 18.403 | 17.465 | %2.43 |
Sarıgöl | 35.519 | 17.880 | 17.639 | %2.41 |
Gördes | 26.240 | 13.324 | 12.916 | %1.78 |
Selendi | 19.115 | 9.559 | 9.556 | %1.3 |
Ahmetli | 17.370 | 8.658 | 8.712 | %1.18 |
Gölmarmara | 15.211 | 7.537 | 7.674 | %1.03 |
Köprübaşı | 12.752 | 6.485 | 6.267 | %0.86 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Manisa Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 40.611 | 42.872 | 83.483 | %5.66 |
5-9 | 49.545 | 51.754 | 101.299 | %6.86 |
10-14 | 48.538 | 52.031 | 100.569 | %6.81 |
15-19 | 47.237 | 51.416 | 98.653 | %6.69 |
20-24 | 46.182 | 53.231 | 99.413 | %6.74 |
25-29 | 49.355 | 53.415 | 102.770 | %6.96 |
30-34 | 49.651 | 51.403 | 101.054 | %6.85 |
35-39 | 53.389 | 55.088 | 108.477 | %7.35 |
40-44 | 56.802 | 58.237 | 115.039 | %7.8 |
45-49 | 51.488 | 52.827 | 104.315 | %7.07 |
50-54 | 48.914 | 48.459 | 97.373 | %6.6 |
55-59 | 46.003 | 45.620 | 91.623 | %6.21 |
60-64 | 43.289 | 41.926 | 85.215 | %5.77 |
65-69 | 36.146 | 33.386 | 69.532 | %4.71 |
70-74 | 27.442 | 23.318 | 50.760 | %3.44 |
75-79 | 19.035 | 13.986 | 33.021 | %2.24 |
80-84 | 11.402 | 7.465 | 18.867 | %1.28 |
85-89 | 6.305 | 3.506 | 9.811 | %0.66 |
90+ | 3.108 | 1.334 | 4.442 | %0.3 |