Muğla Nüfusu
Muğla nüfusu 2023 yılı için 1.066.736 olarak açıklanmıştır. Toplamda 524.866 kadın ve 541.870 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.77 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Muğla için ortalama nüfus artış oranı %2.09 olarak hesaplanmıştır.
Muğla Nüfusu : 1.066.736
Artış Oranı
%1.77
Artış Adedi
18.551
Kadın Nüfusu
524.866
Erkek Nüfusu
541.870
Muğla Nüfusu 2024
Muğla nüfusu 2024 yılında 1.089.031 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Muğla ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Muğla Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.066.736 | 524.866 | 541.870 | %1.77 |
2022 | 1.048.185 | 514.817 | 533.368 | %2.65 |
2021 | 1.021.141 | 503.180 | 517.961 | %2.04 |
2020 | 1.000.773 | 492.269 | 508.504 | %1.79 |
2019 | 983.142 | 482.540 | 500.602 | %1.62 |
2018 | 967.487 | 474.347 | 493.140 | %3.06 |
2017 | 938.751 | 459.801 | 478.950 | %1.62 |
2016 | 923.773 | 453.369 | 470.404 | %1.64 |
2015 | 908.877 | 445.466 | 463.411 | %1.61 |
2014 | 894.509 | 439.867 | 454.642 | %3.21 |
2013 | 866.665 | 425.134 | 441.531 | %1.82 |
2012 | 851.145 | 416.606 | 434.539 | %1.53 |
2011 | 838.324 | 410.210 | 428.114 | %2.55 |
2010 | 817.503 | 401.474 | 416.029 | %1.88 |
2009 | 802.381 | 392.292 | 410.089 | %1.38 |
2008 | 791.424 | 386.345 | 405.079 | %3.3 |
2007 | 766.156 | 373.753 | 392.403 | %0.0 |
İlçelere Göre Muğla Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Bodrum | 198.335 | 96.682 | 101.653 | %18.59 |
Fethiye | 177.569 | 89.022 | 88.547 | %16.65 |
Milas | 149.691 | 73.788 | 75.903 | %14.03 |
Menteşe | 123.227 | 61.728 | 61.499 | %11.55 |
Marmaris | 96.778 | 46.171 | 50.607 | %9.07 |
Seydikemer | 65.851 | 31.505 | 34.346 | %6.17 |
Ortaca | 56.056 | 28.081 | 27.975 | %5.25 |
Dalaman | 49.044 | 23.445 | 25.599 | %4.6 |
Yatağan | 45.614 | 22.654 | 22.960 | %4.28 |
Köyceğiz | 40.665 | 20.185 | 20.480 | %3.81 |
Ula | 27.282 | 13.495 | 13.787 | %2.56 |
Datça | 25.649 | 12.693 | 12.956 | %2.4 |
Kavaklıdere | 10.975 | 5.417 | 5.558 | %1.03 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Muğla Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 24.695 | 26.036 | 50.731 | %4.76 |
5-9 | 31.142 | 32.875 | 64.017 | %6.0 |
10-14 | 31.276 | 33.523 | 64.799 | %6.07 |
15-19 | 30.300 | 33.165 | 63.465 | %5.95 |
20-24 | 31.237 | 35.694 | 66.931 | %6.27 |
25-29 | 33.734 | 38.097 | 71.831 | %6.73 |
30-34 | 35.828 | 37.896 | 73.724 | %6.91 |
35-39 | 39.596 | 40.394 | 79.990 | %7.5 |
40-44 | 42.852 | 44.728 | 87.580 | %8.21 |
45-49 | 40.582 | 42.903 | 83.485 | %7.83 |
50-54 | 37.777 | 39.516 | 77.293 | %7.25 |
55-59 | 35.581 | 36.286 | 71.867 | %6.74 |
60-64 | 31.980 | 32.156 | 64.136 | %6.01 |
65-69 | 26.615 | 26.022 | 52.637 | %4.93 |
70-74 | 20.162 | 18.491 | 38.653 | %3.62 |
75-79 | 13.934 | 11.929 | 25.863 | %2.42 |
80-84 | 9.277 | 7.144 | 16.421 | %1.54 |
85-89 | 5.150 | 3.447 | 8.597 | %0.81 |
90+ | 3.148 | 1.568 | 4.716 | %0.44 |