İzmir Nüfusu
İzmir nüfusu 2023 yılı için 4.479.525 olarak açıklanmıştır. Toplamda 2.258.345 kadın ve 2.221.180 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.39 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, İzmir için ortalama nüfus artış oranı %1.14 olarak hesaplanmıştır.
İzmir Nüfusu : 4.479.525
Artış Oranı
%0.39
Artış Adedi
17.469
Kadın Nüfusu
2.258.345
Erkek Nüfusu
2.221.180
İzmir Nüfusu 2024
İzmir nüfusu 2024 yılında 4.530.592 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama İzmir ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre İzmir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 4.479.525 | 2.258.345 | 2.221.180 | %0.39 |
2022 | 4.462.056 | 2.246.340 | 2.215.716 | %0.82 |
2021 | 4.425.789 | 2.226.502 | 2.199.287 | %0.71 |
2020 | 4.394.694 | 2.207.468 | 2.187.226 | %0.63 |
2019 | 4.367.251 | 2.192.932 | 2.174.319 | %1.08 |
2018 | 4.320.519 | 2.167.934 | 2.152.585 | %0.95 |
2017 | 4.279.677 | 2.146.129 | 2.133.548 | %1.33 |
2016 | 4.223.545 | 2.118.913 | 2.104.632 | %1.32 |
2015 | 4.168.415 | 2.090.191 | 2.078.224 | %1.35 |
2014 | 4.113.072 | 2.062.648 | 2.050.424 | %1.28 |
2013 | 4.061.074 | 2.033.740 | 2.027.334 | %1.39 |
2012 | 4.005.459 | 2.006.213 | 1.999.246 | %1.01 |
2011 | 3.965.232 | 1.986.144 | 1.979.088 | %0.41 |
2010 | 3.948.848 | 1.963.480 | 1.985.368 | %2.08 |
2009 | 3.868.308 | 1.934.627 | 1.933.681 | %1.91 |
2008 | 3.795.978 | 1.898.186 | 1.897.792 | %1.51 |
2007 | 3.739.353 | 1.866.774 | 1.872.579 | %0.0 |
İlçelere Göre İzmir Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Buca | 523.487 | 263.491 | 259.996 | %11.69 |
Karabağlar | 476.500 | 241.556 | 234.944 | %10.64 |
Bornova | 447.553 | 226.968 | 220.585 | %9.99 |
Karşıyaka | 341.857 | 182.473 | 159.384 | %7.63 |
Konak | 327.300 | 167.689 | 159.611 | %7.31 |
Bayraklı | 300.949 | 152.877 | 148.072 | %6.72 |
Çiğli | 215.172 | 108.202 | 106.970 | %4.8 |
Torbalı | 214.059 | 106.348 | 107.711 | %4.78 |
Menemen | 207.748 | 101.846 | 105.902 | %4.64 |
Gaziemir | 137.768 | 68.812 | 68.956 | %3.08 |
Ödemiş | 132.650 | 66.573 | 66.077 | %2.96 |
Kemalpaşa | 117.956 | 58.035 | 59.921 | %2.63 |
Menderes | 109.356 | 54.322 | 55.034 | %2.44 |
Bergama | 107.133 | 53.426 | 53.707 | %2.39 |
Aliağa | 106.168 | 48.601 | 57.567 | %2.37 |
Tire | 87.935 | 44.615 | 43.320 | %1.96 |
Balçova | 77.831 | 39.483 | 38.348 | %1.74 |
Urla | 77.599 | 39.179 | 38.420 | %1.73 |
Narlıdere | 62.148 | 31.878 | 30.270 | %1.39 |
Seferihisar | 58.570 | 29.173 | 29.397 | %1.31 |
Çeşme | 50.028 | 24.683 | 25.345 | %1.12 |
Dikili | 48.379 | 24.255 | 24.124 | %1.08 |
Kiraz | 43.572 | 21.396 | 22.176 | %0.97 |
Bayındır | 40.618 | 20.338 | 20.280 | %0.91 |
Selçuk | 38.467 | 19.327 | 19.140 | %0.86 |
Güzelbahçe | 38.044 | 19.758 | 18.286 | %0.85 |
Foça | 36.000 | 16.017 | 19.983 | %0.8 |
Kınık | 29.205 | 14.584 | 14.621 | %0.65 |
Karaburun | 13.379 | 6.443 | 6.936 | %0.3 |
Beydağ | 12.094 | 5.997 | 6.097 | %0.27 |
İzmir Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 105.791 | 111.789 | 217.580 | %4.86 |
5-9 | 137.185 | 145.013 | 282.198 | %6.3 |
10-14 | 135.594 | 142.420 | 278.014 | %6.21 |
15-19 | 136.791 | 146.225 | 283.016 | %6.32 |
20-24 | 143.397 | 155.964 | 299.361 | %6.68 |
25-29 | 155.805 | 164.268 | 320.073 | %7.15 |
30-34 | 160.165 | 164.172 | 324.337 | %7.24 |
35-39 | 170.773 | 170.811 | 341.584 | %7.63 |
40-44 | 187.565 | 184.353 | 371.918 | %8.3 |
45-49 | 174.189 | 170.990 | 345.179 | %7.71 |
50-54 | 158.872 | 152.968 | 311.840 | %6.96 |
55-59 | 141.607 | 136.724 | 278.331 | %6.21 |
60-64 | 129.663 | 122.575 | 252.238 | %5.63 |
65-69 | 110.207 | 99.320 | 209.527 | %4.68 |
70-74 | 85.183 | 70.596 | 155.779 | %3.48 |
75-79 | 59.121 | 44.798 | 103.919 | %2.32 |
80-84 | 35.903 | 23.449 | 59.352 | %1.32 |
85-89 | 19.883 | 10.523 | 30.406 | %0.68 |
90+ | 10.651 | 4.222 | 14.873 | %0.33 |