Bayrampaşa Nüfusu
2024 yılı itibarıyla Bayrampaşa Nüfusu 268.303 olarak hesaplanmıştır. Bu, bir önceki yıla göre %0.2'lik bir düşüşü göstermektedir. Bayrampaşa'da kadın nüfusu 133.730, erkek nüfusu ise 134.573'tür. Son yıllarda açıklanan nüfus verileri incelendiğinde, 2023 yılında ortalama Bayrampaşa Nüfusu 268.850 civarında seyretmiştir.
Bayrampaşa Nüfusu 2025
Bayrampaşa, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 268.088 nüfusunda olacağı tahmin edilmektedir. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır. Bu veriler, Bayrampaşa'nın nüfus dinamiklerini anlamak için önemlidir.
Yıllara Göre Bayrampaşa Nüfusu
Yıllara göre Bayrampaşa Nüfusu, çeşitli dalgalanmalar göstermiştir. 2024 yılında toplam nüfus 268.303 olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında ise nüfus önceki yıla göre %2.35 düşerek 268.850'ye gerilemiştir. 2022 yılında ise %0.16'lık bir artış ile 275.314'e ulaşmıştı. Özellikle 2020 ve 2019 yıllarındaki nüfus artış oranları da dikkat çekmektedir. Her yıl nüfus verilerinin izlenmesi, bölgenin demografik yapısını anlamak amacıyla önemlidir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 268.303 | 133.730 | 134.573 | -%0.2 |
2023 | 268.850 | 134.043 | 134.807 | -%2.35 |
2022 | 275.314 | 136.907 | 138.407 | %0.16 |
2021 | 274.884 | 136.423 | 138.461 | %1.83 |
2020 | 269.950 | 134.286 | 135.664 | -%1.74 |
2019 | 274.735 | 136.359 | 138.376 | %1.35 |
2018 | 271.073 | 135.166 | 135.907 | -%1.14 |
2017 | 274.197 | 136.524 | 137.673 | %0.38 |
2016 | 273.148 | 135.647 | 137.501 | %0.28 |
2015 | 272.374 | 135.043 | 137.331 | %0.95 |
2014 | 269.809 | 133.874 | 135.935 | %0.05 |
2013 | 269.677 | 133.836 | 135.841 | -%0.04 |
2012 | 269.774 | 133.303 | 136.471 | %0.02 |
2011 | 269.709 | 133.360 | 136.349 | %0.08 |
2010 | 269.481 | 133.315 | 136.166 | %0.02 |
2009 | 269.425 | 133.067 | 136.358 | %0.43 |
2008 | 268.276 | 132.739 | 135.537 | -%1.44 |
2007 | 272.196 | 133.901 | 138.295 | %0.0 |
2023 yılında Bayrampaşa'nın nüfusu 268.850 olarak belirlenmiştir.
2024 yılı için Bayrampaşa'nın nüfusu 268.303 olarak tahmin edilmiştir.
2022 yılında Bayrampaşa'da 136.907 kadın ve 138.407 erkek nüfusu mevcuttu.
2019 yılında Bayrampaşa'da nüfus artış oranı %1.35 olarak kaydedilmiştir.
Son yıllarda Bayrampaşa'nın nüfusu, düşüş ve artışlarıyla birlikte dalgalanma göstermiştir.
Bayrampaşa Nüfusu Yaş Dağılımı
Bayrampaşa, yaş dağılımı bakımından da çeşitli özellikler göstermektedir. Nüfusun %4.53'ü 0-4 yaş aralığında, %6.26'sı ise 5-9 yaş aralığında yer almaktadır. 25-29 yaş aralığı nüfusun %8.48'ini, 30-34 yaş aralığı ise %8.04'ünü temsil eder. Düşük yaş gruplarından yüksek yaş gruplarına geçildiğinde 85 yaş ve üzeri kişi sayısı ise genel nüfusun sadece %0.46'sını oluşturmaktadır. Bu dağılım, Bayrampaşa'nın genç ve dinamik nüfus yapısının yanı sıra yaşlı nüfus oranının da düşük olduğunu göstermektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 6.021 | 6.124 | 12.145 | %4.53 |
5-9 | 8.156 | 8.647 | 16.803 | %6.26 |
10-14 | 8.528 | 8.899 | 17.427 | %6.5 |
15-19 | 8.448 | 8.999 | 17.447 | %6.5 |
20-24 | 9.241 | 9.924 | 19.165 | %7.14 |
25-29 | 10.849 | 11.915 | 22.764 | %8.48 |
30-34 | 10.495 | 11.084 | 21.579 | %8.04 |
35-39 | 10.772 | 10.626 | 21.398 | %7.98 |
40-44 | 11.594 | 11.532 | 23.126 | %8.62 |
45-49 | 11.152 | 10.960 | 22.112 | %8.24 |
50-54 | 9.773 | 10.015 | 19.788 | %7.38 |
55-59 | 8.062 | 8.237 | 16.299 | %6.07 |
60-64 | 6.557 | 6.464 | 13.021 | %4.85 |
65-69 | 5.091 | 4.768 | 9.859 | %3.67 |
70-74 | 3.727 | 3.121 | 6.848 | %2.55 |
75-79 | 2.505 | 1.749 | 4.254 | %1.59 |
80-84 | 1.571 | 913 | 2.484 | %0.93 |
85-89 | 790 | 436 | 1.226 | %0.46 |
90+ | 398 | 160 | 558 | %0.21 |
Bayrampaşa'da 25-29 yaş aralığı en fazla nüfusu oluşturarak %8.48 oranındadır.
85 yaş ve üzeri nüfus Bayrampaşa'nın toplam nüfusunun %0.46'sını oluşturmaktadır.
Bayrampaşa'da 0-4 yaş aralığında 12.145 kişi yaşamaktadır.
60-64 yaş aralığında Bayrampaşa'da 13.021 kişi bulunmaktadır.
Kadın nüfusun yaş aralığı 0-4 yaşından başlayarak, 85 yaş ve üzeri yaş grubuna kadar değişiklik göstermektedir.