Denizli Nüfusu
Denizli nüfusu 2023 yılı için 1.059.082 olarak açıklanmıştır. Toplamda 532.365 kadın ve 526.717 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.26 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Denizli için ortalama nüfus artış oranı %0.97 olarak hesaplanmıştır.
Denizli Nüfusu : 1.059.082
Artış Oranı
%0.26
Artış Adedi
2.750
Kadın Nüfusu
532.365
Erkek Nüfusu
526.717
Denizli Nüfusu 2024
Denizli nüfusu 2024 yılında 1.069.355 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Denizli ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Denizli Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.059.082 | 532.365 | 526.717 | %0.26 |
2022 | 1.056.332 | 530.973 | 525.359 | %0.5 |
2021 | 1.051.056 | 527.558 | 523.498 | %0.97 |
2020 | 1.040.915 | 522.173 | 518.742 | %0.36 |
2019 | 1.037.208 | 519.492 | 517.716 | %0.92 |
2018 | 1.027.782 | 515.673 | 512.109 | %0.89 |
2017 | 1.018.735 | 511.192 | 507.543 | %1.3 |
2016 | 1.005.687 | 505.289 | 500.398 | %1.23 |
2015 | 993.442 | 498.634 | 494.808 | %1.51 |
2014 | 978.700 | 490.742 | 487.958 | %1.58 |
2013 | 963.464 | 483.240 | 480.224 | %1.36 |
2012 | 950.557 | 477.516 | 473.041 | %0.88 |
2011 | 942.278 | 472.251 | 470.027 | %1.12 |
2010 | 931.823 | 467.719 | 464.104 | %0.59 |
2009 | 926.362 | 463.448 | 462.914 | %0.93 |
2008 | 917.836 | 459.049 | 458.787 | %1.16 |
2007 | 907.325 | 453.569 | 453.756 | %0.0 |
İlçelere Göre Denizli Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Pamukkale | 346.047 | 174.736 | 171.311 | %32.67 |
Merkezefendi | 340.400 | 172.792 | 167.608 | %32.14 |
Çivril | 59.912 | 30.173 | 29.739 | %5.66 |
Acıpayam | 55.406 | 27.519 | 27.887 | %5.23 |
Tavas | 41.447 | 20.985 | 20.462 | %3.91 |
Honaz | 34.237 | 15.124 | 19.113 | %3.23 |
Sarayköy | 31.047 | 15.459 | 15.588 | %2.93 |
Buldan | 26.542 | 13.465 | 13.077 | %2.51 |
Kale | 19.388 | 9.691 | 9.697 | %1.83 |
Çal | 17.919 | 9.106 | 8.813 | %1.69 |
Çameli | 17.814 | 8.808 | 9.006 | %1.68 |
Serinhisar | 14.591 | 7.329 | 7.262 | %1.38 |
Bozkurt | 11.000 | 5.697 | 5.303 | %1.04 |
Güney | 9.573 | 4.802 | 4.771 | %0.9 |
Çardak | 8.781 | 4.325 | 4.456 | %0.83 |
Bekilli | 6.565 | 3.366 | 3.199 | %0.62 |
Beyağaç | 6.532 | 3.178 | 3.354 | %0.62 |
Babadağ | 6.424 | 3.088 | 3.336 | %0.61 |
Baklan | 5.457 | 2.722 | 2.735 | %0.52 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Denizli Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 27.750 | 28.887 | 56.637 | %5.35 |
5-9 | 34.738 | 36.339 | 71.077 | %6.71 |
10-14 | 33.941 | 36.094 | 70.035 | %6.61 |
15-19 | 35.647 | 37.267 | 72.914 | %6.88 |
20-24 | 35.603 | 36.900 | 72.503 | %6.85 |
25-29 | 36.172 | 37.377 | 73.549 | %6.94 |
30-34 | 35.305 | 35.294 | 70.599 | %6.67 |
35-39 | 39.092 | 38.665 | 77.757 | %7.34 |
40-44 | 43.462 | 43.539 | 87.001 | %8.21 |
45-49 | 39.669 | 40.365 | 80.034 | %7.56 |
50-54 | 35.525 | 36.496 | 72.021 | %6.8 |
55-59 | 32.943 | 33.241 | 66.184 | %6.25 |
60-64 | 29.972 | 28.390 | 58.362 | %5.51 |
65-69 | 24.228 | 22.513 | 46.741 | %4.41 |
70-74 | 18.860 | 16.181 | 35.041 | %3.31 |
75-79 | 13.925 | 9.908 | 23.833 | %2.25 |
80-84 | 8.418 | 5.394 | 13.812 | %1.3 |
85-89 | 4.728 | 2.772 | 7.500 | %0.71 |
90+ | 2.387 | 1.095 | 3.482 | %0.33 |