Esenler Nüfusu
Esenler Nüfusu 2024 yılında 423.625 olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında bu rakam 427.901 iken, 2024 yılında bir düşüş yaşanmış ve %1.0 oranında bir azalma görülmüştür. Toplam nüfusun 207.293'ü kadın ve 216.332'si ise erkektir. Yıllık nüfus ortalaması geçmiş verilere göre 450.000 civarında seyretmektedir.
Esenler Nüfusu 2025
Esenler Nüfusu 2025 yılında tahmini olarak 418.838 kişi olacaktır. Bu tahmin, geçmiş yıllarda açıklanan nüfus verilerine dayanılarak yapılmıştır. 2026 yılında TÜİK tarafından resmi olarak açıklanacak olan veriler Esenler'deki nüfus dinamiklerini daha net gösterecektir.
Yıllara Göre Esenler Nüfusu
Yıllara Göre Esenler Nüfusu, çeşitli iniş ve çıkışlar göstermektedir. 2012 yılından itibaren küçük dalgalanmalar yaşayan Esenler, 2019 yılında %1.3'lük bir artış göstermiştir. 2020 yılından sonra ise azalma trendi gözlemlenmektedir ve 2023 yılında %3.93 düşüş ile 445.421 olan nüfus, 427.901'e gerilemiştir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 423.625 | 207.293 | 216.332 | -%1.0 |
2023 | 427.901 | 209.128 | 218.773 | -%3.93 |
2022 | 445.421 | 216.898 | 228.523 | -%0.38 |
2021 | 447.116 | 217.099 | 230.017 | %0.19 |
2020 | 446.276 | 216.999 | 229.277 | -%0.9 |
2019 | 450.344 | 219.305 | 231.039 | %1.3 |
2018 | 444.561 | 217.121 | 227.440 | -%2.2 |
2017 | 454.569 | 221.153 | 233.416 | -%0.58 |
2016 | 457.231 | 222.100 | 235.131 | -%0.6 |
2015 | 459.983 | 222.965 | 237.018 | %0.25 |
2014 | 458.857 | 222.275 | 236.582 | -%0.6 |
2013 | 461.621 | 223.690 | 237.931 | %0.64 |
2012 | 458.694 | 223.699 | 234.995 | -%0.58 |
2011 | 461.382 | 225.220 | 236.162 | %0.07 |
2010 | 461.072 | 225.470 | 235.602 | %0.24 |
2009 | 459.980 | 224.159 | 235.821 | -%0.99 |
2008 | 464.557 | 225.674 | 238.883 | -%10.18 |
2007 | 517.235 | 252.863 | 264.372 | %0.0 |
2024 yılı itibariyle Esenler nüfusu 423.625 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam 2023 yılına göre %1.0'lık bir düşüşü temsil etmektedir.
Esenler nüfusu 2024 yılında 2023 yılına oranla %1.0 azalmıştır. Bir önceki yıl nüfus 427.901 iken 2024 yılında 423.625 olmuştur.
2023 yılında Esenler nüfusu 427.901 idi. Bu nüfusun 209.128'i kadın, 218.773'ü ise erkekten oluşmaktaydı.
2020 yılında Esenler nüfusu %0.9 oranında azalarak bir önceki yıla göre 450.344'ten 446.276'ya düşmüştür.
2019 yılında Esenler'de nüfus, %1.3 oranında bir artış göstermiştir. Bu artış, nüfusun 450.344 olarak kaydedildiği 2019 yılında gerçekleşmiştir.
Esenler Nüfusu Yaş Dağılımı
Esenler nüfusu yaş dağılımı, geniş bir demografik spektruma sahiptir. 25-29 yaş aralığı en yoğun nüfusu oluştururken, en düşük nüfus oranı 90+ yaş grubuna aittir. Genç nüfus ağırlıklı olup, yaşlandıkça nüfus oranı düşmektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 12.090 | 13.136 | 25.226 | %5.95 |
5-9 | 15.504 | 16.447 | 31.951 | %7.54 |
10-14 | 15.800 | 16.749 | 32.549 | %7.68 |
15-19 | 16.330 | 17.392 | 33.722 | %7.96 |
20-24 | 17.416 | 18.234 | 35.650 | %8.42 |
25-29 | 18.956 | 20.425 | 39.381 | %9.3 |
30-34 | 16.673 | 18.111 | 34.784 | %8.21 |
35-39 | 16.336 | 17.063 | 33.399 | %7.88 |
40-44 | 17.119 | 17.939 | 35.058 | %8.28 |
45-49 | 15.659 | 16.358 | 32.017 | %7.56 |
50-54 | 14.141 | 15.010 | 29.151 | %6.88 |
55-59 | 9.725 | 11.003 | 20.728 | %4.89 |
60-64 | 7.765 | 8.028 | 15.793 | %3.73 |
65-69 | 5.265 | 4.791 | 10.056 | %2.37 |
70-74 | 3.741 | 2.869 | 6.610 | %1.56 |
75-79 | 2.444 | 1.596 | 4.040 | %0.95 |
80-84 | 1.305 | 786 | 2.091 | %0.49 |
85-89 | 670 | 274 | 944 | %0.22 |
90+ | 354 | 121 | 475 | %0.11 |
Esenler'de en kalabalık yaş grubu %9.3'lik oranla 25-29 yaş arasındaki bireylerdir.
0-4 yaş aralığında bulunan nüfus oranı %5.95 olup, toplamda 25.226 kişidir.
Esenler'de 65 yaş üstü nüfusun oranı %5.71 olup, en düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Genellikle yaş aralığı arttıkça nüfus yoğunluğunda azalma gözlemlenir.
20-24 yaş grubunda, Esenler'de kadın nüfusu 17.416, erkek nüfusu ise 18.234'dür. Bu yaş grubunun toplam nüfusu ise 35.650'dir.
Esenler'de yaşı 85 ve üzeri olan toplam 1.419 kişi yaşamaktadır. Bu grupta 85-89 yaş aralığında 944 ve 90+ yaş aralığında 475 kişi bulunmaktadır.