Samsun Nüfusu
Samsun nüfusu 2023 yılı için 1.377.546 olarak açıklanmıştır. Toplamda 695.981 kadın ve 681.565 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.66 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Samsun için ortalama nüfus artış oranı %0.72 olarak hesaplanmıştır.
Samsun Nüfusu : 1.377.546
Artış Oranı
%0.66
Artış Adedi
9.058
Kadın Nüfusu
695.981
Erkek Nüfusu
681.565
Samsun Nüfusu 2024
Samsun nüfusu 2024 yılında 1.387.464 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Samsun ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Samsun Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.377.546 | 695.981 | 681.565 | %0.66 |
2022 | 1.368.488 | 691.690 | 676.798 | -%0.2 |
2021 | 1.371.274 | 693.202 | 678.072 | %1.12 |
2020 | 1.356.079 | 685.404 | 670.675 | %0.56 |
2019 | 1.348.542 | 679.487 | 669.055 | %0.96 |
2018 | 1.335.716 | 673.630 | 662.086 | %1.73 |
2017 | 1.312.990 | 663.466 | 649.524 | %1.32 |
2016 | 1.295.927 | 655.228 | 640.699 | %1.25 |
2015 | 1.279.884 | 647.870 | 632.014 | %0.78 |
2014 | 1.269.989 | 642.693 | 627.296 | %0.65 |
2013 | 1.261.810 | 638.375 | 623.435 | %0.81 |
2012 | 1.251.722 | 634.627 | 617.095 | %0.0 |
2011 | 1.251.729 | 634.028 | 617.701 | -%0.08 |
2010 | 1.252.693 | 632.678 | 620.015 | %0.21 |
2009 | 1.250.076 | 631.227 | 618.849 | %1.33 |
2008 | 1.233.677 | 626.176 | 607.501 | %0.38 |
2007 | 1.228.959 | 622.772 | 606.187 | %0.0 |
İlçelere Göre Samsun Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İlkadım | 322.228 | 164.381 | 157.847 | %23.39 |
Atakum | 245.328 | 127.433 | 117.895 | %17.81 |
Bafra | 143.109 | 71.840 | 71.269 | %10.39 |
Çarşamba | 141.199 | 70.954 | 70.245 | %10.25 |
Canik | 100.040 | 50.200 | 49.840 | %7.26 |
Vezirköprü | 90.388 | 45.399 | 44.989 | %6.56 |
Terme | 73.120 | 36.676 | 36.444 | %5.31 |
Tekkeköy | 58.615 | 28.946 | 29.669 | %4.26 |
Havza | 38.824 | 19.713 | 19.111 | %2.82 |
19 Mayıs | 27.910 | 13.647 | 14.263 | %2.03 |
Kavak | 26.346 | 12.531 | 13.815 | %1.91 |
Alaçam | 25.148 | 12.617 | 12.531 | %1.83 |
Salıpazarı | 21.243 | 10.137 | 11.106 | %1.54 |
Ayvacık | 21.090 | 9.973 | 11.117 | %1.53 |
Ladik | 16.907 | 8.543 | 8.364 | %1.23 |
Asarcık | 16.906 | 8.380 | 8.526 | %1.23 |
Yakakent | 9.145 | 4.611 | 4.534 | %0.66 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Samsun Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 34.678 | 36.653 | 71.331 | %5.18 |
5-9 | 44.522 | 46.763 | 91.285 | %6.63 |
10-14 | 45.675 | 47.986 | 93.661 | %6.8 |
15-19 | 46.517 | 49.015 | 95.532 | %6.93 |
20-24 | 48.040 | 49.680 | 97.720 | %7.09 |
25-29 | 47.191 | 47.275 | 94.466 | %6.86 |
30-34 | 45.722 | 45.468 | 91.190 | %6.62 |
35-39 | 48.191 | 48.242 | 96.433 | %7.0 |
40-44 | 52.816 | 51.029 | 103.845 | %7.54 |
45-49 | 48.772 | 48.215 | 96.987 | %7.04 |
50-54 | 47.039 | 45.239 | 92.278 | %6.7 |
55-59 | 45.632 | 44.229 | 89.861 | %6.52 |
60-64 | 41.960 | 40.601 | 82.561 | %5.99 |
65-69 | 34.167 | 32.394 | 66.561 | %4.83 |
70-74 | 26.054 | 22.965 | 49.019 | %3.56 |
75-79 | 18.183 | 13.781 | 31.964 | %2.32 |
80-84 | 11.406 | 7.501 | 18.907 | %1.37 |
85-89 | 5.708 | 3.148 | 8.856 | %0.64 |
90+ | 3.708 | 1.381 | 5.089 | %0.37 |