Van Nüfusu
Van nüfusu 2023 yılı için 1.127.612 olarak açıklanmıştır. Toplamda 552.619 kadın ve 574.993 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı -%0.1 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Van için ortalama nüfus artış oranı %0.89 olarak hesaplanmıştır.
Van Nüfusu : 1.127.612
Artış Oranı
-%0.1
Artış Adedi
-1.137
Kadın Nüfusu
552.619
Erkek Nüfusu
574.993
Van Nüfusu 2024
Van nüfusu 2024 yılında 1.137.648 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Van ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Van Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.127.612 | 552.619 | 574.993 | -%0.1 |
2022 | 1.128.749 | 553.296 | 575.453 | -%1.08 |
2021 | 1.141.015 | 559.070 | 581.945 | -%0.72 |
2020 | 1.149.342 | 563.488 | 585.854 | %1.11 |
2019 | 1.136.757 | 558.713 | 578.044 | %1.15 |
2018 | 1.123.784 | 549.323 | 574.461 | %1.53 |
2017 | 1.106.891 | 543.067 | 563.824 | %0.61 |
2016 | 1.100.190 | 538.598 | 561.592 | %0.35 |
2015 | 1.096.397 | 535.917 | 560.480 | %1.0 |
2014 | 1.085.542 | 530.751 | 554.791 | %1.44 |
2013 | 1.070.113 | 524.634 | 545.479 | %1.72 |
2012 | 1.051.975 | 513.854 | 538.121 | %2.88 |
2011 | 1.022.532 | 497.388 | 525.144 | -%1.24 |
2010 | 1.035.418 | 509.630 | 525.788 | %1.28 |
2009 | 1.022.310 | 498.446 | 523.864 | %1.79 |
2008 | 1.004.369 | 487.844 | 516.525 | %2.52 |
2007 | 979.671 | 479.603 | 500.068 | %0.0 |
İlçelere Göre Van Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İpekyolu | 350.708 | 176.412 | 174.296 | %31.1 |
Erciş | 171.035 | 82.910 | 88.125 | %15.17 |
Tuşba | 164.451 | 80.179 | 84.272 | %14.58 |
Edremit | 129.604 | 65.015 | 64.589 | %11.49 |
Özalp | 57.829 | 27.668 | 30.161 | %5.13 |
Çaldıran | 56.901 | 27.145 | 29.756 | %5.05 |
Muradiye | 44.322 | 21.469 | 22.853 | %3.93 |
Başkale | 42.922 | 19.498 | 23.424 | %3.81 |
Gürpınar | 31.816 | 14.909 | 16.907 | %2.82 |
Gevaş | 27.437 | 13.562 | 13.875 | %2.43 |
Çatak | 18.825 | 8.670 | 10.155 | %1.67 |
Saray | 18.779 | 8.759 | 10.020 | %1.67 |
Bahçesaray | 12.983 | 6.423 | 6.560 | %1.15 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Van Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 51.774 | 53.917 | 105.691 | %9.37 |
5-9 | 60.516 | 63.221 | 123.737 | %10.97 |
10-14 | 58.810 | 60.419 | 119.229 | %10.57 |
15-19 | 54.945 | 57.235 | 112.180 | %9.95 |
20-24 | 49.761 | 55.511 | 105.272 | %9.34 |
25-29 | 51.670 | 53.182 | 104.852 | %9.3 |
30-34 | 46.873 | 48.990 | 95.863 | %8.5 |
35-39 | 36.607 | 40.162 | 76.769 | %6.81 |
40-44 | 34.692 | 35.895 | 70.587 | %6.26 |
45-49 | 23.839 | 25.841 | 49.680 | %4.41 |
50-54 | 21.215 | 22.861 | 44.076 | %3.91 |
55-59 | 17.123 | 19.127 | 36.250 | %3.21 |
60-64 | 14.599 | 14.822 | 29.421 | %2.61 |
65-69 | 11.694 | 10.228 | 21.922 | %1.94 |
70-74 | 8.124 | 6.511 | 14.635 | %1.3 |
75-79 | 5.290 | 3.813 | 9.103 | %0.81 |
80-84 | 2.823 | 2.088 | 4.911 | %0.44 |
85-89 | 1.333 | 794 | 2.127 | %0.19 |
90+ | 931 | 376 | 1.307 | %0.12 |