Şanlıurfa Nüfusu
Şanlıurfa nüfusu 2023 yılı için 2.213.964 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.097.130 kadın ve 1.116.834 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %2.02 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Şanlıurfa için ortalama nüfus artış oranı %2.37 olarak hesaplanmıştır.
Şanlıurfa Nüfusu : 2.213.964
Artış Oranı
%2.02
Artış Adedi
43.854
Kadın Nüfusu
1.097.130
Erkek Nüfusu
1.116.834
Şanlıurfa Nüfusu 2024
Şanlıurfa nüfusu 2024 yılında 2.266.435 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Şanlıurfa ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Şanlıurfa Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.213.964 | 1.097.130 | 1.116.834 | %2.02 |
2022 | 2.170.110 | 1.076.112 | 1.093.998 | %1.26 |
2021 | 2.143.020 | 1.064.005 | 1.079.015 | %1.31 |
2020 | 2.115.256 | 1.048.854 | 1.066.402 | %2.01 |
2019 | 2.073.614 | 1.027.650 | 1.045.964 | %1.86 |
2018 | 2.035.809 | 1.009.090 | 1.026.719 | %2.52 |
2017 | 1.985.753 | 986.454 | 999.299 | %2.33 |
2016 | 1.940.627 | 963.689 | 976.938 | %2.55 |
2015 | 1.892.320 | 941.827 | 950.493 | %2.53 |
2014 | 1.845.667 | 919.964 | 925.703 | %2.42 |
2013 | 1.801.980 | 900.112 | 901.868 | %2.26 |
2012 | 1.762.075 | 880.554 | 881.521 | %2.67 |
2011 | 1.716.254 | 857.845 | 858.409 | %3.18 |
2010 | 1.663.371 | 831.989 | 831.382 | %3.08 |
2009 | 1.613.737 | 804.515 | 809.222 | %2.51 |
2008 | 1.574.224 | 785.946 | 788.278 | %3.36 |
2007 | 1.523.099 | 766.444 | 756.655 | %0.0 |
İlçelere Göre Şanlıurfa Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Eyyübiye | 400.084 | 198.158 | 201.926 | %18.07 |
Haliliye | 392.600 | 196.221 | 196.379 | %17.73 |
Karaköprü | 277.160 | 137.312 | 139.848 | %12.52 |
Siverek | 271.832 | 133.557 | 138.275 | %12.28 |
Viranşehir | 211.065 | 106.249 | 104.816 | %9.53 |
Akçakale | 127.277 | 62.256 | 65.021 | %5.75 |
Suruç | 103.621 | 50.155 | 53.466 | %4.68 |
Harran | 98.999 | 49.240 | 49.759 | %4.47 |
Birecik | 93.866 | 46.573 | 47.293 | %4.24 |
Ceylanpınar | 92.147 | 45.520 | 46.627 | %4.16 |
Bozova | 55.553 | 27.354 | 28.199 | %2.51 |
Halfeti | 46.312 | 23.282 | 23.030 | %2.09 |
Hilvan | 43.448 | 21.253 | 22.195 | %1.96 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Şanlıurfa Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 137.619 | 144.054 | 281.673 | %12.72 |
5-9 | 143.733 | 151.211 | 294.944 | %13.32 |
10-14 | 127.373 | 133.167 | 260.540 | %11.77 |
15-19 | 110.321 | 116.559 | 226.880 | %10.25 |
20-24 | 90.433 | 92.629 | 183.062 | %8.27 |
25-29 | 91.401 | 90.260 | 181.661 | %8.21 |
30-34 | 79.334 | 81.558 | 160.892 | %7.27 |
35-39 | 66.052 | 68.301 | 134.353 | %6.07 |
40-44 | 57.944 | 58.743 | 116.687 | %5.27 |
45-49 | 45.137 | 45.437 | 90.574 | %4.09 |
50-54 | 37.605 | 38.139 | 75.744 | %3.42 |
55-59 | 30.980 | 32.266 | 63.246 | %2.86 |
60-64 | 26.250 | 24.034 | 50.284 | %2.27 |
65-69 | 17.921 | 16.731 | 34.652 | %1.57 |
70-74 | 13.941 | 11.537 | 25.478 | %1.15 |
75-79 | 9.611 | 6.704 | 16.315 | %0.74 |
80-84 | 5.889 | 3.449 | 9.338 | %0.42 |
85-89 | 3.206 | 1.374 | 4.580 | %0.21 |
90+ | 2.380 | 681 | 3.061 | %0.14 |