Bursa Nüfusu
Bursa nüfusu 2023 yılı için 3.214.571 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.608.630 kadın ve 1.605.941 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.62 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Bursa için ortalama nüfus artış oranı %1.74 olarak hesaplanmıştır.
Bursa Nüfusu : 3.214.571
Artış Oranı
%0.62
Artış Adedi
19.851
Kadın Nüfusu
1.608.630
Erkek Nüfusu
1.605.941
Bursa Nüfusu 2024
Bursa nüfusu 2024 yılında 3.270.505 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Bursa ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Bursa Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 3.214.571 | 1.608.630 | 1.605.941 | %0.62 |
2022 | 3.194.720 | 1.598.851 | 1.595.869 | %1.49 |
2021 | 3.147.818 | 1.574.456 | 1.573.362 | %1.48 |
2020 | 3.101.833 | 1.551.066 | 1.550.767 | %1.5 |
2019 | 3.056.120 | 1.525.164 | 1.530.956 | %2.06 |
2018 | 2.994.521 | 1.496.302 | 1.498.219 | %1.97 |
2017 | 2.936.803 | 1.466.462 | 1.470.341 | %1.22 |
2016 | 2.901.396 | 1.447.337 | 1.454.059 | %2.07 |
2015 | 2.842.547 | 1.418.964 | 1.423.583 | %1.97 |
2014 | 2.787.539 | 1.392.824 | 1.394.715 | %1.7 |
2013 | 2.740.970 | 1.369.056 | 1.371.914 | %1.96 |
2012 | 2.688.171 | 1.344.277 | 1.343.894 | %1.36 |
2011 | 2.652.126 | 1.326.411 | 1.325.715 | %1.79 |
2010 | 2.605.495 | 1.305.212 | 1.300.283 | %2.15 |
2009 | 2.550.645 | 1.277.154 | 1.273.491 | %1.7 |
2008 | 2.507.963 | 1.254.812 | 1.253.151 | %2.79 |
2007 | 2.439.876 | 1.221.127 | 1.218.749 | %0.0 |
İlçelere Göre Bursa Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Osmangazi | 885.273 | 441.960 | 443.313 | %27.54 |
Yıldırım | 654.491 | 325.636 | 328.855 | %20.36 |
Nilüfer | 543.934 | 275.748 | 268.186 | %16.92 |
İnegöl | 299.203 | 148.482 | 150.721 | %9.31 |
Gemlik | 122.171 | 60.854 | 61.317 | %3.8 |
Mudanya | 109.964 | 56.506 | 53.458 | %3.42 |
Mustafakemalpaşa | 103.944 | 52.136 | 51.808 | %3.23 |
Gürsu | 103.770 | 51.300 | 52.470 | %3.23 |
Karacabey | 85.765 | 42.790 | 42.975 | %2.67 |
Orhangazi | 81.862 | 40.700 | 41.162 | %2.55 |
Kestel | 75.954 | 37.785 | 38.169 | %2.36 |
Yenişehir | 55.745 | 28.079 | 27.666 | %1.73 |
İznik | 44.988 | 22.747 | 22.241 | %1.4 |
Orhaneli | 19.527 | 9.847 | 9.680 | %0.61 |
Keles | 11.321 | 5.683 | 5.638 | %0.35 |
Büyükorhan | 10.325 | 5.162 | 5.163 | %0.32 |
Harmancık | 6.334 | 3.215 | 3.119 | %0.2 |
Bursa Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 91.972 | 97.664 | 189.636 | %5.9 |
5-9 | 114.951 | 121.148 | 236.099 | %7.34 |
10-14 | 111.415 | 118.633 | 230.048 | %7.16 |
15-19 | 104.446 | 113.576 | 218.022 | %6.78 |
20-24 | 102.584 | 109.592 | 212.176 | %6.6 |
25-29 | 118.882 | 120.504 | 239.386 | %7.45 |
30-34 | 118.884 | 118.916 | 237.800 | %7.4 |
35-39 | 125.852 | 125.781 | 251.633 | %7.83 |
40-44 | 133.926 | 134.411 | 268.337 | %8.35 |
45-49 | 117.923 | 119.051 | 236.974 | %7.37 |
50-54 | 106.437 | 106.997 | 213.434 | %6.64 |
55-59 | 93.159 | 92.689 | 185.848 | %5.78 |
60-64 | 81.989 | 78.201 | 160.190 | %4.98 |
65-69 | 67.366 | 61.417 | 128.783 | %4.01 |
70-74 | 49.637 | 41.958 | 91.595 | %2.85 |
75-79 | 33.412 | 24.023 | 57.435 | %1.79 |
80-84 | 20.454 | 13.362 | 33.816 | %1.05 |
85-89 | 10.336 | 5.845 | 16.181 | %0.5 |
90+ | 5.005 | 2.173 | 7.178 | %0.22 |