Erzurum Nüfusu
Erzurum nüfusu 2023 yılı için 749.993 olarak açıklanmıştır. Toplamda 377.371 kadın ve 372.622 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.03 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Erzurum için ortalama nüfus artış oranı -%0.28 olarak hesaplanmıştır.
Erzurum Nüfusu : 749.993
Artış Oranı
%0.03
Artış Adedi
239
Kadın Nüfusu
377.371
Erkek Nüfusu
372.622
Erzurum Nüfusu 2024
Erzurum nüfusu 2024 yılında 747.893 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Erzurum ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Erzurum Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 749.993 | 377.371 | 372.622 | %0.03 |
2022 | 749.754 | 376.379 | 373.375 | -%0.94 |
2021 | 756.893 | 379.632 | 377.261 | -%0.18 |
2020 | 758.279 | 379.618 | 378.661 | -%0.5 |
2019 | 762.062 | 382.169 | 379.893 | -%0.75 |
2018 | 767.848 | 384.413 | 383.435 | %0.97 |
2017 | 760.476 | 381.249 | 379.227 | -%0.2 |
2016 | 762.021 | 380.883 | 381.138 | -%0.04 |
2015 | 762.321 | 380.158 | 382.163 | -%0.13 |
2014 | 763.320 | 378.964 | 384.356 | -%0.44 |
2013 | 766.729 | 382.714 | 384.015 | -%1.47 |
2012 | 778.195 | 386.905 | 391.290 | -%0.34 |
2011 | 780.847 | 387.766 | 393.081 | %1.53 |
2010 | 769.085 | 384.455 | 384.630 | -%0.66 |
2009 | 774.207 | 384.446 | 389.761 | -%0.1 |
2008 | 774.967 | 383.379 | 391.588 | -%1.27 |
2007 | 784.941 | 391.352 | 393.589 | %0.0 |
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Yakutiye | 186.066 | 98.325 | 87.741 | %24.81 |
Palandöken | 177.109 | 90.703 | 86.406 | %23.61 |
Aziziye | 68.251 | 31.533 | 36.718 | %9.1 |
Horasan | 36.359 | 17.850 | 18.509 | %4.85 |
Oltu | 30.296 | 15.110 | 15.186 | %4.04 |
Pasinler | 26.833 | 13.173 | 13.660 | %3.58 |
Karayazı | 24.559 | 11.963 | 12.596 | %3.27 |
Hınıs | 24.419 | 12.124 | 12.295 | %3.26 |
Tekman | 22.686 | 11.141 | 11.545 | %3.02 |
Karaçoban | 21.961 | 10.627 | 11.334 | %2.93 |
Aşkale | 21.410 | 10.624 | 10.786 | %2.85 |
Tortum | 17.418 | 8.719 | 8.699 | %2.32 |
Şenkaya | 16.112 | 7.981 | 8.131 | %2.15 |
İspir | 15.914 | 7.836 | 8.078 | %2.12 |
Çat | 15.457 | 7.374 | 8.083 | %2.06 |
Köprüköy | 14.184 | 6.893 | 7.291 | %1.89 |
Narman | 11.959 | 5.986 | 5.973 | %1.59 |
Uzundere | 7.973 | 3.975 | 3.998 | %1.06 |
Olur | 6.737 | 3.352 | 3.385 | %0.9 |
Pazaryolu | 4.290 | 2.082 | 2.208 | %0.57 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Erzurum Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 25.726 | 27.113 | 52.839 | %7.05 |
5-9 | 30.986 | 32.583 | 63.569 | %8.48 |
10-14 | 29.926 | 31.556 | 61.482 | %8.2 |
15-19 | 32.774 | 32.345 | 65.119 | %8.68 |
20-24 | 37.149 | 33.515 | 70.664 | %9.42 |
25-29 | 29.814 | 29.285 | 59.099 | %7.88 |
30-34 | 25.994 | 26.582 | 52.576 | %7.01 |
35-39 | 24.770 | 25.527 | 50.297 | %6.71 |
40-44 | 24.981 | 25.221 | 50.202 | %6.69 |
45-49 | 21.275 | 22.343 | 43.618 | %5.82 |
50-54 | 20.449 | 20.858 | 41.307 | %5.51 |
55-59 | 17.271 | 18.132 | 35.403 | %4.72 |
60-64 | 15.961 | 15.070 | 31.031 | %4.14 |
65-69 | 13.587 | 12.255 | 25.842 | %3.45 |
70-74 | 10.095 | 8.817 | 18.912 | %2.52 |
75-79 | 7.979 | 5.984 | 13.963 | %1.86 |
80-84 | 4.893 | 3.237 | 8.130 | %1.08 |
85-89 | 2.198 | 1.462 | 3.660 | %0.49 |
90+ | 1.543 | 737 | 2.280 | %0.3 |