Kastamonu Nüfusu
Kastamonu nüfusu 2023 yılı için 388.990 olarak açıklanmıştır. Toplamda 196.942 kadın ve 192.048 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %2.88 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Kastamonu için ortalama nüfus artış oranı %0.49 olarak hesaplanmıştır.
Kastamonu Nüfusu : 388.990
Artış Oranı
%2.88
Artış Adedi
10.875
Kadın Nüfusu
196.942
Erkek Nüfusu
192.048
Kastamonu Nüfusu 2024
Kastamonu nüfusu 2024 yılında 390.896 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Kastamonu ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 388.990 | 196.942 | 192.048 | %2.88 |
2022 | 378.115 | 191.213 | 186.902 | %0.67 |
2021 | 375.592 | 189.476 | 186.116 | -%0.21 |
2020 | 376.377 | 189.113 | 187.264 | -%0.8 |
2019 | 379.405 | 190.158 | 189.247 | -%1.04 |
2018 | 383.373 | 191.942 | 191.431 | %2.95 |
2017 | 372.373 | 188.084 | 184.289 | -%1.21 |
2016 | 376.945 | 188.906 | 188.039 | %1.16 |
2015 | 372.633 | 188.048 | 184.585 | %1.01 |
2014 | 368.907 | 185.343 | 183.564 | %0.22 |
2013 | 368.093 | 184.905 | 183.188 | %2.3 |
2012 | 359.808 | 182.161 | 177.647 | %0.01 |
2011 | 359.759 | 182.093 | 177.666 | -%0.41 |
2010 | 361.222 | 182.347 | 178.875 | %0.39 |
2009 | 359.823 | 182.671 | 177.152 | -%0.17 |
2008 | 360.424 | 183.592 | 176.832 | %0.02 |
2007 | 360.366 | 183.412 | 176.954 | %0.0 |
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 155.011 | 80.092 | 74.919 | %39.85 |
Tosya | 39.949 | 20.637 | 19.312 | %10.27 |
Taşköprü | 38.372 | 19.338 | 19.034 | %9.86 |
Cide | 22.965 | 11.433 | 11.532 | %5.9 |
İnebolu | 20.480 | 10.347 | 10.133 | %5.26 |
Araç | 18.676 | 9.217 | 9.459 | %4.8 |
Devrekani | 13.886 | 6.765 | 7.121 | %3.57 |
Bozkurt | 9.738 | 4.834 | 4.904 | %2.5 |
Daday | 8.456 | 4.226 | 4.230 | %2.17 |
Çatalzeytin | 8.127 | 4.124 | 4.003 | %2.09 |
Azdavay | 8.031 | 3.893 | 4.138 | %2.06 |
Pınarbaşı | 6.970 | 3.323 | 3.647 | %1.79 |
Küre | 5.644 | 2.712 | 2.932 | %1.45 |
Doğanyurt | 5.433 | 2.625 | 2.808 | %1.4 |
İhsangazi | 5.235 | 2.671 | 2.564 | %1.35 |
Şenpazar | 4.844 | 2.326 | 2.518 | %1.25 |
Seydiler | 4.796 | 2.368 | 2.428 | %1.23 |
Abana | 4.461 | 2.129 | 2.332 | %1.15 |
Hanönü | 4.395 | 2.167 | 2.228 | %1.13 |
Ağlı | 3.521 | 1.715 | 1.806 | %0.91 |
Kastamonu Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 8.174 | 8.650 | 16.824 | %4.33 |
5-9 | 9.702 | 10.315 | 20.017 | %5.15 |
10-14 | 10.286 | 10.914 | 21.200 | %5.45 |
15-19 | 12.405 | 12.209 | 24.614 | %6.33 |
20-24 | 14.015 | 13.047 | 27.062 | %6.96 |
25-29 | 11.271 | 12.360 | 23.631 | %6.07 |
30-34 | 11.129 | 12.244 | 23.373 | %6.01 |
35-39 | 12.235 | 12.669 | 24.904 | %6.4 |
40-44 | 13.241 | 13.587 | 26.828 | %6.9 |
45-49 | 12.169 | 12.667 | 24.836 | %6.38 |
50-54 | 12.625 | 12.196 | 24.821 | %6.38 |
55-59 | 13.222 | 13.159 | 26.381 | %6.78 |
60-64 | 14.572 | 14.200 | 28.772 | %7.4 |
65-69 | 13.662 | 12.806 | 26.468 | %6.8 |
70-74 | 10.865 | 9.484 | 20.349 | %5.23 |
75-79 | 7.938 | 5.910 | 13.848 | %3.56 |
80-84 | 5.482 | 3.578 | 9.060 | %2.33 |
85-89 | 2.435 | 1.392 | 3.827 | %0.98 |
90+ | 1.514 | 661 | 2.175 | %0.56 |