Gaziantep Nüfusu
Gaziantep Nüfusu 2024 yılında 2.193.363 olarak kaydedilmiştir. Bir önceki yıla göre %1.35'lik bir artış görülmektedir. Kadın nüfus 1.087.136, erkek nüfus ise 1.106.227'dir. Yıllık ortalama %1.74 artış oranıyla nüfusunda istikrarlı bir büyüme sergiliyor.
Gaziantep Nüfusu 2025
Gaziantep Nüfusu 2025 yılında 2.237.888 olarak tahmin edilmektedir. Bu tahmin, 2024 yılında elde edilen veriler göz önüne alındığında oldukça mantıklıdır. Kesin sonuçlar, TÜİK'in 2026 yılında yapacağı resmi açıklama ile netlik kazanacaktır.
Yıllara Göre Gaziantep Nüfusu
Yıllara Göre Gaziantep Nüfusu incelendiğinde, 2010'dan bu yana genellikle artış trendi gösterdiği görülmektedir. Özellikle 2008-2011 arasında %3.11'e varan artışlarla dikkat çekmiştir. 2015 yılındaki %2.24 oranı gibi dönem dönem artış oranları göze çarpmaktadır. Son yıllarda ise %1'in üzerinde bir sabit artış gözlemlenmektedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.193.363 | 1.087.136 | 1.106.227 | %1.35 |
2023 | 2.164.134 | 1.072.304 | 1.091.830 | %0.47 |
2022 | 2.154.051 | 1.066.288 | 1.087.763 | %1.11 |
2021 | 2.130.432 | 1.055.023 | 1.075.409 | %1.39 |
2020 | 2.101.157 | 1.040.337 | 1.060.820 | %1.54 |
2019 | 2.069.364 | 1.024.565 | 1.044.799 | %2.01 |
2018 | 2.028.563 | 1.004.847 | 1.023.716 | %1.15 |
2017 | 2.005.515 | 992.523 | 1.012.992 | %1.58 |
2016 | 1.974.244 | 975.318 | 998.926 | %2.2 |
2015 | 1.931.836 | 955.710 | 976.126 | %2.24 |
2014 | 1.889.466 | 935.706 | 953.760 | %2.44 |
2013 | 1.844.438 | 913.466 | 930.972 | %2.49 |
2012 | 1.799.558 | 892.386 | 907.172 | %2.62 |
2011 | 1.753.596 | 870.510 | 883.086 | %3.11 |
2010 | 1.700.763 | 845.379 | 855.384 | %2.85 |
2009 | 1.653.670 | 821.759 | 831.911 | %2.57 |
2008 | 1.612.223 | 801.455 | 810.768 | %3.35 |
2007 | 1.560.023 | 780.160 | 779.863 | %0.0 |
2024 yılında Gaziantep'in nüfusu 2.193.363 kişidir. Bu rakam, bir önceki yıla göre %1.35 artış göstermiştir.
2024 yılında Gaziantep'te kadın nüfus 1.087.136, erkek nüfus ise 1.106.227 olarak kaydedilmiştir.
2024 yılında Gaziantep'in nüfus artış oranı %1.35 olarak belirlenmiştir.
2024 yılında Gaziantep, nüfus artış trendini %1.35'lik oranla sürdürmüştür.
2024 yılı için Gaziantep'in toplam nüfusunda 29,229 kişilik bir artış gözlemlenmiştir.
İlçelere Göre Gaziantep Nüfusu
Şehirlere Göre Gaziantep Nüfusu incelendiğinde, Şahinbey ilçesi 946.812 kişi ile en yoğun nüfusa sahip iken Şehitkamil 888.696 kişi ile onu takip etmektedir. Nizip ve İslahiye ilçeleri, toplam nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Şahinbey | 946.812 | 472.704 | 474.108 | %43.17 |
Şehitkamil | 888.696 | 439.221 | 449.475 | %40.52 |
Nizip | 151.246 | 75.072 | 76.174 | %6.9 |
İslahiye | 65.208 | 31.312 | 33.896 | %2.97 |
Nurdağı | 38.701 | 18.830 | 19.871 | %1.76 |
Oğuzeli | 37.027 | 17.879 | 19.148 | %1.69 |
Araban | 32.832 | 16.298 | 16.534 | %1.5 |
Yavuzeli | 23.329 | 11.333 | 11.996 | %1.06 |
Karkamış | 9.512 | 4.487 | 5.025 | %0.43 |
Gaziantep'te en kalabalık ilçe 946.812 kişilik nüfusuyla Şahinbey'dir.
Şehitkamil ilçesi, 888.696 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in en kalabalık ikinci ilçesidir.
Nizip ilçesi, toplamda 151.246 kişilik nüfusa sahiptir.
Karkamış, 9.512 kişi ile Gaziantep'teki en az nüfusa sahip ilçedir.
İslahiye ilçesi, Gaziantep'in toplam nüfusunun %2.97'sini oluşturmaktadır.
Gaziantep Nüfusu Yaş Dağılımı
Gaziantep Nüfusu Yaş Dağılımı 0-14 yaş grubunun %29.35 ile en geniş yaş grubunu temsil ettiğini göstermektedir. Bunun ardından 15-24 yaş aralığı gelmektedir. İleri yaş gruplarında nüfus önemli bir düşüş göstermektedir, örneğin 90+ yaş grubu toplam nüfusun sadece %0.14'ünü oluşturur.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 91.770 | 96.859 | 188.629 | %8.6 |
5-9 | 111.797 | 116.755 | 228.552 | %10.42 |
10-14 | 110.831 | 115.664 | 226.495 | %10.33 |
15-19 | 100.821 | 106.840 | 207.661 | %9.47 |
20-24 | 85.303 | 86.719 | 172.022 | %7.84 |
25-29 | 90.298 | 89.471 | 179.769 | %8.2 |
30-34 | 80.129 | 79.700 | 159.829 | %7.29 |
35-39 | 77.868 | 80.218 | 158.086 | %7.21 |
40-44 | 72.935 | 76.242 | 149.177 | %6.8 |
45-49 | 62.526 | 66.065 | 128.591 | %5.86 |
50-54 | 53.208 | 54.536 | 107.744 | %4.91 |
55-59 | 39.814 | 41.971 | 81.785 | %3.73 |
60-64 | 35.756 | 35.292 | 71.048 | %3.24 |
65-69 | 25.643 | 23.991 | 49.634 | %2.26 |
70-74 | 19.565 | 17.025 | 36.590 | %1.67 |
75-79 | 14.281 | 10.851 | 25.132 | %1.15 |
80-84 | 8.103 | 5.174 | 13.277 | %0.61 |
85-89 | 4.234 | 2.044 | 6.278 | %0.29 |
90+ | 2.254 | 810 | 3.064 | %0.14 |
Gaziantep'te en kalabalık yaş grubu %10.42 oranıyla 5-9 yaş aralığıdır.
Gaziantep'te 15-19 yaş aralığı toplam nüfusun %9.47'sini oluşturmaktadır.
Gaziantep’te 60-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı %3.24'tür.
Gaziantep'te 85-89 yaş aralığında toplam 6.278 kişi bulunmaktadır.
Gaziantep'te 0-4 yaş grubunda toplam 188.629 kişi bulunmaktadır.