Gaziantep Nüfusu
Gaziantep nüfusu 2023 yılı için 2.164.134 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.072.304 kadın ve 1.091.830 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.47 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Gaziantep için ortalama nüfus artış oranı %2.07 olarak hesaplanmıştır.
Gaziantep Nüfusu : 2.164.134
Artış Oranı
%0.47
Artış Adedi
10.083
Kadın Nüfusu
1.072.304
Erkek Nüfusu
1.091.830
Gaziantep Nüfusu 2024
Gaziantep nüfusu 2024 yılında 2.208.932 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Gaziantep ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Gaziantep Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.164.134 | 1.072.304 | 1.091.830 | %0.47 |
2022 | 2.154.051 | 1.066.288 | 1.087.763 | %1.11 |
2021 | 2.130.432 | 1.055.023 | 1.075.409 | %1.39 |
2020 | 2.101.157 | 1.040.337 | 1.060.820 | %1.54 |
2019 | 2.069.364 | 1.024.565 | 1.044.799 | %2.01 |
2018 | 2.028.563 | 1.004.847 | 1.023.716 | %1.15 |
2017 | 2.005.515 | 992.523 | 1.012.992 | %1.58 |
2016 | 1.974.244 | 975.318 | 998.926 | %2.2 |
2015 | 1.931.836 | 955.710 | 976.126 | %2.24 |
2014 | 1.889.466 | 935.706 | 953.760 | %2.44 |
2013 | 1.844.438 | 913.466 | 930.972 | %2.49 |
2012 | 1.799.558 | 892.386 | 907.172 | %2.62 |
2011 | 1.753.596 | 870.510 | 883.086 | %3.11 |
2010 | 1.700.763 | 845.379 | 855.384 | %2.85 |
2009 | 1.653.670 | 821.759 | 831.911 | %2.57 |
2008 | 1.612.223 | 801.455 | 810.768 | %3.35 |
2007 | 1.560.023 | 780.160 | 779.863 | %0.0 |
İlçelere Göre Gaziantep Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Şahinbey | 939.497 | 468.027 | 471.470 | %43.41 |
Şehitkamil | 867.193 | 428.683 | 438.510 | %40.07 |
Nizip | 150.037 | 74.787 | 75.250 | %6.93 |
İslahiye | 64.013 | 30.981 | 33.032 | %2.96 |
Nurdağı | 39.465 | 19.190 | 20.275 | %1.82 |
Oğuzeli | 37.170 | 17.987 | 19.183 | %1.72 |
Araban | 33.196 | 16.471 | 16.725 | %1.53 |
Yavuzeli | 23.298 | 11.336 | 11.962 | %1.08 |
Karkamış | 10.265 | 4.842 | 5.423 | %0.47 |
Gaziantep Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 94.921 | 99.618 | 194.539 | %8.99 |
5-9 | 114.722 | 119.971 | 234.693 | %10.84 |
10-14 | 108.156 | 112.750 | 220.906 | %10.21 |
15-19 | 98.421 | 103.737 | 202.158 | %9.34 |
20-24 | 85.825 | 87.780 | 173.605 | %8.02 |
25-29 | 87.842 | 87.265 | 175.107 | %8.09 |
30-34 | 79.042 | 78.723 | 157.765 | %7.29 |
35-39 | 77.097 | 79.944 | 157.041 | %7.26 |
40-44 | 72.055 | 75.490 | 147.545 | %6.82 |
45-49 | 60.339 | 63.632 | 123.971 | %5.73 |
50-54 | 49.959 | 51.850 | 101.809 | %4.7 |
55-59 | 40.242 | 41.962 | 82.204 | %3.8 |
60-64 | 33.336 | 32.449 | 65.785 | %3.04 |
65-69 | 24.117 | 22.779 | 46.896 | %2.17 |
70-74 | 18.998 | 16.409 | 35.407 | %1.64 |
75-79 | 13.197 | 9.903 | 23.100 | %1.07 |
80-84 | 7.841 | 4.892 | 12.733 | %0.59 |
85-89 | 4.047 | 1.930 | 5.977 | %0.28 |
90+ | 2.147 | 746 | 2.893 | %0.13 |