Çorum Nüfusu
Çorum nüfusu 2023 yılı için 528.351 olarak açıklanmıştır. Toplamda 266.401 kadın ve 261.950 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.81 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Çorum için ortalama nüfus artış oranı -%0.25 olarak hesaplanmıştır.
Çorum Nüfusu : 528.351
Artış Oranı
%0.81
Artış Adedi
4.221
Kadın Nüfusu
266.401
Erkek Nüfusu
261.950
Çorum Nüfusu 2024
Çorum nüfusu 2024 yılında 527.030 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Çorum ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Çorum Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 528.351 | 266.401 | 261.950 | %0.81 |
2022 | 524.130 | 263.775 | 260.355 | -%0.41 |
2021 | 526.282 | 264.916 | 261.366 | -%0.73 |
2020 | 530.126 | 267.536 | 262.590 | -%0.14 |
2019 | 530.864 | 267.510 | 263.354 | -%1.05 |
2018 | 536.483 | 270.805 | 265.678 | %1.53 |
2017 | 528.422 | 266.817 | 261.605 | %0.11 |
2016 | 527.863 | 266.257 | 261.606 | %0.51 |
2015 | 525.180 | 265.187 | 259.993 | -%0.39 |
2014 | 527.220 | 266.033 | 261.187 | -%0.91 |
2013 | 532.080 | 268.174 | 263.906 | %0.4 |
2012 | 529.975 | 267.820 | 262.155 | -%0.86 |
2011 | 534.578 | 269.415 | 265.163 | -%0.15 |
2010 | 535.405 | 270.646 | 264.759 | -%0.98 |
2009 | 540.704 | 272.203 | 268.501 | -%0.87 |
2008 | 545.444 | 275.337 | 270.107 | -%0.8 |
2007 | 549.828 | 277.886 | 271.942 | %0.0 |
İlçelere Göre Çorum Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 294.321 | 149.073 | 145.248 | %55.71 |
Sungurlu | 49.086 | 24.085 | 25.001 | %9.29 |
Osmancık | 43.388 | 22.015 | 21.373 | %8.21 |
Alaca | 29.952 | 15.082 | 14.870 | %5.67 |
İskilip | 29.270 | 14.946 | 14.324 | %5.54 |
Kargı | 16.040 | 8.262 | 7.778 | %3.04 |
Bayat | 15.047 | 7.717 | 7.330 | %2.85 |
Mecitözü | 14.441 | 7.057 | 7.384 | %2.73 |
Ortaköy | 8.496 | 4.231 | 4.265 | %1.61 |
Uğurludağ | 8.333 | 3.978 | 4.355 | %1.58 |
Dodurga | 5.786 | 2.940 | 2.846 | %1.1 |
Oğuzlar | 5.240 | 2.681 | 2.559 | %0.99 |
Laçin | 4.883 | 2.353 | 2.530 | %0.92 |
Boğazkale | 4.068 | 1.981 | 2.087 | %0.77 |
Çorum Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 12.590 | 13.141 | 25.731 | %4.87 |
5-9 | 16.065 | 17.035 | 33.100 | %6.26 |
10-14 | 16.583 | 17.829 | 34.412 | %6.51 |
15-19 | 16.846 | 18.070 | 34.916 | %6.61 |
20-24 | 16.250 | 16.619 | 32.869 | %6.22 |
25-29 | 16.682 | 17.023 | 33.705 | %6.38 |
30-34 | 16.383 | 16.107 | 32.490 | %6.15 |
35-39 | 17.143 | 17.759 | 34.902 | %6.61 |
40-44 | 19.029 | 19.242 | 38.271 | %7.24 |
45-49 | 18.107 | 18.213 | 36.320 | %6.87 |
50-54 | 18.066 | 17.771 | 35.837 | %6.78 |
55-59 | 16.963 | 17.438 | 34.401 | %6.51 |
60-64 | 17.264 | 16.499 | 33.763 | %6.39 |
65-69 | 15.178 | 14.149 | 29.327 | %5.55 |
70-74 | 12.956 | 10.847 | 23.803 | %4.51 |
75-79 | 9.547 | 7.289 | 16.836 | %3.19 |
80-84 | 5.979 | 4.212 | 10.191 | %1.93 |
85-89 | 3.075 | 1.859 | 4.934 | %0.93 |
90+ | 1.695 | 848 | 2.543 | %0.48 |