Konya Nüfusu
Konya nüfusu 2023 yılı için 2.320.241 olarak açıklanmıştır. Toplamda 1.167.857 kadın ve 1.152.384 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.04 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Konya için ortalama nüfus artış oranı %1.06 olarak hesaplanmıştır.
Konya Nüfusu : 2.320.241
Artış Oranı
%1.04
Artış Adedi
23.894
Kadın Nüfusu
1.167.857
Erkek Nüfusu
1.152.384
Konya Nüfusu 2024
Konya nüfusu 2024 yılında 2.344.836 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Konya ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Konya Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.320.241 | 1.167.857 | 1.152.384 | %1.04 |
2022 | 2.296.347 | 1.155.141 | 1.141.206 | %0.85 |
2021 | 2.277.017 | 1.145.094 | 1.131.923 | %1.2 |
2020 | 2.250.020 | 1.131.170 | 1.118.850 | %0.79 |
2019 | 2.232.374 | 1.123.406 | 1.108.968 | %1.21 |
2018 | 2.205.609 | 1.111.168 | 1.094.441 | %1.17 |
2017 | 2.180.149 | 1.098.431 | 1.081.718 | %0.87 |
2016 | 2.161.303 | 1.087.672 | 1.073.631 | %1.44 |
2015 | 2.130.544 | 1.074.004 | 1.056.540 | %1.03 |
2014 | 2.108.808 | 1.062.626 | 1.046.182 | %1.42 |
2013 | 2.079.225 | 1.047.662 | 1.031.563 | %1.31 |
2012 | 2.052.281 | 1.037.989 | 1.014.292 | %0.67 |
2011 | 2.038.555 | 1.028.700 | 1.009.855 | %1.23 |
2010 | 2.013.845 | 1.017.688 | 996.157 | %1.06 |
2009 | 1.992.675 | 1.007.237 | 985.438 | %1.16 |
2008 | 1.969.868 | 995.168 | 974.700 | %0.55 |
2007 | 1.959.082 | 990.416 | 968.666 | %0.0 |
İlçelere Göre Konya Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Selçuklu | 695.771 | 355.385 | 340.386 | %29.99 |
Karatay | 375.919 | 187.739 | 188.180 | %16.2 |
Meram | 347.341 | 175.294 | 172.047 | %14.97 |
Ereğli | 153.849 | 75.724 | 78.125 | %6.63 |
Akşehir | 92.946 | 47.526 | 45.420 | %4.01 |
Beyşehir | 79.030 | 39.621 | 39.409 | %3.41 |
Çumra | 68.543 | 34.216 | 34.327 | %2.95 |
Seydişehir | 65.928 | 32.930 | 32.998 | %2.84 |
Ilgın | 53.707 | 27.000 | 26.707 | %2.31 |
Kulu | 52.447 | 26.271 | 26.176 | %2.26 |
Karapınar | 51.166 | 25.152 | 26.014 | %2.21 |
Cihanbeyli | 50.922 | 25.207 | 25.715 | %2.19 |
Kadınhanı | 31.852 | 15.616 | 16.236 | %1.37 |
Sarayönü | 28.967 | 14.358 | 14.609 | %1.25 |
Bozkır | 25.885 | 13.138 | 12.747 | %1.12 |
Yunak | 21.290 | 10.457 | 10.833 | %0.92 |
Hüyük | 15.431 | 7.892 | 7.539 | %0.67 |
Altınekin | 14.851 | 7.252 | 7.599 | %0.64 |
Doğanhisar | 14.815 | 7.632 | 7.183 | %0.64 |
Hadim | 11.459 | 5.690 | 5.769 | %0.49 |
Çeltik | 10.324 | 5.011 | 5.313 | %0.44 |
Güneysınır | 9.415 | 4.720 | 4.695 | %0.41 |
Emirgazi | 7.945 | 3.800 | 4.145 | %0.34 |
Taşkent | 6.976 | 3.465 | 3.511 | %0.3 |
Tuzlukçu | 6.546 | 3.335 | 3.211 | %0.28 |
Akören | 5.902 | 2.912 | 2.990 | %0.25 |
Derebucak | 5.790 | 2.894 | 2.896 | %0.25 |
Ahırlı | 5.027 | 2.505 | 2.522 | %0.22 |
Halkapınar | 4.183 | 2.068 | 2.115 | %0.18 |
Derbent | 4.160 | 2.123 | 2.037 | %0.18 |
Yalıhüyük | 1.854 | 924 | 930 | %0.08 |
Konya Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 74.955 | 78.566 | 153.521 | %6.62 |
5-9 | 89.716 | 94.742 | 184.458 | %7.95 |
10-14 | 87.780 | 92.854 | 180.634 | %7.79 |
15-19 | 91.830 | 95.884 | 187.714 | %8.09 |
20-24 | 94.291 | 93.738 | 188.029 | %8.1 |
25-29 | 87.013 | 87.837 | 174.850 | %7.54 |
30-34 | 78.316 | 78.976 | 157.292 | %6.78 |
35-39 | 82.083 | 83.463 | 165.546 | %7.13 |
40-44 | 82.956 | 83.888 | 166.844 | %7.19 |
45-49 | 73.889 | 73.958 | 147.847 | %6.37 |
50-54 | 69.685 | 67.723 | 137.408 | %5.92 |
55-59 | 63.179 | 61.050 | 124.229 | %5.35 |
60-64 | 56.890 | 53.120 | 110.010 | %4.74 |
65-69 | 46.833 | 41.712 | 88.545 | %3.82 |
70-74 | 36.516 | 30.065 | 66.581 | %2.87 |
75-79 | 25.776 | 18.594 | 44.370 | %1.91 |
80-84 | 14.779 | 9.744 | 24.523 | %1.06 |
85-89 | 7.551 | 4.555 | 12.106 | %0.52 |
90+ | 3.819 | 1.915 | 5.734 | %0.25 |