Mersin Nüfusu
Mersin nüfusu 2023 yılı için 1.938.389 olarak açıklanmıştır. Toplamda 968.863 kadın ve 969.526 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.15 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Mersin için ortalama nüfus artış oranı %1.22 olarak hesaplanmıştır.
Mersin Nüfusu : 1.938.389
Artış Oranı
%1.15
Artış Adedi
21.957
Kadın Nüfusu
968.863
Erkek Nüfusu
969.526
Mersin Nüfusu 2024
Mersin nüfusu 2024 yılında 1.962.037 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Mersin ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Mersin Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.938.389 | 968.863 | 969.526 | %1.15 |
2022 | 1.916.432 | 957.790 | 958.642 | %1.34 |
2021 | 1.891.145 | 946.753 | 944.392 | %1.2 |
2020 | 1.868.757 | 935.389 | 933.368 | %1.54 |
2019 | 1.840.425 | 920.831 | 919.594 | %1.43 |
2018 | 1.814.468 | 908.948 | 905.520 | %1.14 |
2017 | 1.793.931 | 898.557 | 895.374 | %1.13 |
2016 | 1.773.852 | 888.269 | 885.583 | %1.64 |
2015 | 1.745.221 | 875.232 | 869.989 | %1.04 |
2014 | 1.727.255 | 866.949 | 860.306 | %1.26 |
2013 | 1.705.774 | 856.226 | 849.548 | %1.36 |
2012 | 1.682.848 | 844.746 | 838.102 | %0.89 |
2011 | 1.667.939 | 836.695 | 831.244 | %1.22 |
2010 | 1.647.899 | 828.384 | 819.515 | %0.43 |
2009 | 1.640.888 | 817.435 | 823.453 | %2.37 |
2008 | 1.602.908 | 805.997 | 796.911 | %0.44 |
2007 | 1.595.938 | 794.826 | 801.112 | %0.0 |
İlçelere Göre Mersin Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Tarsus | 353.469 | 176.261 | 177.208 | %18.24 |
Toroslar | 320.377 | 159.572 | 160.805 | %16.53 |
Yenişehir | 277.445 | 144.641 | 132.804 | %14.31 |
Akdeniz | 260.879 | 127.673 | 133.206 | %13.46 |
Mezitli | 223.424 | 115.394 | 108.030 | %11.53 |
Erdemli | 153.967 | 77.048 | 76.919 | %7.94 |
Silifke | 137.047 | 66.964 | 70.083 | %7.07 |
Anamur | 66.940 | 33.171 | 33.769 | %3.45 |
Mut | 63.516 | 31.608 | 31.908 | %3.28 |
Gülnar | 33.986 | 13.301 | 20.685 | %1.75 |
Bozyazı | 26.985 | 13.402 | 13.583 | %1.39 |
Aydıncık | 11.662 | 5.685 | 5.977 | %0.6 |
Çamlıyayla | 8.692 | 4.143 | 4.549 | %0.45 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Mersin Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 57.941 | 60.838 | 118.779 | %6.13 |
5-9 | 73.697 | 78.457 | 152.154 | %7.85 |
10-14 | 73.388 | 77.525 | 150.913 | %7.79 |
15-19 | 69.207 | 73.697 | 142.904 | %7.37 |
20-24 | 63.879 | 68.091 | 131.970 | %6.81 |
25-29 | 67.735 | 70.465 | 138.200 | %7.13 |
30-34 | 66.798 | 67.736 | 134.534 | %6.94 |
35-39 | 70.309 | 71.138 | 141.447 | %7.3 |
40-44 | 74.773 | 73.668 | 148.441 | %7.66 |
45-49 | 68.798 | 68.133 | 136.931 | %7.06 |
50-54 | 64.149 | 63.159 | 127.308 | %6.57 |
55-59 | 57.428 | 56.634 | 114.062 | %5.88 |
60-64 | 50.036 | 47.827 | 97.863 | %5.05 |
65-69 | 40.106 | 37.298 | 77.404 | %3.99 |
70-74 | 29.150 | 25.388 | 54.538 | %2.81 |
75-79 | 20.259 | 15.716 | 35.975 | %1.86 |
80-84 | 11.823 | 8.345 | 20.168 | %1.04 |
85-89 | 6.149 | 3.810 | 9.959 | %0.51 |
90+ | 3.238 | 1.601 | 4.839 | %0.25 |