Kayseri Nüfusu
Kayseri nüfusu 2023 yılı için 1.445.683 olarak açıklanmıştır. Toplamda 723.114 kadın ve 722.569 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.29 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Kayseri için ortalama nüfus artış oranı %1.36 olarak hesaplanmıştır.
Kayseri Nüfusu : 1.445.683
Artış Oranı
%0.29
Artış Adedi
4.160
Kadın Nüfusu
723.114
Erkek Nüfusu
722.569
Kayseri Nüfusu 2024
Kayseri nüfusu 2024 yılında 1.465.344 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Kayseri ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Kayseri Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.445.683 | 723.114 | 722.569 | %0.29 |
2022 | 1.441.523 | 719.714 | 721.809 | %0.5 |
2021 | 1.434.357 | 715.296 | 719.061 | %0.91 |
2020 | 1.421.455 | 708.745 | 712.710 | %1.0 |
2019 | 1.407.409 | 701.864 | 705.545 | %1.28 |
2018 | 1.389.680 | 693.022 | 696.658 | %0.94 |
2017 | 1.376.722 | 687.127 | 689.595 | %1.31 |
2016 | 1.358.980 | 677.711 | 681.269 | %1.34 |
2015 | 1.341.056 | 668.228 | 672.828 | %1.41 |
2014 | 1.322.376 | 659.127 | 663.249 | %2.09 |
2013 | 1.295.355 | 645.504 | 649.851 | %1.6 |
2012 | 1.274.968 | 634.873 | 640.095 | %1.56 |
2011 | 1.255.349 | 624.184 | 631.165 | %1.68 |
2010 | 1.234.651 | 612.984 | 621.667 | %2.39 |
2009 | 1.205.872 | 598.850 | 607.022 | %1.81 |
2008 | 1.184.386 | 589.111 | 595.275 | %1.66 |
2007 | 1.165.088 | 580.432 | 584.656 | %0.0 |
İlçelere Göre Kayseri Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Melikgazi | 585.483 | 294.983 | 290.500 | %40.5 |
Kocasinan | 407.600 | 204.635 | 202.965 | %28.19 |
Talas | 168.172 | 85.397 | 82.775 | %11.63 |
Develi | 67.918 | 34.032 | 33.886 | %4.7 |
Yahyalı | 36.078 | 17.849 | 18.229 | %2.5 |
Bünyan | 30.834 | 13.390 | 17.444 | %2.13 |
İncesu | 30.477 | 14.900 | 15.577 | %2.11 |
Pınarbaşı | 24.172 | 11.349 | 12.823 | %1.67 |
Tomarza | 22.041 | 10.812 | 11.229 | %1.52 |
Yeşilhisar | 15.938 | 7.877 | 8.061 | %1.1 |
Sarıoğlan | 15.394 | 7.602 | 7.792 | %1.06 |
Hacılar | 12.979 | 6.362 | 6.617 | %0.9 |
Sarız | 11.278 | 5.485 | 5.793 | %0.78 |
Felahiye | 6.550 | 3.193 | 3.357 | %0.45 |
Akkışla | 6.246 | 3.038 | 3.208 | %0.43 |
Özvatan | 4.523 | 2.210 | 2.313 | %0.31 |
Kayseri Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 42.690 | 45.343 | 88.033 | %6.09 |
5-9 | 55.670 | 58.203 | 113.873 | %7.88 |
10-14 | 56.242 | 59.906 | 116.148 | %8.03 |
15-19 | 56.577 | 60.510 | 117.087 | %8.1 |
20-24 | 52.995 | 55.886 | 108.881 | %7.53 |
25-29 | 52.415 | 51.121 | 103.536 | %7.16 |
30-34 | 50.364 | 48.336 | 98.700 | %6.83 |
35-39 | 54.630 | 54.087 | 108.717 | %7.52 |
40-44 | 56.313 | 57.291 | 113.604 | %7.86 |
45-49 | 49.097 | 50.756 | 99.853 | %6.91 |
50-54 | 44.190 | 44.642 | 88.832 | %6.14 |
55-59 | 38.552 | 38.911 | 77.463 | %5.36 |
60-64 | 34.072 | 32.838 | 66.910 | %4.63 |
65-69 | 27.418 | 26.302 | 53.720 | %3.72 |
70-74 | 20.584 | 18.203 | 38.787 | %2.68 |
75-79 | 15.311 | 10.979 | 26.290 | %1.82 |
80-84 | 9.086 | 5.802 | 14.888 | %1.03 |
85-89 | 4.545 | 2.314 | 6.859 | %0.47 |
90+ | 2.363 | 1.139 | 3.502 | %0.24 |