Giresun Nüfusu
Giresun nüfusu 2023 yılı için 461.712 olarak açıklanmıştır. Toplamda 230.984 kadın ve 230.728 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %2.41 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Giresun için ortalama nüfus artış oranı %0.64 olarak hesaplanmıştır.
Giresun Nüfusu : 461.712
Artış Oranı
%2.41
Artış Adedi
10.850
Kadın Nüfusu
230.984
Erkek Nüfusu
230.728
Giresun Nüfusu 2024
Giresun nüfusu 2024 yılında 464.667 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Giresun ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Giresun Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 461.712 | 230.984 | 230.728 | %2.41 |
2022 | 450.862 | 225.687 | 225.175 | %0.16 |
2021 | 450.154 | 225.774 | 224.380 | %0.32 |
2020 | 448.721 | 224.983 | 223.738 | %0.07 |
2019 | 448.400 | 224.978 | 223.422 | -%1.21 |
2018 | 453.912 | 227.845 | 226.067 | %3.78 |
2017 | 437.393 | 220.142 | 217.251 | -%1.59 |
2016 | 444.467 | 224.053 | 220.414 | %4.17 |
2015 | 426.686 | 215.719 | 210.967 | -%0.77 |
2014 | 429.984 | 217.495 | 212.489 | %1.17 |
2013 | 425.007 | 215.046 | 209.961 | %1.3 |
2012 | 419.555 | 212.395 | 207.160 | %0.01 |
2011 | 419.498 | 211.919 | 207.579 | %0.06 |
2010 | 419.256 | 212.526 | 206.730 | -%0.62 |
2009 | 421.860 | 212.505 | 209.355 | %0.02 |
2008 | 421.766 | 212.708 | 209.058 | %1.02 |
2007 | 417.505 | 211.058 | 206.447 | %0.0 |
İlçelere Göre Giresun Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 143.890 | 73.867 | 70.023 | %31.16 |
Bulancak | 70.092 | 35.076 | 35.016 | %15.18 |
Espiye | 38.130 | 17.866 | 20.264 | %8.26 |
Tirebolu | 33.459 | 16.868 | 16.591 | %7.25 |
Görele | 32.192 | 16.182 | 16.010 | %6.97 |
Keşap | 20.763 | 10.490 | 10.273 | %4.5 |
Şebinkarahisar | 19.948 | 9.877 | 10.071 | %4.32 |
Dereli | 19.308 | 9.284 | 10.024 | %4.18 |
Yağlıdere | 15.744 | 7.779 | 7.965 | %3.41 |
Piraziz | 15.151 | 7.633 | 7.518 | %3.28 |
Eynesil | 13.237 | 6.861 | 6.376 | %2.87 |
Alucra | 10.514 | 5.130 | 5.384 | %2.28 |
Güce | 8.574 | 4.197 | 4.377 | %1.86 |
Çamoluk | 7.254 | 3.378 | 3.876 | %1.57 |
Çanakçı | 6.917 | 3.355 | 3.562 | %1.5 |
Doğankent | 6.539 | 3.141 | 3.398 | %1.42 |
Giresun Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 9.751 | 10.287 | 20.038 | %4.34 |
5-9 | 11.901 | 12.720 | 24.621 | %5.33 |
10-14 | 12.621 | 13.255 | 25.876 | %5.6 |
15-19 | 13.887 | 14.548 | 28.435 | %6.16 |
20-24 | 15.193 | 15.355 | 30.548 | %6.62 |
25-29 | 14.283 | 14.984 | 29.267 | %6.34 |
30-34 | 13.641 | 14.518 | 28.159 | %6.1 |
35-39 | 13.841 | 15.024 | 28.865 | %6.25 |
40-44 | 15.098 | 15.951 | 31.049 | %6.72 |
45-49 | 14.453 | 15.417 | 29.870 | %6.47 |
50-54 | 15.471 | 15.586 | 31.057 | %6.73 |
55-59 | 16.927 | 17.626 | 34.553 | %7.48 |
60-64 | 17.034 | 17.643 | 34.677 | %7.51 |
65-69 | 15.823 | 15.681 | 31.504 | %6.82 |
70-74 | 10.800 | 9.833 | 20.633 | %4.47 |
75-79 | 7.906 | 5.500 | 13.406 | %2.9 |
80-84 | 5.832 | 3.562 | 9.394 | %2.03 |
85-89 | 3.769 | 2.158 | 5.927 | %1.28 |
90+ | 2.753 | 1.080 | 3.833 | %0.83 |