Eskişehir Nüfusu
Eskişehir nüfusu 2023 yılı için 915.418 olarak açıklanmıştır. Toplamda 460.812 kadın ve 454.606 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.97 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Eskişehir için ortalama nüfus artış oranı %1.47 olarak hesaplanmıştır.
Eskişehir Nüfusu : 915.418
Artış Oranı
%0.97
Artış Adedi
8.801
Kadın Nüfusu
460.812
Erkek Nüfusu
454.606
Eskişehir Nüfusu 2024
Eskişehir nüfusu 2024 yılında 928.875 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Eskişehir ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Eskişehir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 915.418 | 460.812 | 454.606 | %0.97 |
2022 | 906.617 | 455.282 | 451.335 | %0.92 |
2021 | 898.369 | 450.608 | 447.761 | %1.07 |
2020 | 888.828 | 445.601 | 443.227 | %0.15 |
2019 | 887.475 | 443.840 | 443.635 | %1.87 |
2018 | 871.187 | 437.075 | 434.112 | %1.23 |
2017 | 860.620 | 431.542 | 429.078 | %1.87 |
2016 | 844.842 | 423.262 | 421.580 | %2.19 |
2015 | 826.716 | 414.511 | 412.205 | %1.77 |
2014 | 812.320 | 407.067 | 405.253 | %1.58 |
2013 | 799.724 | 400.535 | 399.189 | %1.26 |
2012 | 789.750 | 395.990 | 393.760 | %1.09 |
2011 | 781.247 | 392.367 | 388.880 | %2.18 |
2010 | 764.584 | 386.309 | 378.275 | %1.21 |
2009 | 755.427 | 380.437 | 374.990 | %1.85 |
2008 | 741.739 | 373.253 | 368.486 | %2.33 |
2007 | 724.849 | 365.456 | 359.393 | %0.0 |
İlçelere Göre Eskişehir Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Odunpazarı | 421.469 | 215.466 | 206.003 | %46.04 |
Tepebaşı | 390.116 | 195.197 | 194.919 | %42.62 |
Sivrihisar | 20.478 | 9.982 | 10.496 | %2.24 |
Çifteler | 14.926 | 7.291 | 7.635 | %1.63 |
Seyitgazi | 13.481 | 6.373 | 7.108 | %1.47 |
Alpu | 10.678 | 5.053 | 5.625 | %1.17 |
Mihalıççık | 8.576 | 4.066 | 4.510 | %0.94 |
Mahmudiye | 7.715 | 3.716 | 3.999 | %0.84 |
İnönü | 6.244 | 2.984 | 3.260 | %0.68 |
Beylikova | 6.016 | 2.905 | 3.111 | %0.66 |
Günyüzü | 5.679 | 2.855 | 2.824 | %0.62 |
Sarıcakaya | 4.651 | 2.314 | 2.337 | %0.51 |
Mihalgazi | 3.037 | 1.487 | 1.550 | %0.33 |
Han | 2.352 | 1.123 | 1.229 | %0.26 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Eskişehir Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 21.659 | 22.962 | 44.621 | %4.87 |
5-9 | 27.000 | 28.871 | 55.871 | %6.1 |
10-14 | 26.674 | 28.528 | 55.202 | %6.03 |
15-19 | 29.512 | 30.485 | 59.997 | %6.55 |
20-24 | 34.669 | 36.558 | 71.227 | %7.78 |
25-29 | 32.402 | 35.798 | 68.200 | %7.45 |
30-34 | 31.897 | 33.400 | 65.297 | %7.13 |
35-39 | 33.289 | 34.388 | 67.677 | %7.39 |
40-44 | 35.865 | 35.556 | 71.421 | %7.8 |
45-49 | 33.950 | 32.825 | 66.775 | %7.29 |
50-54 | 31.877 | 30.655 | 62.532 | %6.83 |
55-59 | 29.735 | 27.807 | 57.542 | %6.29 |
60-64 | 27.546 | 25.654 | 53.200 | %5.81 |
65-69 | 21.974 | 19.809 | 41.783 | %4.56 |
70-74 | 17.129 | 14.290 | 31.419 | %3.43 |
75-79 | 12.173 | 8.886 | 21.059 | %2.3 |
80-84 | 7.718 | 4.914 | 12.632 | %1.38 |
85-89 | 3.968 | 2.350 | 6.318 | %0.69 |
90+ | 1.775 | 870 | 2.645 | %0.29 |