Tokat Nüfusu
Tokat nüfusu 2023 yılı için 606.934 olarak açıklanmıştır. Toplamda 305.700 kadın ve 301.234 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.76 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Tokat için ortalama nüfus artış oranı -%0.13 olarak hesaplanmıştır.
Tokat Nüfusu : 606.934
Artış Oranı
%1.76
Artış Adedi
10.480
Kadın Nüfusu
305.700
Erkek Nüfusu
301.234
Tokat Nüfusu 2024
Tokat nüfusu 2024 yılında 606.145 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Tokat ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Tokat Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 606.934 | 305.700 | 301.234 | %1.76 |
2022 | 596.454 | 300.012 | 296.442 | -%1.01 |
2021 | 602.567 | 303.210 | 299.357 | %0.79 |
2020 | 597.861 | 300.550 | 297.311 | -%2.43 |
2019 | 612.747 | 307.809 | 304.938 | %0.02 |
2018 | 612.646 | 306.669 | 305.977 | %1.75 |
2017 | 602.086 | 302.567 | 299.519 | -%0.1 |
2016 | 602.662 | 303.400 | 299.262 | %1.46 |
2015 | 593.990 | 299.609 | 294.381 | -%0.66 |
2014 | 597.920 | 301.053 | 296.867 | -%0.13 |
2013 | 598.708 | 301.542 | 297.166 | -%2.49 |
2012 | 613.990 | 309.248 | 304.742 | %0.94 |
2011 | 608.299 | 305.850 | 302.449 | -%1.54 |
2010 | 617.802 | 307.609 | 310.193 | -%1.06 |
2009 | 624.439 | 312.602 | 311.837 | %1.18 |
2008 | 617.158 | 310.401 | 306.757 | -%0.57 |
2007 | 620.722 | 311.348 | 309.374 | %0.0 |
İlçelere Göre Tokat Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 207.741 | 104.697 | 103.044 | %34.23 |
Erbaa | 100.323 | 50.617 | 49.706 | %16.53 |
Turhal | 78.827 | 40.249 | 38.578 | %12.99 |
Niksar | 62.287 | 31.448 | 30.839 | %10.26 |
Zile | 53.755 | 27.087 | 26.668 | %8.86 |
Reşadiye | 36.727 | 18.343 | 18.384 | %6.05 |
Almus | 25.116 | 12.309 | 12.807 | %4.14 |
Pazar | 13.419 | 6.698 | 6.721 | %2.21 |
Yeşilyurt | 8.356 | 4.149 | 4.207 | %1.38 |
Artova | 7.469 | 3.724 | 3.745 | %1.23 |
Sulusaray | 6.698 | 3.344 | 3.354 | %1.1 |
Başçiftlik | 6.216 | 3.035 | 3.181 | %1.02 |
Tokat Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 14.621 | 15.463 | 30.084 | %4.96 |
5-9 | 18.299 | 19.363 | 37.662 | %6.21 |
10-14 | 19.478 | 20.806 | 40.284 | %6.64 |
15-19 | 21.512 | 22.391 | 43.903 | %7.23 |
20-24 | 22.915 | 23.143 | 46.058 | %7.59 |
25-29 | 19.440 | 20.000 | 39.440 | %6.5 |
30-34 | 18.399 | 18.254 | 36.653 | %6.04 |
35-39 | 19.752 | 20.131 | 39.883 | %6.57 |
40-44 | 20.604 | 20.896 | 41.500 | %6.84 |
45-49 | 19.804 | 20.194 | 39.998 | %6.59 |
50-54 | 20.027 | 19.642 | 39.669 | %6.54 |
55-59 | 19.924 | 19.925 | 39.849 | %6.57 |
60-64 | 19.497 | 18.809 | 38.306 | %6.31 |
65-69 | 17.350 | 16.178 | 33.528 | %5.52 |
70-74 | 13.826 | 11.823 | 25.649 | %4.23 |
75-79 | 10.275 | 7.501 | 17.776 | %2.93 |
80-84 | 5.712 | 4.262 | 9.974 | %1.64 |
85-89 | 2.816 | 1.828 | 4.644 | %0.77 |
90+ | 1.449 | 625 | 2.074 | %0.34 |