Diyarbakır Nüfusu
Diyarbakır nüfusu 2023 yılı için 1.818.133 olarak açıklanmıştır. Toplamda 899.153 kadın ve 918.980 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.73 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Diyarbakır için ortalama nüfus artış oranı %1.38 olarak hesaplanmıştır.
Diyarbakır Nüfusu : 1.818.133
Artış Oranı
%0.73
Artış Adedi
13.253
Kadın Nüfusu
899.153
Erkek Nüfusu
918.980
Diyarbakır Nüfusu 2024
Diyarbakır nüfusu 2024 yılında 1.843.223 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Diyarbakır ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.818.133 | 899.153 | 918.980 | %0.73 |
2022 | 1.804.880 | 894.408 | 910.472 | %0.75 |
2021 | 1.791.373 | 887.185 | 904.188 | %0.45 |
2020 | 1.783.431 | 883.915 | 899.516 | %1.54 |
2019 | 1.756.353 | 870.163 | 886.190 | %1.38 |
2018 | 1.732.396 | 856.928 | 875.468 | %1.91 |
2017 | 1.699.901 | 842.831 | 857.070 | %1.6 |
2016 | 1.673.119 | 829.108 | 844.011 | %1.14 |
2015 | 1.654.196 | 819.842 | 834.354 | %1.17 |
2014 | 1.635.048 | 810.915 | 824.133 | %1.72 |
2013 | 1.607.437 | 797.646 | 809.791 | %0.96 |
2012 | 1.592.167 | 787.215 | 804.952 | %1.35 |
2011 | 1.570.943 | 775.049 | 795.894 | %2.75 |
2010 | 1.528.958 | 761.455 | 767.503 | %0.92 |
2009 | 1.515.011 | 747.085 | 767.926 | %1.49 |
2008 | 1.492.828 | 735.331 | 757.497 | %2.2 |
2007 | 1.460.714 | 725.153 | 735.561 | %0.0 |
İlçelere Göre Diyarbakır Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Kayapınar | 425.143 | 210.728 | 214.415 | %23.38 |
Bağlar | 394.338 | 197.145 | 197.193 | %21.69 |
Yenişehir | 223.446 | 111.316 | 112.130 | %12.29 |
Ergani | 137.492 | 67.847 | 69.645 | %7.56 |
Bismil | 119.972 | 59.688 | 60.284 | %6.6 |
Sur | 98.938 | 48.697 | 50.241 | %5.44 |
Silvan | 87.707 | 43.020 | 44.687 | %4.82 |
Çınar | 78.351 | 38.848 | 39.503 | %4.31 |
Çermik | 49.900 | 24.745 | 25.155 | %2.74 |
Dicle | 38.533 | 18.800 | 19.733 | %2.12 |
Kulp | 37.576 | 17.671 | 19.905 | %2.07 |
Hani | 32.777 | 16.042 | 16.735 | %1.8 |
Lice | 26.168 | 12.358 | 13.810 | %1.44 |
Eğil | 23.712 | 11.092 | 12.620 | %1.3 |
Hazro | 17.772 | 8.248 | 9.524 | %0.98 |
Kocaköy | 15.537 | 7.582 | 7.955 | %0.85 |
Çüngüş | 10.771 | 5.326 | 5.445 | %0.59 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Diyarbakır Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 86.143 | 90.047 | 176.190 | %9.69 |
5-9 | 98.421 | 104.231 | 202.652 | %11.15 |
10-14 | 90.183 | 94.308 | 184.491 | %10.15 |
15-19 | 83.099 | 87.823 | 170.922 | %9.4 |
20-24 | 72.996 | 77.195 | 150.191 | %8.26 |
25-29 | 77.698 | 78.880 | 156.578 | %8.61 |
30-34 | 74.565 | 77.810 | 152.375 | %8.38 |
35-39 | 62.798 | 65.064 | 127.862 | %7.03 |
40-44 | 59.909 | 60.483 | 120.392 | %6.62 |
45-49 | 46.612 | 47.454 | 94.066 | %5.17 |
50-54 | 38.225 | 39.463 | 77.688 | %4.27 |
55-59 | 30.244 | 31.335 | 61.579 | %3.39 |
60-64 | 23.908 | 23.376 | 47.284 | %2.6 |
65-69 | 17.234 | 16.626 | 33.860 | %1.86 |
70-74 | 14.555 | 11.621 | 26.176 | %1.44 |
75-79 | 10.222 | 6.810 | 17.032 | %0.94 |
80-84 | 6.270 | 3.952 | 10.222 | %0.56 |
85-89 | 3.488 | 1.746 | 5.234 | %0.29 |
90+ | 2.583 | 756 | 3.339 | %0.18 |