Ankara Nüfusu
Ankara nüfusu 2023 yılı için 5.803.482 olarak açıklanmıştır. Toplamda 2.943.121 kadın ve 2.860.361 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.37 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Ankara için ortalama nüfus artış oranı %1.65 olarak hesaplanmıştır.
Ankara Nüfusu : 5.803.482
Artış Oranı
%0.37
Artış Adedi
21.197
Kadın Nüfusu
2.943.121
Erkek Nüfusu
2.860.361
Ankara Nüfusu 2024
Ankara nüfusu 2024 yılında 5.899.239 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Ankara ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 5.803.482 | 2.943.121 | 2.860.361 | %0.37 |
2022 | 5.782.285 | 2.925.806 | 2.856.479 | %0.61 |
2021 | 5.747.325 | 2.903.916 | 2.843.409 | %1.48 |
2020 | 5.663.322 | 2.857.445 | 2.805.877 | %0.43 |
2019 | 5.639.076 | 2.845.226 | 2.793.850 | %2.45 |
2018 | 5.503.985 | 2.775.085 | 2.728.900 | %1.08 |
2017 | 5.445.026 | 2.742.534 | 2.702.492 | %1.84 |
2016 | 5.346.518 | 2.693.087 | 2.653.431 | %1.44 |
2015 | 5.270.575 | 2.649.340 | 2.621.235 | %2.34 |
2014 | 5.150.072 | 2.587.267 | 2.562.805 | %2.08 |
2013 | 5.045.083 | 2.537.558 | 2.507.525 | %1.6 |
2012 | 4.965.542 | 2.491.086 | 2.474.456 | %1.53 |
2011 | 4.890.893 | 2.451.835 | 2.439.058 | %2.5 |
2010 | 4.771.716 | 2.392.490 | 2.379.226 | %2.6 |
2009 | 4.650.802 | 2.332.169 | 2.318.633 | %2.24 |
2008 | 4.548.939 | 2.281.160 | 2.267.779 | %1.84 |
2007 | 4.466.756 | 2.241.723 | 2.225.033 | %0.0 |
İlçelere Göre Ankara Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Çankaya | 937.546 | 489.093 | 448.453 | %16.15 |
Keçiören | 923.404 | 472.772 | 450.632 | %15.91 |
Yenimahalle | 701.638 | 363.393 | 338.245 | %12.09 |
Mamak | 682.279 | 344.392 | 337.887 | %11.76 |
Etimesgut | 617.229 | 312.500 | 304.729 | %10.64 |
Sincan | 571.889 | 279.053 | 292.836 | %9.85 |
Altındağ | 412.267 | 205.304 | 206.963 | %7.1 |
Pursaklar | 161.926 | 81.475 | 80.451 | %2.79 |
Gölbaşı | 157.605 | 78.824 | 78.781 | %2.72 |
Polatlı | 128.895 | 64.677 | 64.218 | %2.22 |
Çubuk | 99.096 | 50.638 | 48.458 | %1.71 |
Kahramankazan | 60.804 | 29.673 | 31.131 | %1.05 |
Beypazarı | 48.558 | 24.412 | 24.146 | %0.84 |
Elmadağ | 45.034 | 22.482 | 22.552 | %0.78 |
Akyurt | 43.918 | 22.544 | 21.374 | %0.76 |
Şereflikoçhisar | 34.122 | 17.069 | 17.053 | %0.59 |
Haymana | 33.494 | 15.771 | 17.723 | %0.58 |
Kızılcahamam | 31.800 | 15.470 | 16.330 | %0.55 |
Bala | 28.704 | 13.164 | 15.540 | %0.49 |
Nallıhan | 26.831 | 13.495 | 13.336 | %0.46 |
Ayaş | 15.581 | 7.430 | 8.151 | %0.27 |
Çamlıdere | 13.971 | 6.521 | 7.450 | %0.24 |
Kalecik | 13.296 | 6.311 | 6.985 | %0.23 |
Güdül | 10.014 | 4.887 | 5.127 | %0.17 |
Evren | 3.581 | 1.771 | 1.810 | %0.06 |
Ankara Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 150.525 | 158.827 | 309.352 | %5.33 |
5-9 | 195.807 | 205.872 | 401.679 | %6.92 |
10-14 | 194.022 | 204.835 | 398.857 | %6.87 |
15-19 | 201.247 | 208.919 | 410.166 | %7.07 |
20-24 | 220.452 | 226.876 | 447.328 | %7.71 |
25-29 | 226.226 | 225.789 | 452.015 | %7.79 |
30-34 | 223.895 | 219.837 | 443.732 | %7.65 |
35-39 | 232.958 | 224.865 | 457.823 | %7.89 |
40-44 | 241.859 | 231.649 | 473.508 | %8.16 |
45-49 | 218.020 | 210.347 | 428.367 | %7.38 |
50-54 | 197.333 | 188.830 | 386.163 | %6.65 |
55-59 | 170.531 | 163.686 | 334.217 | %5.76 |
60-64 | 146.413 | 137.653 | 284.066 | %4.89 |
65-69 | 115.321 | 104.045 | 219.366 | %3.78 |
70-74 | 84.198 | 69.334 | 153.532 | %2.65 |
75-79 | 58.251 | 41.783 | 100.034 | %1.72 |
80-84 | 36.202 | 22.680 | 58.882 | %1.01 |
85-89 | 19.156 | 10.027 | 29.183 | %0.5 |
90+ | 10.705 | 4.507 | 15.212 | %0.26 |