Merkezefendi Nüfusu
Merkezefendi Nüfusu 2024 yılı itibarıyla 345.933 olarak açıklanmıştır. Önceki yıl 340.400 olan nüfus, %1.63'lük bir artış gösterdi. Kadın nüfus oranı 175.773, erkek nüfus oranı ise 170.160 olarak kaydedilmiştir. Genel olarak bakıldığında Merkezefendi’nin yıllık nüfus ortalaması, öncelikli artışların oluğu bir büyüme trendi göstermektedir.
Merkezefendi Nüfusu 2025
Merkezefendi, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 354.685 nüfusunda olacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılır.
Yıllara Göre Merkezefendi Nüfusu
Yıllara göre Merkezefendi Nüfusu, son yıllarda sürekli bir artış göstermektedir. Örneğin, 2023 yılında nüfus 340.400 iken, 2024 yılında bu sayı 345.933'e yükselmiştir. Kadın ve erkek nüfus oranlarının dengesi, kadınların 175.773, erkeklerin ise 170.160 olmasıyla da dikkat çekici. 2021'den itibaren yaşanan artış trendi, Merkezefendi'nin cazibe merkezlerinden biri haline gelmesini sağlıyor. Özellikle son beş yılda görülen artış oranları, genç ve dinamik bir nüfus yapısının varlığını göstermektedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 345.933 | 175.773 | 170.160 | %1.63 |
2023 | 340.400 | 172.792 | 167.608 | %1.06 |
2022 | 336.818 | 170.854 | 165.964 | %2.24 |
2021 | 329.451 | 166.933 | 162.518 | %2.46 |
2020 | 321.546 | 162.817 | 158.729 | %3.33 |
2019 | 311.177 | 157.207 | 153.970 | %2.97 |
2018 | 302.213 | 152.602 | 149.611 | %2.2 |
2017 | 295.699 | 149.031 | 146.668 | %2.73 |
2016 | 287.852 | 144.778 | 143.074 | %2.68 |
2015 | 280.341 | 140.797 | 139.544 | %3.09 |
2014 | 271.942 | 136.493 | 135.449 | %3.47 |
2013 | 262.825 | 131.803 | 131.022 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılı Merkezefendi nüfusu 345.933 olarak belirlenmiştir.
Merkezefendi’nin 2023 yılı nüfusu 340.400 olarak kaydedilmiştir.
2024 yılında Merkezefendi'nin yıllık artış oranı %1.63 olarak belirlenmiştir.
2024 yılında Merkezefendi’de kadın nüfus 175.773, erkek nüfus ise 170.160 olarak kaydedilmiştir.
Merkezefendi nüfusundaki genel trend, her yıl sürekli bir artış göstermekte ve özellikle son beş yılda dikkat çekici bir büyüme sağlamaktadır.
Merkezefendi Nüfusu Yaş Dağılımı
Merkezefendi nüfusunun yaş dağılımı, çeşitli yaş aralıkları açısından büyük bir çeşitliliğe sahiptir. 0-4 yaş aralığında 19.574 kişi bulunurken, bu grup toplam nüfusun %5.66'sını teşkil etmektedir. Diğer yaş aralıklarında da benzer şekilde dağılım gözlemlenmektedir; 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki oranı %5.69 ile dikkat çekmektedir. Kadın ve erkek nüfusunun genç yaştaki bireyler arasında daha yoğun olduğu görülmektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 9.566 | 10.008 | 19.574 | %5.66 |
5-9 | 12.679 | 13.261 | 25.940 | %7.5 |
10-14 | 12.904 | 13.684 | 26.588 | %7.69 |
15-19 | 12.016 | 12.657 | 24.673 | %7.13 |
20-24 | 9.730 | 10.342 | 20.072 | %5.8 |
25-29 | 12.450 | 11.672 | 24.122 | %6.97 |
30-34 | 13.119 | 11.807 | 24.926 | %7.21 |
35-39 | 14.903 | 13.131 | 28.034 | %8.1 |
40-44 | 16.362 | 14.934 | 31.296 | %9.05 |
45-49 | 14.469 | 13.997 | 28.466 | %8.23 |
50-54 | 11.599 | 11.567 | 23.166 | %6.7 |
55-59 | 9.822 | 9.671 | 19.493 | %5.63 |
60-64 | 8.814 | 8.309 | 17.123 | %4.95 |
65-69 | 6.764 | 6.425 | 13.189 | %3.81 |
70-74 | 4.605 | 4.466 | 9.071 | %2.62 |
75-79 | 3.071 | 2.442 | 5.513 | %1.59 |
80-84 | 1.654 | 1.089 | 2.743 | %0.79 |
85-89 | 834 | 500 | 1.334 | %0.39 |
90+ | 412 | 198 | 610 | %0.18 |
Merkezefendi'de en büyük yaş grubu 0-4 yaş aralığında 19.574 kişilik nüfus ile temsil edilmektedir.
Merkezefendi'deki 65 yaş üstü nüfus oranı toplam nüfusun %5.69’unu oluşturmaktadır.
Merkezefendi'de 15-19 yaş grubundaki nüfus 24.673 kişiden oluşmaktadır.
Merkezefendi'de, kadın ve erkek nüfus arasında dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir; toplamda 175.773 kadın ve 170.160 erkek nüfusu vardır.
30-34 yaş grubundaki toplam nüfus 24.926 kişidir ve bu grup toplam nüfusun %7.21'ini temsil etmektedir.