Yenişehir Nüfusu
Yenişehir Nüfusu 2024 yılı itibarıyla 55.606 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına göre %0.25'lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Şu anki nüfus yapısında kadın ve erkek oranı neredeyse eşit olup, kadın nüfusu 28.044, erkek nüfusu ise 27.562 olarak kaydedilmiştir. 2007 yılından bu yana yıllık ortalama nüfus artışı ise 0.4 gibi bir seviyede seyretmektedir.
Yenişehir Nüfusu 2025
Yenişehir, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 55.873 nüfusuna ulaşması beklenmektedir. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır.
Yıllara Göre Yenişehir Nüfusu
Yıllara göre Yenişehir Nüfusu verileri incelendiğinde, 2010 yılında 51.514, 2015 yılında ise 52.591 olarak açıklandı. 2016 yılından itibaren artış gösteren nüfus 2023 yılına geldiğinde 55.745 olarak kaydedilmiştir. Ancak 2024 yılında beklenen düşüş, nüfus artışında her yıl küçük dalgalanmalar yaşandığını ortaya koymaktadır. 2024 verisine göre kadın ve erkek nüfus dağılımı 28.044 ve 27.562 şeklindedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 55.606 | 28.044 | 27.562 | -%0.25 |
2023 | 55.745 | 28.079 | 27.666 | %1.64 |
2022 | 54.844 | 27.588 | 27.256 | %0.66 |
2021 | 54.485 | 27.444 | 27.041 | %0.31 |
2020 | 54.315 | 27.414 | 26.901 | %0.73 |
2019 | 53.921 | 27.160 | 26.761 | %0.4 |
2018 | 53.704 | 27.110 | 26.594 | %0.89 |
2017 | 53.228 | 26.826 | 26.402 | %0.31 |
2016 | 53.061 | 26.724 | 26.337 | %0.89 |
2015 | 52.591 | 26.290 | 26.301 | %0.72 |
2014 | 52.215 | 26.222 | 25.993 | %0.16 |
2013 | 52.132 | 26.177 | 25.955 | %0.57 |
2012 | 51.837 | 26.150 | 25.687 | -%0.46 |
2011 | 52.079 | 26.237 | 25.842 | %1.1 |
2010 | 51.514 | 26.008 | 25.506 | %0.18 |
2009 | 51.420 | 25.918 | 25.502 | -%0.52 |
2008 | 51.687 | 26.061 | 25.626 | %0.9 |
2007 | 51.227 | 25.822 | 25.405 | %0.0 |
2023 yılında Yenişehir'in nüfusu 55.745'tir. Bu, bir önceki yıla kıyasla %1.64'lük bir artış göstermiştir.
2024 yılı itibarıyla Yenişehir'in nüfusu 55.606 olarak açıklanmıştır. Bu, 2023 yılına göre %0.25'lik bir düşüşü ifade etmektedir.
2024 yılı itibarıyla Yenişehir'de kadın nüfusu 28.044, erkek nüfusu ise 27.562'dir. Bu durumda kadın ve erkek oranı birbirine oldukça yakındır.
Yenişehir nüfusundaki artış oranı 2023'te %1.64, 2024'te ise %0.25 düşüş göstermiştir, dolayısıyla yıllık olarak dalgalanmalar mevcuttur.
2010 yılında 51.514 olan Yenişehir nüfusu, 2023 yılı itibarıyla 55.745'e yükselmiş, 2024'te ise 55.606 olarak kaydedilmiştir.
Yenişehir Nüfusu Yaş Dağılımı
Yenişehir'in yaş dağılımı incelendiğinde, 0-4 yaş grubunun %5.19 oranıyla en düşük kesimi oluşturduğu, 5-9 yaş grubunun %6.5, 10-14 yaş grubunun ise %6.85 oranı ile devam ettiği görülmektedir. 15-19 yaş grubunda ise nüfus %6.04 oranındadır. Yaş gruplarına göre nüfus oranları dengeli bir şekilde dağılmış görünmektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 1.411 | 1.475 | 2.886 | %5.19 |
5-9 | 1.742 | 1.872 | 3.614 | %6.5 |
10-14 | 1.864 | 1.947 | 3.811 | %6.85 |
15-19 | 1.640 | 1.717 | 3.357 | %6.04 |
20-24 | 1.559 | 1.734 | 3.293 | %5.92 |
25-29 | 1.883 | 1.926 | 3.809 | %6.85 |
30-34 | 1.786 | 1.755 | 3.541 | %6.37 |
35-39 | 1.837 | 1.840 | 3.677 | %6.61 |
40-44 | 1.980 | 2.079 | 4.059 | %7.3 |
45-49 | 1.773 | 1.832 | 3.605 | %6.48 |
50-54 | 1.817 | 1.821 | 3.638 | %6.54 |
55-59 | 1.844 | 1.793 | 3.637 | %6.54 |
60-64 | 1.953 | 1.784 | 3.737 | %6.72 |
65-69 | 1.596 | 1.523 | 3.119 | %5.61 |
70-74 | 1.260 | 1.059 | 2.319 | %4.17 |
75-79 | 1.033 | 734 | 1.767 | %3.18 |
80-84 | 590 | 412 | 1.002 | %1.8 |
85-89 | 319 | 192 | 511 | %0.92 |
90+ | 157 | 67 | 224 | %0.4 |
Yenişehir'de 0-4 yaş aralığındaki nüfus toplam 2.886 kişidir. Bu yaş grubunun nüfus oranı %5.19'dur.
Yenişehir'de 60 yaş ve üzeri nüfus toplam 7.059 kişidir. Bu, nüfusun %12.57'sini oluşturmaktadır.
Yenişehir'deki 20-24 yaş grubu nüfusu 3.293 kişidir. Bu yaş grubunun genel nüfus içindeki oranı %5.92'dir.
Yenişehir'de 40-44 yaş aralığı en yüksek yaş grubunu oluşturarak 4.059 kişi ile %7.3'lük bir oran sunmaktadır.
Yenişehir'deki yaş dağılımı genç ve dengeli bir yapı gösterirken, en düşük oran 85-89 yaş grubunda görülmektedir ve bu grup toplam nüfusun %0.92'sini oluşturmaktadır.