Yeşilova Nüfusu
2024 yılı itibarıyla Yeşilova Nüfusu 14.179 olarak belirlenmiştir. Bu, bir önceki yıl olan 2023'e göre %1.79'luk bir düşüş göstermektedir. Kadın nüfusu 7.223, erkek nüfusu ise 6.956'dır. Bu verilere göre kadın-erkek oranı dengeli bir şekilde dağılmaktadır. Yeşilova'nın yıllık ortalama nüfusu, son yıllarda giderek azalmakta ve bu durum nüfus dinamiklerini değiştirmektedir.
Yeşilova Nüfusu 2025
Yeşilova, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 13.955 nüfusa ulaşacağı tahmin edilmektedir. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır.
Yıllara Göre Yeşilova Nüfusu
Yıllara göre Yeşilova nüfusu genel bir gerileme trendi göstermektedir. 2024 yılında Yeşilova'nın nüfusu 14.179 olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında bu rakam 14.437 iken, 2024'te %1.79'luk bir düşüş yaşanmıştır. Benzer şekilde, 2022 yılındaki nüfus 14.503, 2021 ve 2020 yıllarında ise sırasıyla 14.773 ve 15.071 olarak kaydedilmiştir. 2007 yılındaki nüfus 18.611 gibi yüksek bir değere sahip olup, o tarihten itibaren nüfus istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Bu durum ise bölgedeki demografik ve ekonomik faktörlerle doğrudan ilişkilidir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 14.179 | 7.223 | 6.956 | -%1.79 |
2023 | 14.437 | 7.403 | 7.034 | -%0.46 |
2022 | 14.503 | 7.448 | 7.055 | -%1.83 |
2021 | 14.773 | 7.601 | 7.172 | -%1.98 |
2020 | 15.071 | 7.773 | 7.298 | -%1.01 |
2019 | 15.225 | 7.839 | 7.386 | -%1.5 |
2018 | 15.457 | 7.998 | 7.459 | -%0.32 |
2017 | 15.506 | 8.002 | 7.504 | -%2.05 |
2016 | 15.831 | 8.180 | 7.651 | -%2.26 |
2015 | 16.197 | 8.392 | 7.805 | -%2.56 |
2014 | 16.622 | 8.590 | 8.032 | -%2.07 |
2013 | 16.973 | 8.786 | 8.187 | -%0.56 |
2012 | 17.069 | 8.816 | 8.253 | -%1.98 |
2011 | 17.414 | 8.996 | 8.418 | -%0.31 |
2010 | 17.469 | 9.076 | 8.393 | -%1.67 |
2009 | 17.766 | 9.163 | 8.603 | -%1.23 |
2008 | 17.987 | 9.315 | 8.672 | -%3.35 |
2007 | 18.611 | 9.466 | 9.145 | %0.0 |
2023 yılında Yeşilova'nın toplam nüfusu 14.437 olarak belirlenmiştir.
2024 yılında Yeşilova nüfusu 14.179 olarak kaydedilmiştir. Bu, 2023 yılına göre %1.79'luk bir düşüş anlamına geliyor.
Son yıllarda Yeşilova'nın nüfusu genel olarak bir azalma trendi göstermekte ve bu durum çeşitli demografik faktörlerle ilişkilidir.
Yeşilova'nın en yüksek nüfusu 2007 yılında 18.611 olarak kaydedilmiştir.
2022 yılında Yeşilova'nın kadın nüfusu 7.448 olarak belirlenmiştir.
Yeşilova Nüfusu Yaş Dağılımı
Yeşilova Nüfusu yaş dağılımında dikkat çeken bazı özellikler ortaya çıkmaktadır. 0-4 yaş aralığında 394 kişi yer almakta, bu grubun %2.78'ini oluşturmaktadır. En yüksek yaş aralığında ise 60-64 yaş grubunda 1.359 kişi bulunmaktadır ve bu, toplam nüfusun %9.58'ini temsil etmektedir. 65 yaş ve üstü bireyler, 2.152 kişi ile toplam nüfusun %16.93'ünü oluşturmaktadır. 25-29 yaş aralığı ise %4.54 ile yer almakta ve toplamda 644 kişiyi kapsamaktadır. Yaş dağılımı, bölgedeki sosyal ve ekonomik yapıyı etkileyen önemli bir faktördür.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 177 | 217 | 394 | %2.78 |
5-9 | 248 | 261 | 509 | %3.59 |
10-14 | 276 | 287 | 563 | %3.97 |
15-19 | 246 | 281 | 527 | %3.72 |
20-24 | 230 | 274 | 504 | %3.55 |
25-29 | 303 | 341 | 644 | %4.54 |
30-34 | 284 | 336 | 620 | %4.37 |
35-39 | 273 | 344 | 617 | %4.35 |
40-44 | 354 | 408 | 762 | %5.37 |
45-49 | 424 | 497 | 921 | %6.5 |
50-54 | 457 | 508 | 965 | %6.81 |
55-59 | 566 | 536 | 1.102 | %7.77 |
60-64 | 693 | 666 | 1.359 | %9.58 |
65-69 | 683 | 654 | 1.337 | %9.43 |
70-74 | 674 | 528 | 1.202 | %8.48 |
75-79 | 583 | 386 | 969 | %6.83 |
80-84 | 332 | 212 | 544 | %3.84 |
85-89 | 277 | 148 | 425 | %3.0 |
90+ | 143 | 72 | 215 | %1.52 |
Yeşilova'da 0-4 yaş aralığında 394 kişi bulunmaktadır.
Yeşilova'nın en kalabalık yaş grubu 60-64 yaş aralığıdır ve bu grupta 1.359 kişi bulunmaktadır.
Yeşilova'da 65 yaş ve üstü bireyler toplam nüfusun %9.43'ünü oluşturmaktadır.
Yeşilova'da 25-29 yaş aralığında 644 kişi bulunmaktadır.
Yeşilova'da en düşük nüfus oranı 90+ yaş grubuna aittir ve bu grup %1.52 oranındadır.