Ulus Nüfusu
Ulus Nüfusu 2024 yılında 23.256 kişiye ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre %1.96 oranında artış göstermiştir. 2024 yılı itibarıyla kadın nüfusu 11.411, erkek nüfusu ise 11.845 olarak kaydedilmiştir. Ulus, yıllar boyu küçük dalgalanmalar yaşamakla birlikte, 2007 yılından bu yana ortalama 22.000 civarında bir nüfusa sahip olmuştur.
Ulus Nüfusu 2025
Ulus Nüfusu 2025 yılında yaklaşık olarak 23.207 kişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu değer, geçmiş yıllardaki nüfus trendlerine ve %1.96'lık artış oranlarına dayanmaktadır. Resmi nüfus rakamları 2026 yılında TÜİK tarafından açıklanacaktır. Ulus, gelecekteki nüfus projeksiyonlarına göre sürekli bir artış eğiliminde olabilecektir.
Yıllara Göre Ulus Nüfusu
Yıllara göre Ulus Nüfusu incelendiğinde, bazı yıllarda nüfus artışı görülse de düşüşler de dikkat çekmektedir. 2024 yılında 23.256 kişi olan nüfus, bir önceki yıla göre %1.96 artış göstermiştir. 2018'deki artış %6.86 oranıyla belirgin bir yükseliş trendi oluşturmuştur, ancak 2020'den itibaren dalgalanmalar yaşanmıştır. 2008-2009 yıllarında da büyüme gözlemlenmiştir, ancak sonrasında düşüşe geçmiştir. 2010'da nüfus tekrar azalmış, 2016'dan itibaren düşüş trendi devam etmiştir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 23.256 | 11.411 | 11.845 | %1.96 |
2023 | 22.809 | 11.302 | 11.507 | %6.92 |
2022 | 21.332 | 10.658 | 10.674 | -%0.27 |
2021 | 21.390 | 10.704 | 10.686 | -%1.39 |
2020 | 21.691 | 10.938 | 10.753 | -%0.1 |
2019 | 21.712 | 10.927 | 10.785 | -%2.78 |
2018 | 22.333 | 11.262 | 11.071 | %6.86 |
2017 | 20.900 | 10.634 | 10.266 | -%1.02 |
2016 | 21.116 | 10.775 | 10.341 | -%1.37 |
2015 | 21.410 | 10.969 | 10.441 | -%2.48 |
2014 | 21.955 | 11.254 | 10.701 | -%2.27 |
2013 | 22.466 | 11.549 | 10.917 | -%0.94 |
2012 | 22.680 | 11.680 | 11.000 | -%1.49 |
2011 | 23.024 | 11.948 | 11.076 | -%2.64 |
2010 | 23.648 | 12.287 | 11.361 | -%2.74 |
2009 | 24.315 | 12.567 | 11.748 | -%0.58 |
2008 | 24.458 | 12.673 | 11.785 | %0.7 |
2007 | 24.288 | 12.602 | 11.686 | %0.0 |
2024 yılında Ulus nüfusu 23.256 kişidir. Bu rakam bir önceki yıla göre %1.96 oranında artmıştır.
2023 yılında Ulus Nüfusu, bir önceki yıla göre %6.92 oranında artarak 22.809 kişiye ulaşmıştır.
2021 yılında Ulus Nüfusu 21.390 kişi ile en düşük seviyesine inmiştir.
2024 yılında Ulus Nüfusu, 2023 yılına göre %1.96 oranında artış göstermiştir.
2022 yılında Ulus Nüfusu, bir önceki yıla göre %0.27 oranında azalarak 21.332 kişiye gerilemiştir.
Ulus Nüfusu Yaş Dağılımı
Ulus Nüfusu Yaş Dağılımına göre, 2024 yılında nüfusun %11.24'ü 60-64 yaş aralığında yer almaktadır ve bu grup en yüksek oranı temsil etmektedir. Nüfusun genç kesimi, 0-4 yaş aralığında %2.47 ile oranlanmıştır. 50 ila 59 yaş arasındaki bireyler, toplam nüfusun önemli bir bölümünü oluşturarak %17.98 oranında temsil edilmektedir. 25-34 yaş aralığındaki nüfus da %9.14 oranında önemli bir demografik grubu yansıtır.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 261 | 313 | 574 | %2.47 |
5-9 | 317 | 358 | 675 | %2.9 |
10-14 | 406 | 432 | 838 | %3.6 |
15-19 | 389 | 450 | 839 | %3.61 |
20-24 | 446 | 561 | 1.007 | %4.33 |
25-29 | 467 | 585 | 1.052 | %4.52 |
30-34 | 465 | 610 | 1.075 | %4.62 |
35-39 | 472 | 602 | 1.074 | %4.62 |
40-44 | 595 | 694 | 1.289 | %5.54 |
45-49 | 720 | 827 | 1.547 | %6.65 |
50-54 | 963 | 956 | 1.919 | %8.25 |
55-59 | 1.137 | 1.126 | 2.263 | %9.73 |
60-64 | 1.337 | 1.278 | 2.615 | %11.24 |
65-69 | 1.167 | 1.145 | 2.312 | %9.94 |
70-74 | 911 | 841 | 1.752 | %7.53 |
75-79 | 732 | 607 | 1.339 | %5.76 |
80-84 | 386 | 306 | 692 | %2.98 |
85-89 | 143 | 102 | 245 | %1.05 |
90+ | 97 | 52 | 149 | %0.64 |
Ulus'ta en yüksek nüfus oranına sahip yaş grubu %11.24 ile 60-64 yaş aralığıdır.
Ulus'ta 0-4 yaş aralığındaki genç nüfus, toplam nüfusun %2.47'sini oluşturmaktadır.
50-59 yaş aralığında Ulus nüfusu toplam 2.263 kişidir ve bu grup, nüfusun %9.73'ünü oluşturmaktadır.
Ulus'ta 85 yaş ve üzeri yaşlı nüfus, toplam nüfusun %1.69'unu oluşturmaktadır.
Ulus'ta 30-34 yaş aralığı, toplam nüfusun %4.62'sini oluşturmaktadır.