Süleymanpaşa Nüfusu
Süleymanpaşa Nüfusu, 2024 yılında 223.068 olarak açıklanmış olup, bir önceki yıla göre %1.75 oranında bir artış göstermiştir. Kadın nüfusu 110.727 iken, erkek nüfusu 112.341'dir. Süleymanpaşa'nın yıllık nüfus değişimlerine baktığımızda, 2024 yılına kadar olan dönemde yıllık artış oranı genel olarak pozitif yönde devam etmiştir.
Süleymanpaşa Nüfusu 2025
Süleymanpaşa Nüfusu 2025 tahminlerine göre, 227.552 olarak öngörülmektedir. Bu tahminler, önceki yılların nüfus artış oranları göz önüne alındığında yapılmış olup, resmi sayılar 2026 yılında TÜİK tarafından açıklanacaktır. Bu sürekli artış trendi, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi hakkında da fikir vermektedir.
Yıllara Göre Süleymanpaşa Nüfusu
Yıllara Göre Süleymanpaşa Nüfusu incelendiğinde, 2024 yılında %1.75 artışla 223.068 nüfusa ulaşmıştır. 2023 yılında 219.230 olan nüfus, istikrarlı bir artış trendi göstermektedir. 2021 yılındaki %3.4 artış oranı dikkate değer bir pik noktasıdır. Veriler, Süleymanpaşa'nın büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 223.068 | 110.727 | 112.341 | %1.75 |
2023 | 219.230 | 108.774 | 110.456 | %1.7 |
2022 | 215.558 | 106.450 | 109.108 | %2.38 |
2021 | 210.547 | 103.955 | 106.592 | %3.4 |
2020 | 203.617 | 101.058 | 102.559 | -%0.19 |
2019 | 204.001 | 99.481 | 104.520 | %2.02 |
2018 | 199.960 | 98.174 | 101.786 | %2.0 |
2017 | 196.031 | 96.398 | 99.633 | %2.17 |
2016 | 191.864 | 94.412 | 97.452 | %2.2 |
2015 | 187.727 | 91.898 | 95.829 | %2.85 |
2014 | 182.522 | 89.172 | 93.350 | %1.83 |
2013 | 179.239 | 87.705 | 91.534 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılında Süleymanpaşa'nın toplam nüfusu 223.068 olarak açıklanmıştır.
2024 yılında Süleymanpaşa'da kadın nüfusu 110.727 olarak kaydedilmiştir.
2024 yılında Süleymanpaşa'da erkek nüfusu 112.341 olarak belirlenmiştir.
2023 yılında Süleymanpaşa'nın nüfus artış oranı %1.7 olarak açıklanmıştır.
Süleymanpaşa'nın son 5 yıllık nüfus artış ortalaması %2.06 civarındadır.
Süleymanpaşa Nüfusu Yaş Dağılımı
Süleymanpaşa Nüfusu Yaş Dağılımı incelendiğinde, 0-4 yaş grubu %4.49, 20-24 yaş grubu %7.27 ve 40-44 yaş grubu %8.15 oranına sahiptir. Genç yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payı, ilçenin dinamizmini ve genç nüfusunun fazlalığını göstermektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 4.999 | 5.019 | 10.018 | %4.49 |
5-9 | 6.342 | 6.691 | 13.033 | %5.84 |
10-14 | 6.213 | 6.596 | 12.809 | %5.74 |
15-19 | 6.951 | 7.387 | 14.338 | %6.43 |
20-24 | 7.965 | 8.256 | 16.221 | %7.27 |
25-29 | 7.998 | 8.944 | 16.942 | %7.59 |
30-34 | 7.965 | 9.135 | 17.100 | %7.67 |
35-39 | 8.143 | 8.858 | 17.001 | %7.62 |
40-44 | 8.789 | 9.384 | 18.173 | %8.15 |
45-49 | 8.190 | 8.349 | 16.539 | %7.41 |
50-54 | 7.639 | 7.816 | 15.455 | %6.93 |
55-59 | 7.069 | 6.968 | 14.037 | %6.29 |
60-64 | 6.712 | 6.215 | 12.927 | %5.8 |
65-69 | 5.851 | 5.129 | 10.980 | %4.92 |
70-74 | 4.371 | 3.679 | 8.050 | %3.61 |
75-79 | 2.790 | 2.213 | 5.003 | %2.24 |
80-84 | 1.483 | 1.033 | 2.516 | %1.13 |
85-89 | 843 | 479 | 1.322 | %0.59 |
90+ | 414 | 190 | 604 | %0.27 |
Süleymanpaşa'da en kalabalık yaş grubu %8.15 oranı ile 40-44 yaş arası bireylerden oluşmaktadır.
0-4 yaş grubu, Süleymanpaşa'da toplam nüfusun %4.49'unu oluşturmaktadır.
65 yaş üstü nüfus, Süleymanpaşa'nın toplam nüfusunun %13.68'ini oluşturmaktadır.
20-24 yaş grubu, Süleymanpaşa'da 16.221 kişi ile toplam nüfusun %7.27'sini oluşturuyor.
60+ yaş grubu, Süleymanpaşa'nın toplam nüfusunun %20.98'ini temsil etmektedir.