Merkez Nüfusu
2024 yılı itibarıyla Merkez Nüfusu, 41.360 olarak açıklanmış olup, bir önceki yıl olan 2023'e göre %0.07'lik bir düşüş göstermiştir. Kadın nüfusu 20.617, erkek nüfusu ise 20.743 olarak belirlenmiştir. 2023 yılında ise toplam nüfus 41.389 olarak kaydedilmişti ve bu yıl, 2.99'luk bir artışla inerek Merkez Nüfusu ortalamasında dikkat çekici bir değişiklik yaşanmıştır. Merkez Nüfusu, yıllar içerisinde dalgalanmalar yaşamıştır.
Merkez Nüfusu 2025
Merkez Nüfusu 2025 yılı için tahmin edilen 42.150 nüfusa ulaşacağı öngörülmektedir. Resmi açıklama ise 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır. 2025 yılı, Merkez Nüfusu için önemli bir yıl olacak, bu nedenle yıllık istatistiklerin önemi artmaktadır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Merkez Nüfusu, yıllara göre dalgalı bir seyir izlemektedir. 2024 yılında Merkez Nüfusu 41.360 olarak açıklanmış, bu da 2023 yılındaki 41.389 nüfusuna göre hafif bir düşüş göstermektedir. 2022 yılına gelindiğinde, 40.794 olarak kaydedilen nüfus, 2021 yılında 39.610'a kadar gerilemiştir. 2020'de sabit kalan nüfus 38.429 olarak kaydedilmiştir. 2011 yılı ise dikkat çekici bir artışla %20.91 oranında bir yükseliş sağlamış ve 37.123 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler, Merkez'in demografik dinamiklerinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini göstermektedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 41.360 | 20.617 | 20.743 | -%0.07 |
2023 | 41.389 | 20.456 | 20.933 | %1.46 |
2022 | 40.794 | 19.980 | 20.814 | %2.99 |
2021 | 39.610 | 18.969 | 20.641 | %3.07 |
2020 | 38.429 | 18.071 | 20.358 | %0.01 |
2019 | 38.427 | 17.853 | 20.574 | -%0.2 |
2018 | 38.504 | 17.520 | 20.984 | %3.46 |
2017 | 37.215 | 16.877 | 20.338 | %0.27 |
2016 | 37.116 | 16.970 | 20.146 | -%4.53 |
2015 | 38.878 | 17.261 | 21.617 | %2.27 |
2014 | 38.015 | 17.046 | 20.969 | %5.18 |
2013 | 36.143 | 15.975 | 20.168 | %0.68 |
2012 | 35.898 | 15.054 | 20.844 | -%3.3 |
2011 | 37.123 | 14.663 | 22.460 | %20.91 |
2010 | 30.702 | 14.307 | 16.395 | -%14.5 |
2009 | 35.909 | 13.718 | 22.191 | %7.78 |
2008 | 33.316 | 13.790 | 19.526 | %6.96 |
2007 | 31.147 | 13.756 | 17.391 | %0.0 |
2024 yılında Merkez'in kadın nüfusu 20.617, erkek nüfusu ise 20.743 olarak belirlenmiştir.
Merkez Nüfusu, 2023 yılına göre 2024 yılında %0.07'lik bir düşüş göstermiştir.
2022 yılında Merkez Nüfusu, 40.794 olarak kaydedilmiştir.
2025 yılı için Merkez'in tahmin edilen nüfusu 42.150'dir.
2011 yılında Merkez Nüfusu %20.91'lik bir artışla 37.123 olarak kaydedilmiştir.
Merkez Nüfusu Yaş Dağılımı
Merkez'in yaştan oluşan nüfus yapısı, sosyal hizmetler ve planlamalar açısından oldukça önemlidir. 0-4 yaş aralığında toplam nüfus 2.524, 5-9 yaş grubunda ise 2.367 kişi yer almaktadır. 20-24 yaş aralığı ise 4.488 ile en fazla nüfusa sahip gruptur. 65 yaş üstü bireyler ise toplamda 2.043 kişi olarak belirlenmiştir. Bu yaş dağılımı, Merkez'in demografik yapısının yaş-küçükten büyüğe doğru sağlıklı bir dengeye sahip olduğunu göstermektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 1.216 | 1.308 | 2.524 | %6.1 |
5-9 | 1.148 | 1.219 | 2.367 | %5.72 |
10-14 | 983 | 1.042 | 2.025 | %4.9 |
15-19 | 1.360 | 1.103 | 2.463 | %5.96 |
20-24 | 2.707 | 1.781 | 4.488 | %10.85 |
25-29 | 1.730 | 1.918 | 3.648 | %8.82 |
30-34 | 1.762 | 2.351 | 4.113 | %9.94 |
35-39 | 1.589 | 1.801 | 3.390 | %8.2 |
40-44 | 1.515 | 1.631 | 3.146 | %7.61 |
45-49 | 1.220 | 1.492 | 2.712 | %6.56 |
50-54 | 1.183 | 1.328 | 2.511 | %6.07 |
55-59 | 918 | 943 | 1.861 | %4.5 |
60-64 | 934 | 860 | 1.794 | %4.34 |
65-69 | 826 | 805 | 1.631 | %3.94 |
70-74 | 582 | 493 | 1.075 | %2.6 |
75-79 | 411 | 321 | 732 | %1.77 |
80-84 | 226 | 150 | 376 | %0.91 |
85-89 | 155 | 136 | 291 | %0.7 |
90+ | 152 | 61 | 213 | %0.51 |
Merkez'de 0-4 yaş aralığında toplam 2.524 kişi bulunmaktadır.
20-24 yaş aralığı Merkez Nüfusu'nda 4.488 kişi ile %10.85 oranında yer kaplamaktadır.
Merkez'de 65 yaş ve üzerindeki birey sayısı toplamda 1.631'dir.
Merkez'deki 15-19 yaş aralığı, toplamda 2.463 kişiden oluşmaktadır.
Merkez'de en çok bulunan yaş aralığı 20-24 yaş grubudur. Bu grup toplamda 4.488 kişiye sahiptir.