Karesi Nüfusu
2024 yılı itibarıyla Karesi Nüfusu, 190.427 olarak kaydedilmiştir. Bir önceki yıla göre %0.84 artış gösteren bu nüfusta, kadın oranı %51.8, erkek oranı ise %48.2'dir. Bu düzeydeki artış, geçmiş yıllara göre Karesi'nin nüfus artış ortalamasının düşük olduğunu göstermektedir.
Karesi Nüfusu 2025
Karesi, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 192.655 nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılır.
Yıllara Göre Karesi Nüfusu
Karesi'nin nüfusu son yıllarda sürekli bir artış göstermektedir. 2024 yılında toplam nüfus 190.427 olarak açıklanmış olup, 2023 yılına göre %0.84'lük bir artış yaşamıştır. 2022'ye göre ise nüfus 1.065 artarak 188.846'dan 190.427'ye ulaşmıştır. Kadın nüfusu bu yıllarda, erkek nüfusunun her zaman üstünde kalmayı başarmıştır. 2021 yılındaki %0.5'lik artış ile 185.118 kişiye ulaşılmıştır. Karesi'nin 2020'deki nüfusu ise 184.197 olmuştur.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 190.427 | 98.794 | 91.633 | %0.84 |
2023 | 188.846 | 97.821 | 91.025 | %0.79 |
2022 | 187.362 | 96.220 | 91.142 | %1.21 |
2021 | 185.118 | 94.832 | 90.286 | %0.5 |
2020 | 184.197 | 94.163 | 90.034 | %0.61 |
2019 | 183.084 | 93.987 | 89.097 | %1.14 |
2018 | 181.013 | 93.099 | 87.914 | %1.63 |
2017 | 178.105 | 91.473 | 86.632 | %0.98 |
2016 | 176.377 | 90.206 | 86.171 | %1.73 |
2015 | 173.386 | 88.388 | 84.998 | %1.53 |
2014 | 170.776 | 86.494 | 84.282 | %1.93 |
2013 | 167.549 | 84.741 | 82.808 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılında Karesi Nüfusu toplam 190.427 kişi olarak kaydedilmiştir.
2023 yılında Karesi'de kadın nüfusu 97.821, erkek nüfusu ise 91.025 olarak belirlenmiştir.
2022 yılında Karesi nüfusunun artış oranı %1.21 olarak kaydedilmiştir.
2021 yılında Karesi Nüfusu toplam 185.118 kişi olarak kaydedilmiştir.
2019 yılında Karesi'de kadın nüfusu 93.987 iken, erkek nüfusu 89.097 olarak kaydedilmiştir.
Karesi Nüfusu Yaş Dağılımı
Karesi'deki nüfusun yaş dağılımı, toplumun demografik yapısını gözler önüne sermektedir. 0-4 yaş aralığında toplam 9.159 kişi bulunmakta olup, bu yaş grubu toplam nüfusun %4.81'ini oluşturur. 20-24 yaş grubundaki nüfus ise 12.446 seviyesinde olup %6.54'lük ortalamaya sahiptir. Özellikle yaşlı nüfus hızlı bir şekilde artmakta, 65 yaş ve üzeri nüfus oranı toplam nüfusun %5.13'ünü bulmaktadır. Nüfusun %11.91'i ise 35-39 yaş aralığındadır.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 4.374 | 4.785 | 9.159 | %4.81 |
5-9 | 5.789 | 6.131 | 11.920 | %6.26 |
10-14 | 5.950 | 6.385 | 12.335 | %6.48 |
15-19 | 6.763 | 5.737 | 12.500 | %6.56 |
20-24 | 7.371 | 5.075 | 12.446 | %6.54 |
25-29 | 6.325 | 6.250 | 12.575 | %6.6 |
30-34 | 6.650 | 6.238 | 12.888 | %6.77 |
35-39 | 7.213 | 6.839 | 14.052 | %7.38 |
40-44 | 7.788 | 7.549 | 15.337 | %8.05 |
45-49 | 7.732 | 7.398 | 15.130 | %7.95 |
50-54 | 6.871 | 6.634 | 13.505 | %7.09 |
55-59 | 6.255 | 5.918 | 12.173 | %6.39 |
60-64 | 5.897 | 5.404 | 11.301 | %5.93 |
65-69 | 4.815 | 4.388 | 9.203 | %4.83 |
70-74 | 3.687 | 3.188 | 6.875 | %3.61 |
75-79 | 2.444 | 1.995 | 4.439 | %2.33 |
80-84 | 1.626 | 1.049 | 2.675 | %1.4 |
85-89 | 867 | 475 | 1.342 | %0.7 |
90+ | 377 | 195 | 572 | %0.3 |
Karesi'deki 0-4 yaş arası nüfus toplam 9.159'dur.
Karesi'de 65 yaş üzerindeki nüfus oranı toplam nüfusun %4.83'üdür.
Karesi'de en yüksek yaş grubu 35-39 yaş aralığındaki 14.052 kişiliktir.
Karesi'de 50-54 yaş arasındaki kadın nüfusu toplam 6.871'dir.
Karesi'de 80 yaş ve üzerindeki nüfus toplam 2.675 kişidir.