Defne Nüfusu
Defne Nüfusu 2024 yılında 140.950 olarak açıklanmıştır. Bu, bir önceki yıla göre %0.84 oranında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Kadın nüfusu 70.281, erkek nüfusu ise 70.669 olarak kaydedilmiştir. Yıllara göre incelendiğinde, Defne'nin nüfus ortalaması genellikle artış göstermektedir. Son yıllarda ise artış oranında dalgalanmalar görülmektedir.
Defne Nüfusu 2025
Defne Nüfusu 2025, yapılan tahminlere göre 141.711 olması beklenmektedir. Bu tahmin, geçmiş yıllara ait nüfus artış ve azalış verileri analiz edilerek yapılmıştır. Resmi nüfus açıklaması ise 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır. Defne'nin demografik yapısı gelecekte nasıl şekillenecek, merak konusu.
Yıllara Göre Defne Nüfusu
Defne'nin nüfusu yıllar içerisinde farklı oranlarda değişim göstermiştir. 2014 yılında 137.398 olan nüfus, 2024 yılına kadar çeşitli artış ve azalışlar göstermiştir. Özellikle 2023 yılında ciddi bir düşüş yaşanmış, nüfus 142.146'ya gerilemiştir. 2022 yılında ise nüfus %2.03 oranında artarak 165.494'e ulaşmıştır. Kadın ve erkek nüfuslarının oranı da yıllar içerisinde benzer değişimler göstermiştir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 140.950 | 70.281 | 70.669 | -%0.84 |
2023 | 142.146 | 70.652 | 71.494 | -%14.11 |
2022 | 165.494 | 84.032 | 81.462 | %2.03 |
2021 | 162.199 | 82.308 | 79.891 | %1.33 |
2020 | 160.066 | 81.285 | 78.781 | %3.39 |
2019 | 154.820 | 78.580 | 76.240 | %2.52 |
2018 | 151.017 | 76.597 | 74.420 | %2.87 |
2017 | 146.803 | 74.473 | 72.330 | %2.53 |
2016 | 143.176 | 72.755 | 70.421 | %2.2 |
2015 | 140.097 | 71.344 | 68.753 | %1.96 |
2014 | 137.398 | 70.061 | 67.337 | %2.1 |
2013 | 134.570 | 68.614 | 65.956 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılında Defne'nin nüfusu 140.950 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla %0.84 oranında bir düşüş göstermiştir.
2023 yılında Defne'nin nüfusu, bir önceki yıla göre %14.11 oranında düşerek 142.146'ya gerilemiştir.
2022 yılında Defne'de kadın nüfusu 84.032 olarak açıklanmıştır.
2021 yılında Defne'nin nüfusu 162.199 olarak belirlenmiştir, bu da %1.33 oranında bir artış yaşadığını göstermektedir.
2020 yılına gelindiğinde Defne'nin nüfusu %3.39 oranında artarak 160.066'ya çıkmıştır.
Defne Nüfusu Yaş Dağılımı
Defne'nin yaş dağılımına bakıldığında, genç ve orta yaş gruplarının nüfusu daha yoğun olarak göze çarpmaktadır. 10-14 yaş aralığı %8.45 ile en yüksek oranı temsil etmektedir. Bu, ilçenin genç demografisine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Yaşlı nüfus segmentinde ise 90 yaş ve üzeri %0.3 ile en düşük oranı temsil etmektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 3.742 | 3.828 | 7.570 | %5.37 |
5-9 | 5.347 | 5.533 | 10.880 | %7.72 |
10-14 | 5.754 | 6.158 | 11.912 | %8.45 |
15-19 | 4.914 | 5.508 | 10.422 | %7.39 |
20-24 | 3.991 | 4.283 | 8.274 | %5.87 |
25-29 | 4.842 | 4.688 | 9.530 | %6.76 |
30-34 | 4.678 | 4.498 | 9.176 | %6.51 |
35-39 | 5.184 | 5.056 | 10.240 | %7.26 |
40-44 | 5.720 | 5.497 | 11.217 | %7.96 |
45-49 | 5.377 | 5.453 | 10.830 | %7.68 |
50-54 | 5.258 | 4.931 | 10.189 | %7.23 |
55-59 | 4.440 | 4.593 | 9.033 | %6.41 |
60-64 | 3.964 | 4.043 | 8.007 | %5.68 |
65-69 | 2.870 | 2.854 | 5.724 | %4.06 |
70-74 | 1.859 | 1.749 | 3.608 | %2.56 |
75-79 | 1.136 | 987 | 2.123 | %1.51 |
80-84 | 566 | 482 | 1.048 | %0.74 |
85-89 | 395 | 345 | 740 | %0.53 |
90+ | 244 | 183 | 427 | %0.3 |
Defne'de 0-4 yaş arası toplam çocuk nüfusu 7.570 kişidir ve bu yaş grubunun nüfus oranı %5.37'dir.
Defne'de 70-74 yaş aralığındaki nüfus 3.608 kişidir ve toplam nüfus oranı %2.56'dır. Bu yaş grubunda erkek nüfusu kadınlardan az bir farkla fazladır.
Defne ilçesinde 20-24 yaş grubuna ait toplam nüfus 8.274 kişidir, bu da %5.87 oranında bir paya sahiptir.
Defne'de 85-89 yaş aralığındaki nüfus %0.53 oranındadır ve toplamda 740 kişiyi kapsamaktadır.
Defne'de 5-9 yaş grubunun toplam nüfus oranı %7.72'dir ve bu yaş grubunda toplam 10.880 kişi yaşamaktadır.