Çerkezköy Nüfusu
Çerkezköy Nüfusu, 2024 yılında 218.926 olarak açıklanmıştır. Bir önceki yıla göre %2.67 oranında artış gösteren bu nüfusta, kadın nüfusu 106.550, erkek nüfusu ise 112.376 olarak belirlenmiştir. Çerkezköy, yıllık nüfus artış trendine bakıldığında genelde artış göstermektedir. Ortalama nüfus artış oranı yaklaşık %5 civarındadır, bu da Çerkezköy'ün çarpıcı bir büyüme çizgisine sahip olduğunu göstermektedir.
Çerkezköy Nüfusu 2025
Çerkezköy Nüfusu 2025, yapılan tahminlere göre 227.377 olarak öngörülmektedir. Bu zamana kadar açıklanan nüfus trendlerine bakıldığında, Çerkezköy'ün dinamik ve artış gösteren bir nüfus eğilimi sergilediği görülmektedir. Resmi nüfus açıklamaları, her zaman olduğu gibi 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır.
Yıllara Göre Çerkezköy Nüfusu
Yıllara göre Çerkezköy Nüfusu, dikkat çekici bir artış eğilimi göstermektedir. 2008 yılındaki %11.78 artış oranı, en yüksek yıllık artış oranlarından biri olarak öne çıkarken, 2013 yılında yaşanan %40.05'lik azalma dikkat çekmektedir. 2020 ile başlayan süreçte ise nüfus artış oranı %6 bandında kalarak istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Son olarak, 2024 yılında Çerkezköy nüfusu 218.926'ya ulaşmıştır.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 218.926 | 106.550 | 112.376 | %2.67 |
2023 | 213.243 | 103.600 | 109.643 | %3.1 |
2022 | 206.829 | 100.362 | 106.467 | %5.13 |
2021 | 196.736 | 95.144 | 101.592 | %6.21 |
2020 | 185.234 | 89.708 | 95.526 | %6.13 |
2019 | 174.529 | 84.324 | 90.205 | %4.64 |
2018 | 166.789 | 80.249 | 86.540 | %5.61 |
2017 | 157.931 | 75.585 | 82.346 | %7.94 |
2016 | 146.319 | 69.992 | 76.327 | %9.5 |
2015 | 133.626 | 63.928 | 69.698 | %8.53 |
2014 | 123.119 | 58.903 | 64.216 | %8.83 |
2013 | 113.134 | 54.024 | 59.110 | -%40.05 |
2012 | 188.712 | 90.376 | 98.336 | %6.35 |
2011 | 177.442 | 85.141 | 92.301 | %8.05 |
2010 | 164.220 | 79.270 | 84.950 | %6.43 |
2009 | 154.298 | 74.252 | 80.046 | %4.79 |
2008 | 147.239 | 70.656 | 76.583 | %11.78 |
2007 | 131.723 | 62.824 | 68.899 | %0.0 |
2024 yılında Çerkezköy'ün nüfusu 218.926 olarak kaydedilmiştir.
2024 yılında Çerkezköy'de kadın nüfusu 106.550, erkek nüfusu ise 112.376'dır.
2024 yılında Çerkezköy'de nüfus artış oranı %2.67 olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılı Çerkezköy nüfusu, bir önceki yıla göre %2.67 artışla 218.926'ya ulaşmasıyla dikkat çekmektedir.
2024 yılında Çerkezköy'ün toplam nüfusu 218.926'ya çıkarak artış göstermiştir.
Çerkezköy Nüfusu Yaş Dağılımı
Çerkezköy Nüfusu Yaş Dağılımı, genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir tablo çizmektedir. Özellikle 5-9 yaş aralığı, %9.34 ile en yüksek nüfus oranına sahiptir ve bu durum, gelecekteki genç ve dinamik nüfus potansiyelini göstermektedir. 30-34 yaş aralığı da %9.07 oranıyla önemli bir grubu temsil etmektedir. Daha ileri yaş aralıklarında nüfus yoğunluğu giderek azalmakta, 90+ yaş grubuna kadar düşük oranlarla devam etmektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 7.857 | 8.478 | 16.335 | %7.46 |
5-9 | 10.093 | 10.345 | 20.438 | %9.34 |
10-14 | 9.241 | 9.906 | 19.147 | %8.75 |
15-19 | 8.044 | 9.044 | 17.088 | %7.81 |
20-24 | 7.280 | 8.373 | 15.653 | %7.15 |
25-29 | 9.732 | 9.993 | 19.725 | %9.01 |
30-34 | 9.827 | 10.020 | 19.847 | %9.07 |
35-39 | 9.339 | 9.739 | 19.078 | %8.71 |
40-44 | 9.378 | 9.639 | 19.017 | %8.69 |
45-49 | 7.141 | 8.088 | 15.229 | %6.96 |
50-54 | 6.078 | 6.576 | 12.654 | %5.78 |
55-59 | 3.853 | 4.425 | 8.278 | %3.78 |
60-64 | 3.103 | 3.328 | 6.431 | %2.94 |
65-69 | 2.277 | 2.008 | 4.285 | %1.96 |
70-74 | 1.474 | 1.318 | 2.792 | %1.28 |
75-79 | 956 | 625 | 1.581 | %0.72 |
80-84 | 503 | 294 | 797 | %0.36 |
85-89 | 233 | 133 | 366 | %0.17 |
90+ | 141 | 44 | 185 | %0.08 |
Çerkezköy'de en kalabalık yaş grubu, %9.34 ile 5-9 yaş aralığıdır.
Çerkezköy'de yaşlı nüfus oranı, 70+ yaş grubunda %1.28'e kadar düşmektedir.
Çerkezköy'de 20-24 yaş aralığı, %7.15 ile genç nüfusun aktif grubunu oluşturmaktadır.
Çerkezköy'de 0-14 yaş aralığında çocuk nüfus oranı toplam %25.55'tir.
Çerkezköy'de daha yaşlı nüfus grupları, özellikle 90+ yaş aralığında %0.08 oranıyla en az nüfusa sahiptir.