Antakya Nüfusu
Antakya Nüfusu 2024 yılı itibarıyla 299.586 olarak açıklanmıştır. Bu, bir önceki yıla göre %0.32'lik bir artışı ifade etmektedir. Kadın nüfusu 146.559, erkek nüfusu ise 153.027 olarak belirlenmiştir. Antakya'nın 2023 yılı nüfusu ise 298.620'dir. Yıllık ortalama nüfus artış oranları incelendiğinde, bu rakamların geçmiş yıllara göre değişim gösterdiği dikkat çekmektedir.
Antakya Nüfusu 2025
Antakya, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 296.560 nüfusuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamanın 2026 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılması beklenmektedir. Bu durum, Antakya'nın demografik yapısında önemli bir değişimi gözler önüne sürebilir.
Yıllara Göre Antakya Nüfusu
Antakya'nın yıllara göre nüfus bilgileri incelendiğinde, 2024 yılında 299.586, 2023 yılında ise 298.620 kişi olarak kaydedilmiştir. 2022 yılında nüfus 399.045 kişi ile en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra; 2023 yılında ciddi bir düşüş yaşanmış ve %25.17 oranında bir azalma görülmüştür. Bu durum, şehrin dinamiklerini etkileyen birçok faktörden kaynaklanmaktadır. 2021 ve 2020 yıllarında ise nüfus 393.634 ve 389.377 olarak belirlenmiştir. Yıllık artış oranları genel olarak %1 civarındayken, 2023 yılı bu aralığın dışında kalmıştır.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 299.586 | 146.559 | 153.027 | %0.32 |
2023 | 298.620 | 146.053 | 152.567 | -%25.17 |
2022 | 399.045 | 199.412 | 199.633 | %1.37 |
2021 | 393.634 | 196.407 | 197.227 | %1.09 |
2020 | 389.377 | 194.411 | 194.966 | %1.57 |
2019 | 383.354 | 191.607 | 191.747 | %1.47 |
2018 | 377.793 | 189.038 | 188.755 | %1.97 |
2017 | 370.485 | 185.225 | 185.260 | %1.39 |
2016 | 365.402 | 182.126 | 183.276 | %1.32 |
2015 | 360.652 | 179.070 | 181.582 | %1.66 |
2014 | 354.768 | 175.320 | 179.448 | %1.95 |
2013 | 347.974 | 171.982 | 175.992 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılında Antakya'nın nüfusu 299.586 olarak açıklanmıştır.
2023 yılı itibarıyla Antakya'nın kadın nüfusu 146.053, erkek nüfusu ise 152.567'dir.
Antakya'nın en yüksek nüfus yılı 2022 olup, o yıl toplam nüfus 399.045 olarak kaydedilmiştir.
2023 yılında Antakya nüfusu %25.17 azalarak 298.620'ye düşmüştür.
2020 yılı itibarıyla Antakya'nın nüfusu 389.377 olarak belirlenmiştir.
Antakya Nüfusu Yaş Dağılımı
Antakya'da yaş dağılımı incelendiğinde, 0-4 yaş aralığında toplam nüfus %7.49 oranında 22.429 kişiden oluşurken, 5-9 yaş aralığı %9.34 ile 27.992 kişiyi kapsamaktadır. 10-14 yaş grubundaki nüfus ise %9.29 ile 27.826'dır. genel olarak genç yaş grubunun, şehirdeki demografik yapıda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 60 ve üzeri yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranı ise %4.33 gibi bir seviyede kalmaktadır.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 10.985 | 11.444 | 22.429 | %7.49 |
5-9 | 13.650 | 14.342 | 27.992 | %9.34 |
10-14 | 13.519 | 14.307 | 27.826 | %9.29 |
15-19 | 11.940 | 13.237 | 25.177 | %8.4 |
20-24 | 10.832 | 11.641 | 22.473 | %7.5 |
25-29 | 11.652 | 11.984 | 23.636 | %7.89 |
30-34 | 10.482 | 10.914 | 21.396 | %7.14 |
35-39 | 10.295 | 11.130 | 21.425 | %7.15 |
40-44 | 9.947 | 10.988 | 20.935 | %6.99 |
45-49 | 8.936 | 9.929 | 18.865 | %6.3 |
50-54 | 8.891 | 8.820 | 17.711 | %5.91 |
55-59 | 7.066 | 7.611 | 14.677 | %4.9 |
60-64 | 6.419 | 6.549 | 12.968 | %4.33 |
65-69 | 4.656 | 4.476 | 9.132 | %3.05 |
70-74 | 3.252 | 2.699 | 5.951 | %1.99 |
75-79 | 2.035 | 1.579 | 3.614 | %1.21 |
80-84 | 959 | 639 | 1.598 | %0.53 |
85-89 | 678 | 545 | 1.223 | %0.41 |
90+ | 365 | 193 | 558 | %0.19 |
Antakya'nın 0-4 yaş aralığındaki nüfusu 22.429 kişi olup, nüfusun %7.49'unu oluşturmaktadır.
Antakya'da 60 yaş ve üzeri nüfus oranı toplam nüfusun %4.33'üdür.
Antakya'daki 20-24 yaş aralığında toplam nüfus 22.473 kişi, yani %7.5'tır.
Antakya'daki genç yaş grubu (0-14) toplam nüfusun önemli bir kısmını oluşturarak, %26'ya yakın bir oran tutmaktadır.
Antakya'nın yaş dağılımı, genç nüfusun ağırlıkta olduğu ancak yaşlı nüfusun da var olduğu bir yapıyı ortaya koymaktadır.