Türkiye Nüfusu
Türkiye nüfusu 2023 yılı için 85.372.377 olarak açıklanmıştır. Toplamda 42.638.306 kadın ve 42.734.071 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %0.11 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Türkiye için ortalama nüfus artış oranı %1.2 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye Nüfusu : 85.372.377
Artış Oranı
%0.11
Artış Adedi
92.824
Kadın Nüfusu
42.638.306
Erkek Nüfusu
42.734.071
Türkiye Nüfusu 2024
Türkiye nüfusu 2024 yılında 86.396.846 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Türkiye ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 85.372.377 | 42.638.306 | 42.734.071 | %0.11 |
2022 | 85.279.553 | 42.575.441 | 42.704.112 | %0.71 |
2021 | 84.680.273 | 42.252.172 | 42.428.101 | %1.27 |
2020 | 83.614.362 | 41.698.377 | 41.915.985 | %0.55 |
2019 | 83.154.997 | 41.433.861 | 41.721.136 | %1.4 |
2018 | 82.003.882 | 40.863.902 | 41.139.980 | %1.48 |
2017 | 80.810.525 | 40.275.390 | 40.535.135 | %1.25 |
2016 | 79.814.871 | 39.771.221 | 40.043.650 | %1.36 |
2015 | 78.741.053 | 39.229.862 | 39.511.191 | %1.35 |
2014 | 77.695.904 | 38.711.602 | 38.984.302 | %1.34 |
2013 | 76.667.864 | 38.194.504 | 38.473.360 | %1.38 |
2012 | 75.627.384 | 37.671.216 | 37.956.168 | %1.21 |
2011 | 74.724.269 | 37.191.315 | 37.532.954 | %1.36 |
2010 | 73.722.988 | 36.679.806 | 37.043.182 | %1.6 |
2009 | 72.561.312 | 36.098.842 | 36.462.470 | %1.46 |
2008 | 71.517.100 | 35.615.946 | 35.901.154 | %1.32 |
2007 | 70.586.256 | 35.209.723 | 35.376.533 | %0.0 |
İllere GöreTürkiye Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İstanbul | 15.655.924 | 7.849.137 | 7.806.787 | %18.34 |
Ankara | 5.803.482 | 2.943.121 | 2.860.361 | %6.8 |
İzmir | 4.479.525 | 2.258.345 | 2.221.180 | %5.25 |
Bursa | 3.214.571 | 1.608.630 | 1.605.941 | %3.77 |
Antalya | 2.696.249 | 1.339.051 | 1.357.198 | %3.16 |
Konya | 2.320.241 | 1.167.857 | 1.152.384 | %2.72 |
Adana | 2.270.298 | 1.135.252 | 1.135.046 | %2.66 |
Şanlıurfa | 2.213.964 | 1.097.130 | 1.116.834 | %2.59 |
Gaziantep | 2.164.134 | 1.072.304 | 1.091.830 | %2.53 |
Kocaeli | 2.102.907 | 1.041.616 | 1.061.291 | %2.46 |
Mersin | 1.938.389 | 968.863 | 969.526 | %2.27 |
Diyarbakır | 1.818.133 | 899.153 | 918.980 | %2.13 |
Hatay | 1.544.640 | 762.337 | 782.303 | %1.81 |
Manisa | 1.475.716 | 734.442 | 741.274 | %1.73 |
Kayseri | 1.445.683 | 723.114 | 722.569 | %1.69 |
Samsun | 1.377.546 | 695.981 | 681.565 | %1.61 |
Balıkesir | 1.273.519 | 639.260 | 634.259 | %1.49 |
Tekirdağ | 1.167.059 | 571.926 | 595.133 | %1.37 |
Aydın | 1.161.702 | 585.440 | 576.262 | %1.36 |
Van | 1.127.612 | 552.619 | 574.993 | %1.32 |
Kahramanmaraş | 1.116.618 | 548.554 | 568.064 | %1.31 |
Sakarya | 1.098.115 | 547.631 | 550.484 | %1.29 |
Muğla | 1.066.736 | 524.866 | 541.870 | %1.25 |
Denizli | 1.059.082 | 532.365 | 526.717 | %1.24 |
Eskişehir | 915.418 | 460.812 | 454.606 | %1.07 |
Mardin | 888.874 | 442.554 | 446.320 | %1.04 |
Trabzon | 824.352 | 415.312 | 409.040 | %0.97 |
Ordu | 775.800 | 389.195 | 386.605 | %0.91 |
Afyonkarahisar | 751.344 | 376.639 | 374.705 | %0.88 |
Erzurum | 749.993 | 377.371 | 372.622 | %0.88 |
Malatya | 742.725 | 369.037 | 373.688 | %0.87 |
Sivas | 650.401 | 325.276 | 325.125 | %0.76 |
Batman | 647.205 | 319.844 | 327.361 | %0.76 |
Tokat | 606.934 | 305.700 | 301.234 | %0.71 |
Adıyaman | 604.978 | 298.199 | 306.779 | %0.71 |
Elazığ | 604.411 | 305.566 | 298.845 | %0.71 |
Zonguldak | 591.492 | 297.491 | 294.001 | %0.69 |
Kütahya | 575.674 | 291.132 | 284.542 | %0.67 |
Şırnak | 570.745 | 271.568 | 299.177 | %0.67 |
Çanakkale | 570.499 | 285.153 | 285.346 | %0.67 |
Osmaniye | 557.666 | 277.216 | 280.450 | %0.65 |
Çorum | 528.351 | 266.401 | 261.950 | %0.62 |
Ağrı | 511.238 | 245.653 | 265.585 | %0.6 |
Giresun | 461.712 | 230.984 | 230.728 | %0.54 |
Isparta | 449.777 | 227.262 | 222.515 | %0.53 |
Aksaray | 438.504 | 219.498 | 219.006 | %0.51 |
Yozgat | 420.699 | 210.648 | 210.051 | %0.49 |
Edirne | 419.913 | 209.260 | 210.653 | %0.49 |
Düzce | 409.865 | 205.131 | 204.734 | %0.48 |
Muş | 399.879 | 196.607 | 203.272 | %0.47 |
Kastamonu | 388.990 | 196.942 | 192.048 | %0.46 |
Kırklareli | 377.156 | 186.387 | 190.769 | %0.44 |
Niğde | 377.080 | 188.306 | 188.774 | %0.44 |
Uşak | 377.001 | 189.748 | 187.253 | %0.44 |
Bitlis | 359.747 | 173.709 | 186.038 | %0.42 |
Rize | 350.506 | 175.275 | 175.231 | %0.41 |
Siirt | 347.412 | 166.676 | 180.736 | %0.41 |
Amasya | 339.529 | 171.239 | 168.290 | %0.4 |
Bolu | 324.789 | 163.470 | 161.319 | %0.38 |
Nevşehir | 315.994 | 160.097 | 155.897 | %0.37 |
Yalova | 304.780 | 152.680 | 152.100 | %0.36 |
Hakkari | 287.625 | 133.390 | 154.235 | %0.34 |
Kırıkkale | 285.744 | 143.093 | 142.651 | %0.33 |
Bingöl | 285.655 | 141.641 | 144.014 | %0.33 |
Kars | 278.335 | 134.311 | 144.024 | %0.33 |
Burdur | 277.452 | 139.011 | 138.441 | %0.32 |
Karaman | 263.960 | 132.389 | 131.571 | %0.31 |
Karabük | 255.242 | 126.872 | 128.370 | %0.3 |
Kırşehir | 247.179 | 124.425 | 122.754 | %0.29 |
Erzincan | 243.399 | 119.155 | 124.244 | %0.29 |
Sinop | 229.716 | 115.533 | 114.183 | %0.27 |
Bilecik | 228.058 | 112.640 | 115.418 | %0.27 |
Iğdır | 209.738 | 100.028 | 109.710 | %0.25 |
Bartın | 207.238 | 104.151 | 103.087 | %0.24 |
Çankırı | 205.501 | 102.464 | 103.037 | %0.24 |
Artvin | 172.356 | 86.001 | 86.355 | %0.2 |
Kilis | 155.179 | 76.981 | 78.198 | %0.18 |
Gümüşhane | 148.539 | 73.958 | 74.581 | %0.17 |
Ardahan | 92.819 | 44.580 | 48.239 | %0.11 |
Tunceli | 89.317 | 42.207 | 47.110 | %0.1 |
Bayburt | 86.047 | 42.444 | 43.603 | %0.1 |
Türkiye Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 2.606.181 | 2.741.873 | 5.348.054 | %6.26 |
5-9 | 3.197.661 | 3.368.825 | 6.566.486 | %7.69 |
10-14 | 3.113.329 | 3.283.764 | 6.397.093 | %7.49 |
15-19 | 3.113.008 | 3.283.511 | 6.396.519 | %7.49 |
20-24 | 3.158.513 | 3.317.007 | 6.475.520 | %7.59 |
25-29 | 3.212.210 | 3.330.851 | 6.543.061 | %7.66 |
30-34 | 3.094.683 | 3.172.482 | 6.267.165 | %7.34 |
35-39 | 3.138.484 | 3.190.762 | 6.329.246 | %7.41 |
40-44 | 3.265.956 | 3.298.682 | 6.564.638 | %7.69 |
45-49 | 2.894.024 | 2.932.767 | 5.826.791 | %6.83 |
50-54 | 2.634.986 | 2.637.680 | 5.272.666 | %6.18 |
55-59 | 2.311.209 | 2.315.313 | 4.626.522 | %5.42 |
60-64 | 2.055.612 | 1.980.198 | 4.035.810 | %4.73 |
65-69 | 1.686.354 | 1.554.059 | 3.240.413 | %3.8 |
70-74 | 1.267.553 | 1.077.788 | 2.345.341 | %2.75 |
75-79 | 886.599 | 656.329 | 1.542.928 | %1.81 |
80-84 | 546.603 | 357.820 | 904.423 | %1.06 |
85-89 | 288.413 | 163.397 | 451.810 | %0.53 |
90+ | 166.928 | 70.963 | 237.891 | %0.28 |