Posof nüfusu 2021 verilerine göre 6.448 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %11,13 daha fazladır. 3.394 erkek, 3.054 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Posof nüfusu %-1,99 düşüş göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2018 yılında %3,62 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2009 yılında %-6,17 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %-2,77 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Posof nüfusu 2022 yılında -179 kişi artarak 6.269 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 6.448 | 3.394 | 3.054 | -1,99 |
2020 | 6.579 | 3.466 | 3.113 | -0,75 |
2019 | 6.629 | 3.504 | 3.125 | -2,59 |
2018 | 6.805 | 3.591 | 3.214 | 3,62 |
2017 | 6.567 | 3.404 | 3.163 | -3,28 |
2016 | 6.790 | 3.518 | 3.272 | -2,60 |
2015 | 6.971 | 3.580 | 3.391 | -4,79 |
2014 | 7.322 | 3.697 | 3.625 | -4,90 |
2013 | 7.699 | 3.882 | 3.817 | -3,95 |
2012 | 8.016 | 4.045 | 3.971 | -2,94 |
2011 | 8.259 | 4.122 | 4.137 | -2,41 |
2010 | 8.463 | 4.208 | 4.255 | -2,12 |
2009 | 8.646 | 4.227 | 4.419 | -6,17 |
2008 | 9.215 | 4.564 | 4.651 | -3,97 |
2007 | 9.596 | 4.743 | 4.853 | 0,00 |
55-59 aralığı Posof nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 570 kişiyle nüfusun %8,84 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 28 kişiyle nüfusun sadece %0,43 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 159 | 144 | 303 | 4,70 |
2021 | 5-9 | 169 | 146 | 315 | 4,89 |
2021 | 10-14 | 178 | 166 | 344 | 5,33 |
2021 | 15-19 | 166 | 131 | 297 | 4,61 |
2021 | 20-24 | 324 | 162 | 486 | 7,54 |
2021 | 25-29 | 267 | 209 | 476 | 7,38 |
2021 | 30-34 | 218 | 186 | 404 | 6,27 |
2021 | 35-39 | 212 | 161 | 373 | 5,78 |
2021 | 40-44 | 202 | 203 | 405 | 6,28 |
2021 | 45-49 | 177 | 176 | 353 | 5,47 |
2021 | 50-54 | 186 | 180 | 366 | 5,68 |
2021 | 55-59 | 243 | 327 | 570 | 8,84 |
2021 | 60-64 | 246 | 195 | 441 | 6,84 |
2021 | 65-69 | 269 | 231 | 500 | 7,75 |
2021 | 70-74 | 194 | 184 | 378 | 5,86 |
2021 | 75-79 | 88 | 114 | 202 | 3,13 |
2021 | 80-84 | 60 | 78 | 138 | 2,14 |
2021 | 85-89 | 29 | 40 | 69 | 1,07 |
2021 | 90+ | 7 | 21 | 28 | 0,43 |
2022 Posof nüfusunun %-2,77 azalarak 6.269 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Posof nüfusunu 6.448 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %-1.99 olmuştur.