Özvatan nüfusu 2021 verilerine göre 3.800 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %2,77 daha fazladır. 1.926 erkek, 1.874 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Özvatan nüfusu %-2,34 düşüş göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2018 yılında %35,60 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2019 yılında %-23,07 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %-0,52 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Özvatan nüfusu 2022 yılında -20 kişi artarak 3.780 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 3.800 | 1.926 | 1.874 | -2,34 |
2020 | 3.891 | 1.960 | 1.931 | -6,56 |
2019 | 4.164 | 2.098 | 2.066 | -23,07 |
2018 | 5.413 | 2.788 | 2.625 | 35,60 |
2017 | 3.992 | 1.946 | 2.046 | 3,29 |
2016 | 3.865 | 1.879 | 1.986 | 6,77 |
2015 | 3.620 | 1.743 | 1.877 | -7,98 |
2014 | 3.934 | 1.904 | 2.030 | -13,39 |
2013 | 4.542 | 2.225 | 2.317 | 14,12 |
2012 | 3.980 | 1.929 | 2.051 | -6,44 |
2011 | 4.254 | 2.038 | 2.216 | -5,57 |
2010 | 4.505 | 2.142 | 2.363 | -9,77 |
2009 | 4.993 | 2.422 | 2.571 | -6,97 |
2008 | 5.367 | 2.584 | 2.783 | 15,07 |
2007 | 4.664 | 2.238 | 2.426 | 0,00 |
60-64 aralığı Özvatan nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 359 kişiyle nüfusun %9,45 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 36 kişiyle nüfusun sadece %0,95 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 65 | 65 | 130 | 3,42 |
2021 | 5-9 | 56 | 53 | 109 | 2,87 |
2021 | 10-14 | 62 | 66 | 128 | 3,37 |
2021 | 15-19 | 74 | 78 | 152 | 4,00 |
2021 | 20-24 | 130 | 106 | 236 | 6,21 |
2021 | 25-29 | 129 | 94 | 223 | 5,87 |
2021 | 30-34 | 100 | 64 | 164 | 4,32 |
2021 | 35-39 | 101 | 50 | 151 | 3,97 |
2021 | 40-44 | 74 | 87 | 161 | 4,24 |
2021 | 45-49 | 122 | 113 | 235 | 6,18 |
2021 | 50-54 | 142 | 151 | 293 | 7,71 |
2021 | 55-59 | 196 | 185 | 381 | 10,03 |
2021 | 60-64 | 178 | 181 | 359 | 9,45 |
2021 | 65-69 | 189 | 157 | 346 | 9,11 |
2021 | 70-74 | 125 | 140 | 265 | 6,97 |
2021 | 75-79 | 95 | 123 | 218 | 5,74 |
2021 | 80-84 | 44 | 80 | 124 | 3,26 |
2021 | 85-89 | 34 | 55 | 89 | 2,34 |
2021 | 90+ | 10 | 26 | 36 | 0,95 |
2022 Özvatan nüfusunun %-0,52 azalarak 3.780 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Özvatan nüfusunu 3.800 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %-2.34 olmuştur.