Murgul nüfusu 2021 verilerine göre 6.522 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %8,97 daha fazladır. 3.401 erkek, 3.121 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Murgul nüfusu %3,28 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2015 yılında %15,94 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2017 yılında %-11,42 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,74 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Murgul nüfusu 2022 yılında 48 kişi artarak 6.570 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 6.522 | 3.401 | 3.121 | 3,28 |
2020 | 6.315 | 3.279 | 3.036 | -10,18 |
2019 | 7.031 | 3.694 | 3.337 | 5,60 |
2018 | 6.658 | 3.469 | 3.189 | 7,58 |
2017 | 6.189 | 3.167 | 3.022 | -11,42 |
2016 | 6.987 | 3.595 | 3.392 | -1,88 |
2015 | 7.121 | 3.665 | 3.456 | 15,94 |
2014 | 6.142 | 3.143 | 2.999 | -7,89 |
2013 | 6.668 | 3.469 | 3.199 | 4,27 |
2012 | 6.395 | 3.322 | 3.073 | 7,88 |
2011 | 5.928 | 3.036 | 2.892 | -0,85 |
2010 | 5.979 | 3.067 | 2.912 | -0,27 |
2009 | 5.995 | 3.086 | 2.909 | -5,19 |
2008 | 6.323 | 3.274 | 3.049 | 3,42 |
2007 | 6.114 | 3.134 | 2.980 | 0,00 |
55-59 aralığı Murgul nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 515 kişiyle nüfusun %7,90 oranını kapsamaktadır. 85-89 aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 38 kişiyle nüfusun sadece %0,58 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 186 | 182 | 368 | 5,64 |
2021 | 5-9 | 213 | 207 | 420 | 6,44 |
2021 | 10-14 | 155 | 197 | 352 | 5,40 |
2021 | 15-19 | 163 | 146 | 309 | 4,74 |
2021 | 20-24 | 305 | 186 | 491 | 7,53 |
2021 | 25-29 | 264 | 212 | 476 | 7,30 |
2021 | 30-34 | 256 | 194 | 450 | 6,90 |
2021 | 35-39 | 255 | 204 | 459 | 7,04 |
2021 | 40-44 | 232 | 193 | 425 | 6,52 |
2021 | 45-49 | 240 | 193 | 433 | 6,64 |
2021 | 50-54 | 239 | 206 | 445 | 6,82 |
2021 | 55-59 | 253 | 262 | 515 | 7,90 |
2021 | 60-64 | 231 | 197 | 428 | 6,56 |
2021 | 65-69 | 176 | 193 | 369 | 5,66 |
2021 | 70-74 | 117 | 129 | 246 | 3,77 |
2021 | 75-79 | 63 | 106 | 169 | 2,59 |
2021 | 80-84 | 31 | 59 | 90 | 1,38 |
2021 | 85-89 | 12 | 26 | 38 | 0,58 |
2021 | 90+ | 10 | 29 | 39 | 0,60 |
2022 Murgul nüfusunun %0,74 artarak 6.570 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Murgul nüfusunu 6.522 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %3.28 olmuştur.