Muratpaşa nüfusu 2021 verilerine göre 521.183 olarak açıklanmıştır. Kadın nüfusu erkek nüfusundan %5,23 daha fazladır. 253.955 erkek, 267.228 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Muratpaşa nüfusu %1,59 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2009 yılında %5,04 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2008 yılında %0,00 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %2,51 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Muratpaşa nüfusu 2022 yılında 13.106 kişi artarak 534.289 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 521.183 | 253.955 | 267.228 | 1,59 |
2020 | 513.035 | 250.984 | 262.051 | 0,52 |
2019 | 510.368 | 250.364 | 260.004 | 2,96 |
2018 | 495.688 | 242.924 | 252.764 | 1,44 |
2017 | 488.670 | 240.185 | 248.485 | 0,47 |
2016 | 486.408 | 239.159 | 247.249 | 1,91 |
2015 | 477.290 | 235.385 | 241.905 | 2,44 |
2014 | 465.927 | 230.211 | 235.716 | 2,80 |
2013 | 453.255 | 223.546 | 229.709 | 2,39 |
2012 | 442.663 | 218.587 | 224.076 | 2,62 |
2011 | 431.348 | 213.620 | 217.728 | 3,55 |
2010 | 416.576 | 206.612 | 209.964 | 4,96 |
2009 | 396.906 | 196.737 | 200.169 | 5,04 |
2008 | 377.857 | 187.184 | 190.673 | 0,00 |
40-44 aralığı Muratpaşa nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 48.294 kişiyle nüfusun %9,27 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 1.004 kişiyle nüfusun sadece %0,19 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 14.038 | 13.398 | 27.436 | 5,26 |
2021 | 5-9 | 18.128 | 16.827 | 34.955 | 6,71 |
2021 | 10-14 | 17.641 | 16.914 | 34.555 | 6,63 |
2021 | 15-19 | 15.957 | 14.680 | 30.637 | 5,88 |
2021 | 20-24 | 16.445 | 15.073 | 31.518 | 6,05 |
2021 | 25-29 | 17.645 | 18.256 | 35.901 | 6,89 |
2021 | 30-34 | 19.492 | 21.720 | 41.212 | 7,91 |
2021 | 35-39 | 22.147 | 24.121 | 46.268 | 8,88 |
2021 | 40-44 | 23.201 | 25.093 | 48.294 | 9,27 |
2021 | 45-49 | 20.007 | 22.153 | 42.160 | 8,09 |
2021 | 50-54 | 17.100 | 18.363 | 35.463 | 6,80 |
2021 | 55-59 | 15.591 | 16.954 | 32.545 | 6,24 |
2021 | 60-64 | 12.276 | 13.754 | 26.030 | 4,99 |
2021 | 65-69 | 10.235 | 11.684 | 21.919 | 4,21 |
2021 | 70-74 | 6.653 | 7.966 | 14.619 | 2,80 |
2021 | 75-79 | 3.999 | 4.952 | 8.951 | 1,72 |
2021 | 80-84 | 2.188 | 3.019 | 5.207 | 1,00 |
2021 | 85-89 | 935 | 1.574 | 2.509 | 0,48 |
2021 | 90+ | 277 | 727 | 1.004 | 0,19 |
2022 Muratpaşa nüfusunun %2,51 artarak 534.289 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Muratpaşa nüfusunu 521.183 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.59 olmuştur.