Merkez nüfusu 2021 verilerine göre 77.606 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %10,26 daha fazladır. 40.696 erkek, 36.910 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Merkez nüfusu %-1,16 düşüş göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2008 yılında %7,05 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2010 yılında %-8,14 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Merkez nüfusu 2022 yılında 35 kişi artarak 77.641 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 77.606 | 40.696 | 36.910 | -1,16 |
2020 | 78.516 | 41.406 | 37.110 | -0,20 |
2019 | 78.672 | 41.959 | 36.713 | -3,38 |
2018 | 81.424 | 44.130 | 37.294 | 5,77 |
2017 | 76.984 | 40.396 | 36.588 | 0,07 |
2016 | 76.933 | 40.473 | 36.460 | -3,30 |
2015 | 79.562 | 42.537 | 37.025 | 0,29 |
2014 | 79.335 | 41.710 | 37.625 | -1,44 |
2013 | 80.497 | 42.497 | 38.000 | -1,29 |
2012 | 81.549 | 43.585 | 37.964 | -1,06 |
2011 | 82.423 | 44.418 | 38.005 | 3,58 |
2010 | 79.576 | 41.816 | 37.760 | -8,14 |
2009 | 86.631 | 48.823 | 37.808 | 3,85 |
2008 | 83.423 | 45.398 | 38.025 | 7,05 |
2007 | 77.926 | 40.532 | 37.394 | 0,00 |
15-19 aralığı Merkez nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 7.416 kişiyle nüfusun %9,56 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 121 kişiyle nüfusun sadece %0,16 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 3.594 | 3.237 | 6.831 | 8,80 |
2021 | 5-9 | 3.433 | 3.274 | 6.707 | 8,64 |
2021 | 10-14 | 3.604 | 3.358 | 6.962 | 8,97 |
2021 | 15-19 | 3.781 | 3.635 | 7.416 | 9,56 |
2021 | 20-24 | 4.386 | 4.059 | 8.445 | 10,88 |
2021 | 25-29 | 5.443 | 4.238 | 9.681 | 12,47 |
2021 | 30-34 | 4.095 | 3.143 | 7.238 | 9,33 |
2021 | 35-39 | 2.736 | 2.546 | 5.282 | 6,81 |
2021 | 40-44 | 2.564 | 2.379 | 4.943 | 6,37 |
2021 | 45-49 | 2.142 | 1.950 | 4.092 | 5,27 |
2021 | 50-54 | 1.328 | 1.091 | 2.419 | 3,12 |
2021 | 55-59 | 1.371 | 1.137 | 2.508 | 3,23 |
2021 | 60-64 | 769 | 814 | 1.583 | 2,04 |
2021 | 65-69 | 652 | 859 | 1.511 | 1,95 |
2021 | 70-74 | 360 | 521 | 881 | 1,14 |
2021 | 75-79 | 237 | 307 | 544 | 0,70 |
2021 | 80-84 | 133 | 171 | 304 | 0,39 |
2021 | 85-89 | 50 | 88 | 138 | 0,18 |
2021 | 90+ | 18 | 103 | 121 | 0,16 |
2022 Merkez nüfusunun %0,05 artarak 77.641 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Merkez nüfusunu 77.606 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %-1.16 olmuştur.