Merkez nüfusu 2021 verilerine göre 34.537 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %5,90 daha fazladır. 17.763 erkek, 16.774 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Merkez nüfusu %1,56 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2009 yılında %2,21 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2020 yılında %-3,35 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,38 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Merkez nüfusu 2022 yılında 130 kişi artarak 34.667 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 34.537 | 17.763 | 16.774 | 1,56 |
2020 | 34.007 | 17.181 | 16.826 | -3,35 |
2019 | 35.186 | 17.486 | 17.700 | 0,30 |
2018 | 35.081 | 17.435 | 17.646 | 0,44 |
2017 | 34.926 | 17.400 | 17.526 | 0,87 |
2016 | 34.626 | 17.313 | 17.313 | 1,22 |
2015 | 34.208 | 17.169 | 17.039 | 0,46 |
2014 | 34.050 | 17.261 | 16.789 | 1,90 |
2013 | 33.415 | 16.906 | 16.509 | -0,82 |
2012 | 33.692 | 17.144 | 16.548 | 1,08 |
2011 | 33.333 | 16.912 | 16.421 | 2,16 |
2010 | 32.627 | 16.446 | 16.181 | -1,09 |
2009 | 32.985 | 17.027 | 15.958 | 2,21 |
2008 | 32.272 | 16.543 | 15.729 | -1,69 |
2007 | 32.827 | 16.541 | 16.286 | 0,00 |
30-34 aralığı Merkez nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 2.838 kişiyle nüfusun %8,22 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 120 kişiyle nüfusun sadece %0,35 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 1.046 | 964 | 2.010 | 5,82 |
2021 | 5-9 | 1.025 | 985 | 2.010 | 5,82 |
2021 | 10-14 | 975 | 962 | 1.937 | 5,61 |
2021 | 15-19 | 1.229 | 1.091 | 2.320 | 6,72 |
2021 | 20-24 | 2.083 | 1.584 | 3.667 | 10,62 |
2021 | 25-29 | 1.389 | 1.307 | 2.696 | 7,81 |
2021 | 30-34 | 1.476 | 1.362 | 2.838 | 8,22 |
2021 | 35-39 | 1.461 | 1.245 | 2.706 | 7,84 |
2021 | 40-44 | 1.295 | 1.226 | 2.521 | 7,30 |
2021 | 45-49 | 1.233 | 1.128 | 2.361 | 6,84 |
2021 | 50-54 | 1.018 | 955 | 1.973 | 5,71 |
2021 | 55-59 | 1.069 | 1.040 | 2.109 | 6,11 |
2021 | 60-64 | 776 | 779 | 1.555 | 4,50 |
2021 | 65-69 | 688 | 741 | 1.429 | 4,14 |
2021 | 70-74 | 399 | 498 | 897 | 2,60 |
2021 | 75-79 | 263 | 405 | 668 | 1,93 |
2021 | 80-84 | 193 | 259 | 452 | 1,31 |
2021 | 85-89 | 114 | 154 | 268 | 0,78 |
2021 | 90+ | 31 | 89 | 120 | 0,35 |
2022 Merkez nüfusunun %0,38 artarak 34.667 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Merkez nüfusunu 34.537 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.56 olmuştur.