Merkez nüfusu 2021 verilerine göre 42.023 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %5,36 daha fazladır. 21.560 erkek, 20.463 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Merkez nüfusu %0,88 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2011 yılında %4,06 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2013 yılında %-2,15 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,22 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Merkez nüfusu 2022 yılında 92 kişi artarak 42.115 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 42.023 | 21.560 | 20.463 | 0,88 |
2020 | 41.658 | 21.325 | 20.333 | -1,69 |
2019 | 42.374 | 21.830 | 20.544 | 0,35 |
2018 | 42.226 | 21.782 | 20.444 | 1,12 |
2017 | 41.758 | 21.680 | 20.078 | -0,43 |
2016 | 41.939 | 21.751 | 20.188 | 1,25 |
2015 | 41.422 | 21.367 | 20.055 | 1,13 |
2014 | 40.960 | 21.266 | 19.694 | 0,21 |
2013 | 40.874 | 21.132 | 19.742 | -2,15 |
2012 | 41.770 | 22.004 | 19.766 | 1,17 |
2011 | 41.287 | 21.869 | 19.418 | 4,06 |
2010 | 39.676 | 20.365 | 19.311 | -1,93 |
2009 | 40.455 | 21.597 | 18.858 | -1,03 |
2008 | 40.875 | 21.624 | 19.251 | 0,12 |
2007 | 40.828 | 21.064 | 19.764 | 0,00 |
25-29 aralığı Merkez nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 3.713 kişiyle nüfusun %8,84 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 113 kişiyle nüfusun sadece %0,27 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 1.587 | 1.538 | 3.125 | 7,44 |
2021 | 5-9 | 1.615 | 1.566 | 3.181 | 7,57 |
2021 | 10-14 | 1.591 | 1.521 | 3.112 | 7,41 |
2021 | 15-19 | 1.707 | 1.661 | 3.368 | 8,01 |
2021 | 20-24 | 2.127 | 2.138 | 4.265 | 10,15 |
2021 | 25-29 | 1.870 | 1.843 | 3.713 | 8,84 |
2021 | 30-34 | 1.794 | 1.537 | 3.331 | 7,93 |
2021 | 35-39 | 1.604 | 1.345 | 2.949 | 7,02 |
2021 | 40-44 | 1.576 | 1.274 | 2.850 | 6,78 |
2021 | 45-49 | 1.346 | 1.117 | 2.463 | 5,86 |
2021 | 50-54 | 985 | 848 | 1.833 | 4,36 |
2021 | 55-59 | 1.044 | 1.025 | 2.069 | 4,92 |
2021 | 60-64 | 678 | 665 | 1.343 | 3,20 |
2021 | 65-69 | 769 | 786 | 1.555 | 3,70 |
2021 | 70-74 | 565 | 628 | 1.193 | 2,84 |
2021 | 75-79 | 374 | 496 | 870 | 2,07 |
2021 | 80-84 | 191 | 249 | 440 | 1,05 |
2021 | 85-89 | 105 | 145 | 250 | 0,59 |
2021 | 90+ | 32 | 81 | 113 | 0,27 |
2022 Merkez nüfusunun %0,22 artarak 42.115 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Merkez nüfusunu 42.023 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %0.88 olmuştur.