Manavgat nüfusu 2021 verilerine göre 245.740 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %4,15 daha fazladır. 125.368 erkek, 120.372 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Manavgat nüfusu %1,34 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2008 yılında %8,60 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2009 yılında %0,04 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %2,90 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Manavgat nüfusu 2022 yılında 7.137 kişi artarak 252.877 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 245.740 | 125.368 | 120.372 | 1,34 |
2020 | 242.490 | 124.182 | 118.308 | 0,61 |
2019 | 241.011 | 123.778 | 117.233 | 4,52 |
2018 | 230.597 | 118.336 | 112.261 | 1,86 |
2017 | 226.394 | 116.255 | 110.139 | 0,77 |
2016 | 224.664 | 115.303 | 109.361 | 1,01 |
2015 | 222.419 | 114.428 | 107.991 | 3,20 |
2014 | 215.526 | 110.826 | 104.700 | 3,36 |
2013 | 208.526 | 107.221 | 101.305 | 3,73 |
2012 | 201.027 | 103.434 | 97.593 | 3,76 |
2011 | 193.738 | 100.225 | 93.513 | 4,65 |
2010 | 185.134 | 96.001 | 89.133 | 3,21 |
2009 | 179.379 | 93.293 | 86.086 | 0,04 |
2008 | 179.311 | 93.507 | 85.804 | 8,60 |
2007 | 165.114 | 85.675 | 79.439 | 0,00 |
40-44 aralığı Manavgat nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 22.328 kişiyle nüfusun %9,09 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 461 kişiyle nüfusun sadece %0,19 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 8.326 | 7.873 | 16.199 | 6,59 |
2021 | 5-9 | 10.091 | 9.474 | 19.565 | 7,96 |
2021 | 10-14 | 9.889 | 9.218 | 19.107 | 7,78 |
2021 | 15-19 | 8.802 | 8.311 | 17.113 | 6,96 |
2021 | 20-24 | 8.677 | 8.245 | 16.922 | 6,89 |
2021 | 25-29 | 8.667 | 8.861 | 17.528 | 7,13 |
2021 | 30-34 | 9.358 | 9.710 | 19.068 | 7,76 |
2021 | 35-39 | 10.729 | 10.256 | 20.985 | 8,54 |
2021 | 40-44 | 11.615 | 10.713 | 22.328 | 9,09 |
2021 | 45-49 | 10.190 | 9.240 | 19.430 | 7,91 |
2021 | 50-54 | 8.218 | 7.027 | 15.245 | 6,20 |
2021 | 55-59 | 7.339 | 6.747 | 14.086 | 5,73 |
2021 | 60-64 | 4.899 | 4.606 | 9.505 | 3,87 |
2021 | 65-69 | 3.776 | 3.785 | 7.561 | 3,08 |
2021 | 70-74 | 2.010 | 2.521 | 4.531 | 1,84 |
2021 | 75-79 | 1.437 | 1.782 | 3.219 | 1,31 |
2021 | 80-84 | 769 | 1.130 | 1.899 | 0,77 |
2021 | 85-89 | 434 | 554 | 988 | 0,40 |
2021 | 90+ | 142 | 319 | 461 | 0,19 |
2022 Manavgat nüfusunun %2,90 artarak 252.877 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Manavgat nüfusunu 245.740 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.34 olmuştur.