Kumluca nüfusu 2021 verilerine göre 72.478 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %2,08 daha fazladır. 36.612 erkek, 35.866 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Kumluca nüfusu %0,76 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2019 yılında %2,64 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2008 yılında %-1,21 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,69 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Kumluca nüfusu 2022 yılında 496 kişi artarak 72.974 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 72.478 | 36.612 | 35.866 | 0,76 |
2020 | 71.931 | 36.309 | 35.622 | 2,14 |
2019 | 70.423 | 35.665 | 34.758 | 2,64 |
2018 | 68.610 | 34.659 | 33.951 | 0,98 |
2017 | 67.942 | 34.388 | 33.554 | 0,50 |
2016 | 67.605 | 34.335 | 33.270 | 0,70 |
2015 | 67.135 | 34.020 | 33.115 | 0,53 |
2014 | 66.783 | 33.939 | 32.844 | 0,94 |
2013 | 66.159 | 33.655 | 32.504 | -0,04 |
2012 | 66.186 | 33.679 | 32.507 | 0,40 |
2011 | 65.923 | 33.441 | 32.482 | 0,41 |
2010 | 65.652 | 33.320 | 32.332 | 0,17 |
2009 | 65.543 | 33.404 | 32.139 | 0,67 |
2008 | 65.109 | 33.040 | 32.069 | -1,21 |
2007 | 65.904 | 33.570 | 32.334 | 0,00 |
40-44 aralığı Kumluca nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 5.955 kişiyle nüfusun %8,22 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 188 kişiyle nüfusun sadece %0,26 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 2.345 | 2.289 | 4.634 | 6,39 |
2021 | 5-9 | 2.623 | 2.500 | 5.123 | 7,07 |
2021 | 10-14 | 2.908 | 2.683 | 5.591 | 7,71 |
2021 | 15-19 | 2.735 | 2.515 | 5.250 | 7,24 |
2021 | 20-24 | 2.607 | 2.484 | 5.091 | 7,02 |
2021 | 25-29 | 2.532 | 2.531 | 5.063 | 6,99 |
2021 | 30-34 | 2.527 | 2.556 | 5.083 | 7,01 |
2021 | 35-39 | 2.695 | 2.778 | 5.473 | 7,55 |
2021 | 40-44 | 2.908 | 3.047 | 5.955 | 8,22 |
2021 | 45-49 | 2.813 | 2.713 | 5.526 | 7,62 |
2021 | 50-54 | 2.540 | 2.317 | 4.857 | 6,70 |
2021 | 55-59 | 2.340 | 2.167 | 4.507 | 6,22 |
2021 | 60-64 | 1.793 | 1.646 | 3.439 | 4,74 |
2021 | 65-69 | 1.345 | 1.361 | 2.706 | 3,73 |
2021 | 70-74 | 828 | 827 | 1.655 | 2,28 |
2021 | 75-79 | 481 | 635 | 1.116 | 1,54 |
2021 | 80-84 | 344 | 430 | 774 | 1,07 |
2021 | 85-89 | 183 | 264 | 447 | 0,62 |
2021 | 90+ | 65 | 123 | 188 | 0,26 |
2022 Kumluca nüfusunun %0,69 artarak 72.974 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Kumluca nüfusunu 72.478 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %0.76 olmuştur.