Kocasinan nüfusu 2021 verilerine göre 404.780 olarak açıklanmıştır. Kadın nüfusu erkek nüfusundan %0,53 daha fazladır. 201.860 erkek, 202.920 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Kocasinan nüfusu %1,01 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2014 yılında %1,90 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2018 yılında %-0,55 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,73 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Kocasinan nüfusu 2022 yılında 2.964 kişi artarak 407.744 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 404.780 | 201.860 | 202.920 | 1,01 |
2020 | 400.726 | 199.526 | 201.200 | 0,96 |
2019 | 396.912 | 197.248 | 199.664 | 1,34 |
2018 | 391.661 | 194.925 | 196.736 | -0,55 |
2017 | 393.844 | 196.566 | 197.278 | 0,14 |
2016 | 393.300 | 196.497 | 196.803 | 1,27 |
2015 | 388.364 | 194.373 | 193.991 | 1,08 |
2014 | 384.203 | 192.215 | 191.988 | 1,90 |
2013 | 377.051 | 188.696 | 188.355 | 1,22 |
2012 | 372.507 | 186.401 | 186.106 | 0,88 |
2011 | 369.272 | 184.389 | 184.883 | 0,61 |
2010 | 367.048 | 183.472 | 183.576 | 0,10 |
2009 | 366.676 | 183.310 | 183.366 | 0,42 |
2008 | 365.153 | 182.502 | 182.651 | -0,13 |
2007 | 365.614 | 182.661 | 182.953 | 0,00 |
10-14 aralığı Kocasinan nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 34.494 kişiyle nüfusun %8,52 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 748 kişiyle nüfusun sadece %0,18 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 14.128 | 13.429 | 27.557 | 6,81 |
2021 | 5-9 | 17.575 | 16.099 | 33.674 | 8,32 |
2021 | 10-14 | 17.861 | 16.633 | 34.494 | 8,52 |
2021 | 15-19 | 16.468 | 15.459 | 31.927 | 7,89 |
2021 | 20-24 | 15.940 | 14.776 | 30.716 | 7,59 |
2021 | 25-29 | 13.929 | 14.563 | 28.492 | 7,04 |
2021 | 30-34 | 14.060 | 14.977 | 29.037 | 7,17 |
2021 | 35-39 | 15.686 | 16.199 | 31.885 | 7,88 |
2021 | 40-44 | 16.038 | 16.062 | 32.100 | 7,93 |
2021 | 45-49 | 13.988 | 13.926 | 27.914 | 6,90 |
2021 | 50-54 | 11.330 | 10.890 | 22.220 | 5,49 |
2021 | 55-59 | 10.510 | 10.787 | 21.297 | 5,26 |
2021 | 60-64 | 7.917 | 8.469 | 16.386 | 4,05 |
2021 | 65-69 | 6.896 | 7.395 | 14.291 | 3,53 |
2021 | 70-74 | 4.523 | 5.586 | 10.109 | 2,50 |
2021 | 75-79 | 2.712 | 3.706 | 6.418 | 1,59 |
2021 | 80-84 | 1.420 | 2.242 | 3.662 | 0,90 |
2021 | 85-89 | 681 | 1.172 | 1.853 | 0,46 |
2021 | 90+ | 198 | 550 | 748 | 0,18 |
2022 Kocasinan nüfusunun %0,73 artarak 407.744 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Kocasinan nüfusunu 404.780 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.01 olmuştur.